Erelijsten
Home » Wedstrijdzwemmen » Erelijsten
Wedstrijdzwemmen bij Aquapoldro
Clubrecords & Ranglijsten
Op deze pagina vind je clubrecords, jaargangrecords en seizoensrecords.
Daarnaast vind je hier ranglijsten (korte baan en lange baan) van al onze wedstrijdzwemmers vanaf 2005 tot op heden.
Navigeren binnen wedstrijdzwemmen
Clubrecords
Vrije slag Heren
Vrije slag Dames
Rugslag Heren
Rugslag Dames
Vrije slag Heren
Clubrecords
Jongens / Heren | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 0:46.67 | 9/11/2019 |
50 m | |||||
8 jaar | Sven van den Elzen | 2000 | 25 m | 0:37.13 | 5/6/2010 |
50 m | |||||
9 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 0:34.90 | 22/5/2022 |
50 m | |||||
10 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 0:31.77 | 22/4/2023 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 0:35.31 | 30/6/2013 | |
11 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:30.83 | 28/10/2001 |
Tim Slagers | 2012 | 50 m | 0:33.12 | 2/7/2023 | |
12 jaar | Robin Bos | 1993 | 25 m | 0:29.80 | 22/10/2005 |
Alex Neuteboom Spijker | 2005 | 50 m | 0:29.96 | 27/5/2018 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:27.32 | 8/10/2003 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:28.30 | 26/10/2003 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:26.13 | 20/6/2004 |
Josha van den Elzen | 1996 | 50 m | 0:28.17 | 17/6/2011 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:25.36 | 3/4/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:26.15 | 22/4/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:24.74 | 21/10/2006 |
Gijs de Rooij | 1991 | 50 m | 0:25.59 | 15/6/2007 | |
17 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:23.94 | 24/6/2007 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:24.79 | 12/5/2007 | |
18 jaar | Gijs de Rooij | 1991 | 25 m | 0:25.02 | 17/10/2009 |
Niek Heethaar | 1999 | 50 m | 0:25.91 | 5/3/2017 | |
19 e.o. | Josha van den Elzen | 1996 | 25 m | 0:24.77 | 11/3/2017 |
Josha van den Elzen | 1996 | 50 m | 0:25.25 | 2/5/2017 | |
100 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 1:47.76 | 28/9/2012 |
50 m | |||||
8 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 1:30.48 | 29/3/2008 |
50 m | |||||
9 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 1:16.42 | 21/5/2022 |
Niek Heethaar | 1999 | 50 m | 1:22.21 | 24/5/2009 | |
10 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:08.74 | 7/1/2000 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 1:13.60 | 26/5/2013 | |
11 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:06.08 | 15/12/2001 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 1:09.97 | 17/5/2014 | |
12 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:03.12 | 22/10/2002 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:04.04 | 26/5/2002 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:58.17 | 1/11/2003 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:00.98 | 15/6/2003 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:54.70 | 7/11/2004 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:57.92 | 9/5/2004 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:53.68 | 30/10/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:55.67 | 12/6/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:52.34 | 17/12/2006 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:55.07 | 14/5/2006 | |
17 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:52.47 | 7/1/2007 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:54.13 | 13/5/2007 | |
18 jaar | Max Middelman | 1993 | 25 m | 0:55.12 | 15/1/2012 |
Max Middelman | 1993 | 50 m | 0:57.11 | 4/12/2011 | |
19 e.o. | Josha van den Elzen | 1996 | 25 m | 0:53.93 | 9/7/2017 |
Josha van den Elzen | 1996 | 50 m | 0:55.19 | 21/5/2017 | |
200 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 3:08.32 | 4/4/2009 |
50 m | |||||
10 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 2:31.16 | 11/3/2023 |
Jesse Thomassen | 1997 | 50 m | 3:01.44 | 27/5/2007 | |
11 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 2:31.19 | 7/10/2023 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 2:36.51 | 29/6/2014 | |
12 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 2:19.73 | 28/9/2002 |
Alex Neuteboom Spijker | 2005 | 50 m | 2:22.49 | 26/5/2018 | |
13 jaar | Alex Neuteboom Spijker | 2005 | 25 m | 2:11.41 | 16/3/2019 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 2:12.22 | 24/5/2023 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 2:04.00 | 13/3/2004 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 2:05.48 | 12/6/2004 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:58.62 | 29/1/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 2:02.65 | 11/6/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:54.68 | 16/12/2006 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 2:00.50 | 20/5/2006 | |
17 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:57.26 | 14/1/2007 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:56.72 | 6/6/2008 | |
18 jaar | Max Middelman | 1993 | 25 m | 2:03.26 | 12/11/2011 |
Niek Heethaar | 1999 | 50 m | 2:08.12 | 4/6/2017 | |
19 e.o. | Josha van den Elzen | 1996 | 25 m | 1:58.17 | 14/1/2017 |
Josha van den Elzen | 1996 | 50 m | 2:04.41 | 4/2/2017 | |
400 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 6:29.70 | 4/4/2009 |
50 m | |||||
10 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 5:33.15 | 12/11/2000 |
Jesse Thomassen | 1997 | 50 m | 6:25.59 | 27/5/2007 | |
11 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 5:08.28 | 8/12/2001 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 5:30.94 | 29/6/2014 | |
12 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 4:56.23 | 22/12/2002 |
Alex Neuteboom Spijker | 2005 | 50 m | 5:01.75 | 15/6/2018 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 4:41.46 | 24/1/2003 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 4:49.78 | 20/12/2003 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 4:24.84 | 30/1/2004 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 4:29.50 | 11/6/2004 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 4:16.63 | 28/1/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 4:24.11 | 10/6/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 4:14.45 | 22/4/2006 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 4:24.89 | 14/4/2006 | |
17 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 4:11.56 | 22/7/2007 |
Jos de Graaf | 1991 | 50 m | 4:37.33 | 17/7/2008 | |
18 jaar | Max Middelman | 1993 | 25 m | 4:27.92 | 1/10/2011 |
Niek Heethaar | 1999 | 50 m | 4:34.76 | 27/2/2005 | |
19 e.o. | Edwin Willemsen | 1987 | 25 m | 4:32.99 | 30/9/2007 |
Gijs de Rooij | 1991 | 50 m | 4:47.07 | 23/5/2010 | |
800 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
10 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
11 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 11:35.93 | 1/4/2001 |
50 m | |||||
12 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 10:04.32 | 14/12/2002 |
Robin Bos | 1993 | 50 m | 11:10.18 | 27/2/2005 | |
13 jaar | Alex Neuteboom Spijker | 2005 | 25 m | 9:49.93 | 13/10/2018 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 9:57.03 | 20/12/2003 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 9:17.37 | 20/11/2004 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 9:49.71 | 17/4/2004 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 9:01.58 | 18/12/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 9:27.28 | 23/4/2005 | |
16 jaar | Thomas Meijer | 1994 | 25 m | 9:04.28 | 25/9/2010 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 9:17.37 | 30/4/2006 | |
17 jaar | Thomas Meijer | 1994 | 25 m | 9:12.95 | 8/10/2011 |
Edwin Willemsen | 1987 | 50 m | 10:03.69 | 10/4/2004 | |
18 jaar | Robbin Schuchmann | 1993 | 25 m | 9:26.34 | 8/10/2011 |
Edwin Willemsen | 1987 | 50 m | 10:10.76 | 27/2/2005 | |
19 e.o. | Bob de Vries | 1966 | 25 m | 9:27.56 | 22/1/2017 |
Bob de Vries | 1966 | 50 m | 9:53.23 | 4/5/2019 | |
1500 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
10 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
11 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
12 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 18:57.44 | 22/12/2002 |
Jurjen Gobbas | 2002 | 50 m | 26:05.11 | 14/3/2015 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 18:55.07 | 8/3/2003 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 18:50.10 | 20/12/2003 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 17:30.09 | 19/12/2004 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 18:33.03 | 17/4/2004 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 17:06.66 | 18/12/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 17:47.64 | 23/4/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 17:08.73 | 22/4/2006 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 17:28.00 | 30/4/2006 | |
17 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 17:39.69 | 19/11/2016 |
50 m | |||||
18 jaar | Gijs de Rooij | 1991 | 25 m | 18:08.32 | 21/11/2009 |
50 m | |||||
19 e.o. | Bob de Vries | 1966 | 25 m | 18:10.09 | 19/1/2017 |
Bob de Vries | 1966 | 50 m | 18:50.20 | 2/5/2019 |
Vrije slag Dames
Clubrecords
Meisjes / Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 0:41.06 | 3/11/2002 |
50 m | |||||
8 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 0:36.71 | 6/12/2003 |
50 m | |||||
9 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 0:34.20 | 23/10/2004 |
50 m | |||||
10 jaar | Esmée Bos | 1996 | 25 m | 0:32.20 | 4/11/2006 |
Esmée Bos | 1996 | 50 m | 0:35.23 | 26/3/2006 | |
11 jaar | Esmée Bos | 1996 | 25 m | 0:29.20 | 2/3/2008 |
Birgit van Buiten | 2002 | 50 m | 0:32.47 | 22/6/2014 | |
12 jaar | Macy Oortwijn | 1995 | 25 m | 0:28.24 | 13/4/2008 |
Macy Oortwijn | 1995 | 50 m | 0:28.72 | 13/6/2008 | |
13 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 0:28.50 | 6/6/2010 |
Denise van Ark | 1996 | 50 m | 0:28.75 | 18/6/2010 | |
14 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 0:27.57 | 9/4/2011 |
Denise van Ark | 1996 | 50 m | 0:27.66 | 14/5/2011 | |
15 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 0:28.89 | 2/12/2006 |
Esther Kuhlman | 1996 | 50 m | 0:29.19 | 8/6/2012 | |
16 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 0:28.60 | 29/4/2007 |
Sanne Ditzel | 1999 | 50 m | 0:29.20 | 30/4/2016 | |
17 jaar | Sanne Ditzel | 1999 | 25 m | 0:28.21 | 29/1/2017 |
Sanne Ditzel | 1999 | 50 m | 0:29.08 | 27/5/2017 | |
18 jaar | Mylène Veldhuis | 1999 | 25 m | 0:29.31 | 17/3/2018 |
Sanne Ditzel | 1999 | 50 m | 0:28.67 | 5/3/2017 | |
19 e.o. | Jolijn van Valkengoed | 1981 | 25 m | 0:27.07 | 7/11/2009 |
Tamara Maassen | 1998 | 50 m | 0:31.48 | 24/3/2018 | |
100 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | Nora Brouwer | 2003 | 25 m | 1:39.69 | 4/6/2011 |
50 m | |||||
8 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 1:21.13 | 6/12/2003 |
50 m | |||||
9 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 1:18.07 | 12/12/2004 |
Cecily Sadowski | 1995 | 50 m | 1:18.95 | 9/5/2004 | |
10 jaar | Macy Oortwijn | 1995 | 25 m | 1:11.86 | 19/11/2005 |
Macy Oortwijn | 1995 | 50 m | 1:12.82 | 19/6/2005 | |
11 jaar | Esmée Bos | 1996 | 25 m | 1:05.12 | 6/1/2008 |
Esmée Bos | 1996 | 50 m | 1:05.86 | 25/5/2008 | |
12 jaar | Macy Oortwijn | 1995 | 25 m | 1:03.14 | 6/1/2008 |
Macy Oortwijn | 1995 | 50 m | 1:05.54 | 25/5/2008 | |
13 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 1:02.20 | 13/2/2010 |
Denise van Ark | 1996 | 50 m | 1:02.51 | 20/6/2010 | |
14 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 0:59.42 | 9/1/2011 |
Denise van Ark | 1996 | 50 m | 0:59.61 | 22/5/2011 | |
15 jaar | Esther Kuhlman | 1996 | 25 m | 1:02.38 | 15/1/2012 |
Esther Kuhlman | 1996 | 50 m | 1:04.03 | 2/12/2011 | |
16 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 1:01.98 | 3/2/2008 |
José Adema | 1991 | 50 m | 1:03.10 | 20/5/2007 | |
17 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 1:01.07 | 13/9/2008 |
Sanne Ditzel | 1999 | 50 m | 1:03.57 | 28/5/2017 | |
18 jaar | Mylène Veldhuis | 1999 | 25 m | 1:03.75 | 3/2/2018 |
Mylène Veldhuis | 1999 | 50 m | 1:05.67 | 3/6/2018 | |
19 e.o. | Jolijn van Valkengoed | 1981 | 25 m | 1:03.14 | 16/1/2010 |
Mylène Veldhuis | 1999 | 50 m | 1:05.82 | 7/4/2019 | |
200 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | Sanne Ditzel | 1999 | 25 m | 3:07.61 | 4/4/2009 |
50 m | |||||
10 jaar | Esmée Bos | 1996 | 25 m | 2:43.94 | 4/11/2006 |
Birgit van Buiten | 2002 | 50 m | 2:42.37 | 30/6/2013 | |
11 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 2:29.42 | 2/12/2006 |
Esmée Bos | 1996 | 50 m | 2:27.76 | 17/5/2009 | |
12 jaar | Macy Oortwijn | 1995 | 25 m | 2:19.51 | 15/3/2008 |
Macy Oortwijn | 1995 | 50 m | 2:22.06 | 17/5/2008 | |
13 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 2:17.39 | 28/3/2010 |
Denise van Ark | 1996 | 50 m | 2:18.63 | 15/5/2010 | |
14 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 2:09.10 | 5/2/2011 |
Denise van Ark | 1996 | 50 m | 2:12.30 | 14/5/2011 | |
15 jaar | Felicia Swets | 1998 | 25 m | 2:19.20 | 15/3/2014 |
Esther Kuhlman | 1996 | 50 m | 2:23.29 | 12/5/2012 | |
16 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 2:16.04 | 30/3/2008 |
José Adema | 1991 | 50 m | 2:18.04 | 17/5/2008 | |
17 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 2:16.69 | 15/11/2008 |
José Adema | 1991 | 50 m | 2:19.31 | 16/5/2009 | |
18 jaar | Mylène Veldhuis | 1999 | 25 m | 2:21.01 | 13/1/2018 |
José Adema | 1991 | 50 m | 2:23.97 | 12/7/2009 | |
19 e.o. | Jolijn van Valkengoed | 1981 | 25 m | 2:18.06 | 13/2/2010 |
Mylène Veldhuis | 1999 | 50 m | 2:27.51 | 23/2/2019 | |
400 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | Sanne Ditzel | 1999 | 25 m | 6:23.45 | 4/4/2009 |
Cecily Sadowski | 1995 | 50 m | 6:21.31 | 38087 | |
10 jaar | Birgit van Buiten | 2002 | 25 m | 5:41.25 | 9/6/2013 |
Cecily Sadowski | 1995 | 50 m | 6:01.10 | 27/2/2005 | |
11 jaar | Esmée Bos | 1996 | 25 m | 5:06.51 | 9/3/2008 |
Esmée Bos | 1996 | 50 m | 5:20.17 | 27/4/2008 | |
12 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 4:55.06 | 25/1/2008 |
Birgit van Buiten | 2002 | 50 m | 5:00.96 | 11/6/2015 | |
13 jaar | Denise van Ark | 1996 | 25 m | 4:55.38 | 18/4/2010 |
Birgit van Buiten | 2002 | 50 m | 4:52.49 | 22/5/2016 | |
14 jaar | Birgit van Buiten | 2002 | 25 m | 4:45.24 | 5/11/2016 |
Birgit van Buiten | 2002 | 50 m | 4:44.83 | 20/5/2017 | |
15 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 5:00.66 | 22/4/2006 |
José Adema | 1991 | 50 m | 5:04.16 | 4/6/2006 | |
16 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 4:55.07 | 30/9/2007 |
José Adema | 1991 | 50 m | 5:04.32 | 27/5/2007 | |
17 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 4:51.09 | 4/10/2008 |
José Adema | 1991 | 50 m | 4:56.52 | 17/7/2008 | |
18 jaar | Mylène Veldhuis | 1999 | 25 m | 5:18.92 | 30/9/2017 |
José Adema | 1991 | 50 m | 4:58.10 | 10/7/2009 | |
19 e.o. | Jolijn van Valkengoed | 1981 | 25 m | 4:54.82 | 3/10/2009 |
Marleen Vos | 1974 | 50 m | 5:09.81 | 9/5/2009 | |
800 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
10 jaar | Tamara Maassen | 1998 | 25 m | 12:06.40 | 4/4/2009 |
50 m | |||||
11 jaar | Esmée Bos | 1996 | 25 m | 10:37.04 | 19/1/2008 |
Esmée Bos | 1996 | 50 m | 10:46.21 | 27/4/2008 | |
12 jaar | Cecily Sadowski | 1995 | 25 m | 10:13.02 | 17/11/2007 |
Macy Oortwijn | 1995 | 50 m | 10:20.53 | 27/4/2008 | |
13 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 10:18.78 | 23/10/2004 |
José Adema | 1991 | 50 m | 10:48.27 | 10/4/2004 | |
14 jaar | Birgit van Buiten | 2002 | 25 m | 9:57.10 | 22/10/2016 |
José Adema | 1991 | 50 m | 10:58.11 | 27/2/2005 | |
15 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 10:21.97 | 24/12/2006 |
Elisah Velgersdijk | 2001 | 50 m | 11:15.04 | 7/5/2017 | |
16 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 10:17.07 | 17/2/2008 |
50 m | |||||
17 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 10:16.98 | 18/10/2008 |
50 m | |||||
18 jaar | Mylène Veldhuis | 1999 | 25 m | 10:51.60 | 28/10/2017 |
50 m | |||||
19 e.o. | Marleen Vos | 1974 | 25 m | 10:27.03 | 23/1/2009 |
Marleen Vos | 1974 | 50 m | 10:46.82 | 9/5/2010 | |
1500 meter Vrije Slag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
10 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
11 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
12 jaar | Macy Oortwijn | 1995 | 25 m | 19:51.80 | 19/1/2008 |
50 m | |||||
13 jaar | Tamara Maassen | 1998 | 25 m | 20:24.48 | 7/1/2012 |
José Adema | 1991 | 50 m | 22:14.22 | 27/3/2004 | |
14 jaar | Birgit van Buiten | 2002 | 25 m | 18:49.01 | 25/3/2017 |
50 m | |||||
15 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 20:03.06 | 18/11/2006 |
Ryn Rüwen | 2001 | 50 m | 24:20.70 | 7/5/2017 | |
16 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 19:59.42 | 17/11/2007 |
50 m | |||||
17 jaar | José Adema | 1991 | 25 m | 19:44.98 | 23/12/2008 |
50 m | |||||
18 jaar | Mylène Veldhuis | 1999 | 25 m | 20:42.98 | 25/11/2017 |
50 m | |||||
19 e.o. | Marleen Vos | 1974 | 25 m | 20:06.03 | 22/1/2010 |
Marleen Vos | 1974 | 50 m | 20:19.72 | 7/5/2010 |
Rugslag Heren
Clubrecords
Jongens / Heren | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 meter Rugslag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | Fernand Tilman | 2007 | 25 m | 0:52.37 | 28/3/2015 |
50 m | |||||
8 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 0:45.80 | 22/3/2008 |
50 m | |||||
9 jaar | Robin Bos | 1993 | 25 m | 0:40.85 | 9/11/2002 |
50 m | |||||
10 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 0:37.72 | 5/11/2022 |
Niek Heethaar | 1999 | 50 m | 0:43.67 | 28/11/2009 | |
11 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 0:36.46 | 3/6/2023 |
Tim Slagers | 2012 | 50 m | 0:38.96 | 2/7/2023 | |
12 jaar | Alex Neuteboom Spijker | 2005 | 25 m | 0:31.36 | 3/2/2018 |
Josha van den Elzen | 1996 | 50 m | 0:36.12 | 11/4/2009 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:31.44 | 9/3/2003 |
Josha van den Elzen | 1996 | 50 m | 0:33.64 | 3/4/2010 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:29.32 | 20/6/2004 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 0:32.93 | 2/4/2017 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:28.16 | 5/2/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:30.06 | 23/4/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:27.52 | 21/10/2006 |
Jos de Graaf | 1991 | 50 m | 0:29.70 | 25/5/2008 | |
17 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:25.85 | 24/6/2007 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:27.89 | 6/6/2008 | |
18 jaar | Alex Wenderich | 1991 | 25 m | 0:29.43 | 5/6/2010 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:28.67 | 29/3/2008 | |
19 e.o. | Josha van den Elzen | 1996 | 25 m | 0:29.34 | 10/9/2017 |
Vincent van Emous | 1998 | 50 m | 0:32.36 | 5/3/2017 | |
100 meter Rugslag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 2:03.26 | 28/9/2019 |
50 m | |||||
8 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 1:46.70 | 29/3/2008 |
50 m | |||||
9 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 1:25.44 | 21/5/2022 |
Niek Heethaar | 1999 | 50 m | 1:30.21 | 5/7/2009 | |
10 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 1:17.11 | 15/4/2023 |
Robin Bos | 1993 | 50 m | 1:25.21 | 25/5/2003 | |
11 jaar | Tim Slagers | 2012 | 25 m | 1:15.41 | 7/10/2023 |
Robin Bos | 1993 | 50 m | 1:19.49 | 27/6/2004 | |
12 jaar | Robin Bos | 1993 | 25 m | 1:12.15 | 4/6/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:15.88 | 25/5/2002 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:06.96 | 1/11/2003 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:11.72 | 17/5/2003 | |
14 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:02.93 | 7/11/2004 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:03.91 | 12/6/2004 | |
15 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 1:00.30 | 30/10/2005 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:02.79 | 11/6/2005 | |
16 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:58.73 | 5/11/2006 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:02.65 | 17/6/2006 | |
17 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 0:59.34 | 10/3/2007 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 0:59.49 | 8/6/2008 | |
18 jaar | Robbin Schuchmann | 1993 | 25 m | 1:03.92 | 12/11/2011 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 1:01.50 | 28/3/2008 | |
19 e.o. | Robbin Schuchmann | 1993 | 25 m | 1:01.80 | 3/2/2013 |
Alex Wenderich | 1991 | 50 m | 1:07.41 | 26/5/2012 | |
200 meter Rugslag | |||||
Leeftijd | Naam | Geb. | Bad | Tijd | Datum |
7 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
8 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
9 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
10 jaar | 25 m | ||||
50 m | |||||
11 jaar | Niek Heethaar | 1999 | 25 m | 2:51.26 | 5/3/2011 |
Tim Slagers | 2012 | 50 m | 2:57.17 | 28/5/2023 | |
12 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 2:36.79 | 16/11/2002 |
Gjalt Panjer | 2002 | 50 m | 2:44.18 | 17/5/2015 | |
13 jaar | Jurjen Willemsen | 1990 | 25 m | 2:26.10 | 8/11/2003 |
Jurjen Willemsen | 1990 | 50 m | 2:31.10 | 25/5/2003 | |
