Navigeren binnen Waterpolo
CG1
Stand
Uitslagen
Programma
Training
Bardienst
Stand
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proteus CG 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 71 | 25 | 46 |
2 | Aquapoldro CG1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60 | 22 | 38 |
3 | Proteus CG1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 51 | 25 | 26 |
4 | De Spreng CG1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 35 | 76 | -41 |
5 | De Mors CG1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 60 | 45 | 15 |
6 | DOS CG1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 29 | 46 | -17 |
7 | De IJsselmeeuwen CG1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 64 | 82 | -18 |
8 | Livo CG1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 42 | -27 |
9 | Het Ravijn CG 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 31 | 53 | -22 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 2 dec 2023 | 16:00 | DOS CG1 – Aquapoldro CG1 | 4 – 10 |
za 25 nov 2023 | 17:00 | De IJsselmeeuwen/de Berkelduikers CG1 – Aquapoldro CG1 | 4 – 14 |
za 4 nov 2023 | 18:20 | Aquapoldro CG1 – De Mors CG1 | 10 – 7 |
za 7 okt 2023 | 13:30 | Het Ravijn CG1 – Aquapoldro CG1 | 5 – 8 |
za 16 sep 2023 | 19:00 | Aquapoldro CG1 – De Spreng CG1 | 18 – 2 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|---|---|---|
za 9 dec 2023 | 17:40 | Aquapoldro CG1 – Proteus CG1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
zo 17 dec 2023 | 16:45 | Proteus CG2 – Aquapoldro CG1 | De Schaeck in Twello |
za 13 jan 2024 | 17:40 | Aquapoldro CG1 – DOS CG1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 20 jan 2024 | 17:15 | Livo CG1 – Aquapoldro CG1 | t Walfort in Aalten |
za 3 feb 2024 | 15:30 | De Spreng CG1 – Aquapoldro CG1 | Rhienderoord in Brummen |
za 24 feb 2024 | 18:00 | Aquapoldro CG1 – Livo CG1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 2 mrt 2024 | 18:25 | Aquapoldro CG1 – Het Ravijn CG1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 9 mrt 2024 | 15:45 | De Mors CG1 – Aquapoldro CG1 | De Koerbelt in Rijssen |
za 6 apr 2024 | 17:45 | Aquapoldro CG1 – De IJsselmeeuwen/de Berkelduikers CG1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
zo 14 apr 2024 | 17:30 | Proteus CG1 – Aquapoldro CG1 | De Schaeck in Twello |
za 20 apr 2024 | 17:40 | Aquapoldro CG1 – Proteus CG2 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
Training
Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Zondag | Sprenkelaar | 08:00 – 09:30 | C Jeugd | Michel, Simon | Eerste half uur droog |
Woensdag | Sprenkelaar | 18:45 – 19:45 | C Jeugd | Michel, Simon, Ilona | |
Donderdag | Sprenkelaar | 19:00 – 20:00 | C Jeugd | Michel |
Bardienst
Datum | Start | Einde | Team |
---|---|---|---|
za 4-11-2023 | 16:30 | 18:00 | CG1 |