Navigeren binnen Waterpolo
Heren 5
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquapoldro H5 | 4 | 12 |
| 2 | Zuiderzeezwemmers H1 | 3 | 9 |
| 3 | Nunspeet H4 | 3 | 9 |
| 4 | SWOL 1894 H6 | 5 | 9 |
| 5 | ZPC Hatto Heim H1 | 4 | 6 |
| 6 | Proteus H3 | 5 | 6 |
| 7 | Steenwijk 1934 H1 | 4 | 3 |
| 8 | De Eerste Kolk H1 | 2 | 0 |
| 9 | ZVV H2 | 3 | 0 |
| 10 | Proteus H4 | 3 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 18 okt 2025 | 17:30 | De Eerste Kolk H1 – Aquapoldro H5 | 3 – 12 |
| za 27 sep 2025 | 17:45 | Aquapoldro H5 – SWOL 1894 H6 | 7 – 5 |
| za 20 sep 2025 | 19:45 | Proteus H3 – Aquapoldro H5 | 4 – 7 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| za 29 nov 2025 | 20:15 | Nunspeet H4 – Aquapoldro H5 | De Wiltsangh in Nunspeet |
| za 13 dec 2025 | 17:00 | Aquapoldro H5 – ZPC Hatto Heim H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 20 dec 2025 | 19:45 | ZVV H2 – Aquapoldro H5 | Koekoek in Vaassen |
| za 17 jan 2026 | 18:30 | SWOL 1894 H6 – Aquapoldro H5 | De Vrolijkheid in Zwolle |
| za 31 jan 2026 | 17:00 | Aquapoldro H5 – De Eerste Kolk H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 7 feb 2026 | 18:00 | Zuiderzeezwemmers H1 – Aquapoldro H5 | Aat de Jonge bad in Dronten |
| za 14 feb 2026 | 17:00 | Steenwijk 1934 H1 – Aquapoldro H5 | Waterwyck in Steenwijk |
| za 7 mrt 2026 | 17:45 | Aquapoldro H5 – Proteus H3 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 14 mrt 2026 | 18:15 | Proteus H4 – Aquapoldro H5 | De Schaeck in Twello |
| za 28 mrt 2026 | 18:25 | Aquapoldro H5 – Steenwijk 1934 H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 11 apr 2026 | 19:10 | Aquapoldro H5 – Nunspeet H4 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 18 apr 2026 | 18:25 | Aquapoldro H5 – ZVV H2 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 25 apr 2026 | 18:00 | ZPC Hatto Heim H1 – Aquapoldro H5 | De Marke in Hattem |
| di 30 jun 2026 | 19:30 | Aquapoldro H5 – Zuiderzeezwemmers H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
Jurydienst
Log in om de jurydiensten te zien
Bardienst
| Datum | Start | Einde | Team |
|---|---|---|---|
| za 27-9-2025 | 19:40 | 20:40 | H5 |
| za 11-10-2025 | 20:40 | 21:10 | H5 |
| za 8-11-2025 | 19:40 | 20:40 | H5 |
| za 13-12-2025 | 18:40 | 19:40 | H5 |
| za 31-1-2026 | 18:40 | 19:40 | H5 |
| za 7-3-2026 | 19:40 | 20:30 | H5 |
| za 18-4-2026 | 16:40 | 17:40 | H5 |
Training
| Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | Sprenkelaar | 19:00 – 19:45 | H4;H5 | Zwemtraining (baan 3) | |
| Woensdag | Malkander | 21:00 – 22:00 | D1;D2;H4;H5; | ||
| Donderdag | Malkander | 20:00 – 20:45 | H4;H5 | Gast bij Zwemmen | Zwemtraining bij Zwemmen |
| Vrijdag | Sprenkelaar | 21:15 – 22:30 | H4;H5;D1;D2 | Trainerspool H4/H5 |