Navigeren binnen Waterpolo
Heren 3
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 139 | 90 | 49 |
2 | Aquapoldro H3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 214 | 75 | 139 |
3 | Proteus H2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 137 | 122 | 15 |
4 | De Woelwaters H1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 131 | 111 | 20 |
5 | ZVV H1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 110 | 122 | -12 |
6 | De Reest H3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 125 | 159 | -34 |
7 | ZEW-Triton (SG) H2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 103 | 155 | -52 |
8 | WZC-De IJsel (SG) H1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 84 | 129 | -45 |
9 | De Grunte H2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 82 | 162 | -80 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 12 apr 2025 | 19:25 | De Woelwaters H1 – Aquapoldro H3 | 5 – 9 |
za 5 apr 2025 | 19:15 | Aquapoldro H3 – SWOL 1894 H4 | 5 – 6 |
za 29 mrt 2025 | 19:00 | WZC-De IJsel (SG) H1 – Aquapoldro H3 | 3 – 16 |
za 22 mrt 2025 | 19:00 | Proteus H2 – Aquapoldro H3 | 2 – 17 |
za 15 mrt 2025 | 20:00 | Aquapoldro H3 – De Grunte H2 | 22 – 2 |
za 8 mrt 2025 | 20:45 | Aquapoldro H3 – ZVV H1 | 15 – 1 |
za 8 feb 2025 | 18:30 | Aquapoldro H3 – Proteus H2 | 8 – 5 |
za 1 feb 2025 | 18:15 | De Reest H3 – Aquapoldro H3 | 6 – 16 |
za 11 jan 2025 | 19:45 | Aquapoldro H3 – ZEW-Triton (SG) H2 | 17 – 4 |
za 14 dec 2024 | 19:00 | ZVV H1 – Aquapoldro H3 | 5 – 12 |
za 7 dec 2024 | 20:00 | Aquapoldro H3 – De Woelwaters H1 | 12 – 9 |
za 30 nov 2024 | 19:45 | SWOL 1894 H4 – Aquapoldro H3 | 8 – 6 |
za 23 nov 2024 | 21:30 | Aquapoldro H3 – WZC-De IJsel (SG) H1 | 11 – 3 |
za 16 nov 2024 | 19:30 | De Grunte H2 – Aquapoldro H3 | 5 – 15 |
za 5 okt 2024 | 19:45 | ZEW-Triton (SG) H2 – Aquapoldro H3 | 5 – 16 |
za 21 sep 2024 | 19:15 | Aquapoldro H3 – De Reest H3 | 17 – 6 |
Programma
Datum Tijd Wedstrijd Locatie
Jurydienst
Login om de jurydiensten te bekijken
Bardienst
Datum | Start | Einde | Team | Bar | Bar |
---|---|---|---|---|---|
za 21-9-2024 | 16:30 | 18:30 | H3 | Dennekamp, Wilfred | Paalman, Hugo |
za 7-12-2024 | 21:00 | 23:00 | H3 | Leeden, Mees van der | Witt, Jan de |
za 8-2-2025 | 16:30 | 17:45 | H3 | Middelkoop, Martin | Mengelberg, Otto |
za 8-3-2025 | 17:45 | 19:45 | H3 | Ommen, Lennart van | |
za 8-3-2025 | 21:45 | 23:45 | H3 | Ommen, Lennart van | |
za 15-3-2025 | 17:45 | 19:15 | H3 |
Training
Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | Sprenkelaar | 19:45 – 20:45 | H1/H3 | Marco | Baltraining |
Woensdag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:00 | H3 | Erik | 1/2 Bad |
Vrijdag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:15 | H1/H3 | Marco |