Navigeren binnen Waterpolo
Heren 3
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Octopus H1 | 18 | 43 |
| 2 | Aqua-Novio'94 H3 | 18 | 38 |
| 3 | Nunspeet H1 | 18 | 34 |
| 4 | VZC H3 | 18 | 32 |
| 5 | De IJsselmeeuwen H1 | 18 | 32 |
| 6 | ZEW-Triton (SG) H1 | 18 | 29 |
| 7 | Deltasteur H2 | 18 | 20 |
| 8 | ENC Arnhem H3 | 18 | 15 |
| 9 | Aquapoldro H3 | 18 | 9 |
| 10 | Thetis H1 | 18 | 9 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
Programma
Datum Tijd Wedstrijd Locatie
Jurydienst
Login om de jurydiensten te bekijken
Bardienst
| Datum | Start | Einde | Team | Bar | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| za 20-9-2025 | 20:40 | 21:40 | H3 | Scholte, Bram | Berg, Lars van den |
| za 4-10-2025 | 21:40 | 22:40 | H3 | Brouw, Louis op den | Dekens, Paul |
| za 1-11-2025 | 17:40 | 18:40 | H3 | Dennekamp, Wilfred | Poortier, Rob |
| za 22-11-2025 | 17:40 | 18:40 | H3 | Giljam, Mees | Brouw, Louis op den |
| za 17-1-2026 | 17:40 | 18:40 | H3 | Berg, Lars van den | Brouw, Joris op den |
| za 7-2-2026 | 21:30 | 23:00 | H3 | Ruimerman, Martijn | Essen, Tom van |
| za 21-2-2026 | 19:20 | 21:00 | H3 | Hofma, Tiemo | Berg, Milan van den |
| za 11-4-2026 | 21:10 | 22:00 | H3 | Poortier, Rob | Dekens, Paul |
| za 25-4-2026 | 20:10 | 21:15 | H3 | Essen, Tom van | Brouw, Louis op den |
Training
| Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | Sprenkelaar | 19:30 – 21:00 | H1;H2;H3; | Gerbrand | |
| Vrijdag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:15 | H1;H2;H3 | Remco |