Navigeren binnen Waterpolo
Heren 1
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 78 | 36 | 42 |
2 | De Houtrib H1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 90 | 76 | 14 |
3 | Aquapoldro H1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 94 | 75 | 19 |
4 | Thetis H1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 58 | 75 | -17 |
5 | De Meer H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 54 | 51 | 3 |
6 | ZEW-Triton (SG) H1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 53 | 50 | 3 |
7 | De Woelwaters H1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 57 | 80 | -23 |
8 | WWV Winterswijk H1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 50 | 79 | -29 |
9 | Deltasteur H1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 58 | 70 | -12 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 2 dec 2023 | 17:15 | De Woelwaters H1 – Aquapoldro H1 | 10 – 24 |
za 18 nov 2023 | 20:00 | Aquapoldro H1 – Deltasteur H1 | 12 – 11 |
za 11 nov 2023 | 20:30 | De Houtrib H1 – Aquapoldro H1 | 14 – 11 |
za 4 nov 2023 | 19:50 | ZEW-Triton (SG) H1 – Aquapoldro H1 | 10 – 9 |
za 7 okt 2023 | 17:45 | Aquapoldro H1 – De Meer H1 | 13 – 10 |
za 30 sep 2023 | 20:05 | Thetis H1 – Aquapoldro H1 | 7 – 17 |
za 23 sep 2023 | 20:15 | Aquapoldro H1 – De Houtrib H1 | 8 – 13 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|---|---|---|
za 16 dec 2023 | 16:15 | WWV Winterswijk H1 – Aquapoldro H1 | Jaspers in Winterswijk |
za 13 jan 2024 | 20:15 | Aquapoldro H1 – De Woelwaters H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 20 jan 2024 | 19:15 | Aquapoldro H1 – Thetis H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 3 feb 2024 | 20:00 | Aquapoldro H1 – Flevo H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 2 mrt 2024 | 17:30 | De Meer H1 – Aquapoldro H1 | De Waterlinie in Culemborg |
za 9 mrt 2024 | 17:45 | Aquapoldro H1 – ZEW-Triton (SG) H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
za 16 mrt 2024 | 16:30 | Deltasteur H1 – Aquapoldro H1 | Zwembad De Steur in Kampen |
za 6 apr 2024 | 21:00 | Flevo H1 – Aquapoldro H1 | Jaap van der Krol Bad in Nijkerk |
za 20 apr 2024 | 19:15 | Aquapoldro H1 – WWV Winterswijk H1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
Jurydienst
Log in om de jurydiensten te zien
Bardienst
Datum | Start | Einde | Team |
---|---|---|---|
za 18-11-2023 | 16:30 | 19:00 | H1 |
za 18-11-2023 | 22:00 | 0:00 | H1 |
Training
Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:00 | H1/H3 | Erik | Baltraining |
Woensdag | Sprenkelaar | 19:45 – 21:00 | H1 | Erik | 1/2 Bad |
Vrijdag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:15 | H1/H3/B-Jongens | Erik, Gerwin |