
Navigeren binnen Waterpolo
Heren 1
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veene H1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 211 | 169 | 42 |
2 | Octopus H1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 302 | 241 | 61 |
3 | ZPC De Hof H1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 208 | 164 | 44 |
4 | Aquapoldro H1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 248 | 214 | 34 |
5 | De IJsselmeeuwen H1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 190 | 194 | -4 |
6 | Deltasteur H2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 154 | 176 | -22 |
7 | WWV Winterswijk H1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 195 | 207 | -12 |
8 | WS Twente H4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 164 | 197 | -33 |
9 | EZC H2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 163 | 196 | -33 |
10 | WS Twente H3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 193 | 216 | -23 |
11 | De Dinkel H1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 154 | 208 | -54 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 12 apr 2025 | 19:30 | Aquapoldro H1 – ZPC De Hof H1 | 12 – 15 |
za 5 apr 2025 | 17:15 | Octopus H1 – Aquapoldro H1 | 13 – 12 |
za 29 mrt 2025 | 18:45 | Aquapoldro H1 – De Dinkel H1 | 9 – 6 |
za 22 mrt 2025 | 20:15 | Aquapoldro H1 – WS Twente H3 | 15 – 11 |
za 15 mrt 2025 | 18:30 | De IJsselmeeuwen H1 – Aquapoldro H1 | 17 – 9 |
za 8 mrt 2025 | 19:45 | Aquapoldro H1 – WS Twente H4 | 8 – 13 |
za 8 feb 2025 | 18:40 | WS Twente H3 – Aquapoldro H1 | 11 – 12 |
za 1 feb 2025 | 19:35 | Aquapoldro H1 – De Veene H1 | 12 – 12 |
za 18 jan 2025 | 20:20 | Aquapoldro H1 – Deltasteur H2 | 14 – 7 |
za 11 jan 2025 | 19:45 | EZC H2 – Aquapoldro H1 | 7 – 12 |
za 14 dec 2024 | 18:45 | Aquapoldro H1 – WWV Winterswijk H1 | 19 – 4 |
za 7 dec 2024 | 18:00 | ZPC De Hof H1 – Aquapoldro H1 | 12 – 8 |
za 30 nov 2024 | 17:45 | Aquapoldro H1 – Octopus H1 | 15 – 13 |
za 23 nov 2024 | 19:30 | De Dinkel H1 – Aquapoldro H1 | 13 – 10 |
za 16 nov 2024 | 18:50 | Aquapoldro H1 – De IJsselmeeuwen H1 | 16 – 5 |
za 9 nov 2024 | 20:25 | WS Twente H4 – Aquapoldro H1 | 10 – 19 |
za 12 okt 2024 | 18:15 | WWV Winterswijk H1 – Aquapoldro H1 | 15 – 16 |
za 5 okt 2024 | 18:35 | Aquapoldro H1 – EZC H2 | 11 – 9 |
za 28 sep 2024 | 18:10 | Deltasteur H2 – Aquapoldro H1 | 10 – 9 |
za 21 sep 2024 | 20:30 | De Veene H1 – Aquapoldro H1 | 11 – 10 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Jurydienst
Log in om de jurydiensten te zien
Bardienst
Datum | Start | Einde | Team | Bar | Bar |
---|---|---|---|---|---|
za 5-10-2024 | 19:45 | 21:30 | H1 | Bijl, Gerwin | Cuperus, Ruud |
za 16-11-2024 | 16:30 | 18:00 | H1 | Flim, Simon | Gerven, Thimo van |
za 30-11-2024 | 19:00 | 21:00 | H1 | Ruimerman, Stijn | Brie, Wilco de |
za 14-12-2024 | 16:30 | 17:45 | H1 | Koldenhof, Job | Telgen, Simon van |
za 18-1-2025 | 18:30 | 19:30 | H1 | Brie, Wilco de | Flim, Simon |
za 18-1-2025 | 21:30 | 23:30 | H1 | Telgen, Simon van | Rouwenhorst, Finn |
za 1-2-2025 | 16:30 | 18:45 | H1 | Brie, Wilco de | Gerven, Thimo van |
za 22-3-2025 | 17:45 | 19:15 | H1 | Ruimerman, Stijn | Rouwenhorst, Finn |
za 29-3-2025 | 16:30 | 18:00 | H1 | Flim, Simon | Brie, Wilco de |
Training
Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | Sprenkelaar | 19:45 – 20:45 | H1/H3 | Marco | Baltraining |
Woensdag | Malkander | 21:00 – 22:30 | H1/H2 | Gerbrand | |
Vrijdag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:15 | H1/H3 | Marco |