Navigeren binnen Waterpolo
Dames 2
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Rijn Da2 | 7 | 21 |
| 2 | Aquapoldro Da2 | 6 | 15 |
| 3 | PFC Rheden Da2 | 7 | 15 |
| 4 | NDD/de Gendten Da3 | 7 | 12 |
| 5 | Proteus Da3 | 9 | 10 |
| 6 | ZVV Da1 | 6 | 6 |
| 7 | De Breuly Da2 | 8 | 3 |
| 8 | De Eerste Kolk Da1 | 6 | 1 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 29 nov 2025 | 17:00 | Aquapoldro Da2 – NDD/de Gendten Da3 | 9 – 6 |
| za 22 nov 2025 | 19:25 | De Rijn Da2 – Aquapoldro Da2 | 11 – 4 |
| za 8 nov 2025 | 17:00 | Aquapoldro Da2 – PFC Rheden Da2 | 8 – 6 |
| za 1 nov 2025 | 19:00 | Proteus Da3 – Aquapoldro Da2 | 3 – 17 |
| za 18 okt 2025 | 17:40 | Aquapoldro Da2 – Proteus Da3 | 5 – 4 |
| zo 5 okt 2025 | 18:45 | De Breuly Da2 – Aquapoldro Da2 | 5 – 8 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| za 31 jan 2026 | 17:45 | Aquapoldro Da2 – De Eerste Kolk Da1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 28 feb 2026 | 17:30 | De Eerste Kolk Da1 – Aquapoldro Da2 | Bestevaer in Genemuiden |
| za 7 mrt 2026 | 19:45 | ZVV Da1 – Aquapoldro Da2 | Koekoek in Vaassen |
| za 14 mrt 2026 | 18:00 | PFC Rheden Da2 – Aquapoldro Da2 | Biljoenbad in Velp gld |
| za 28 mrt 2026 | 17:40 | Aquapoldro Da2 – De Rijn Da2 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| zo 12 apr 2026 | 17:50 | NDD/de Gendten Da3 – Aquapoldro Da2 | Sportcentrum Rozengaarde in Doetinchem |
| za 18 apr 2026 | 17:40 | Aquapoldro Da2 – ZVV Da1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| di 30 jun 2026 | 17:00 | Aquapoldro Da2 – De Breuly Da2 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
Jurydienst
Login om de jurydiensten te zien
Bardienst
| Datum | Start | Einde | Team |
|---|---|---|---|
| za 18-10-2025 | 19:40 | 20:40 | D2 |
| za 8-11-2025 | 18:40 | 19:40 | D2 |
| za 29-11-2025 | 18:40 | 19:40 | D2 |
| za 10-1-2026 | 18:40 | 19:40 | D2 |
| za 31-1-2026 | 19:40 | 19:45 | D2 |
| za 28-3-2026 | 19:40 | 20:40 | D2 |
| za 18-4-2026 | 19:40 | 20:40 | D2 |
Training
| Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | Sprenkelaar | 19:45 – 20:45 | D1;D2 | Mees | Zwem/Baltraining |
| Woensdag | Malkander | 21:00 – 22:00 | D1;D2;H4;H5; | ||
| Donderdag | Sprenkelaar | 19:00 – 20:00 | D1;D2 | Mees, Arjan | |
| Vrijdag | Sprenkelaar | 21:15 – 22:30 | H4;H5;D1;D2 | Trainerspool H4/H5 |