
Navigeren binnen Waterpolo
Dames 1
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
Team | Gesp. | W | G | V | P | V | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPC Hatto Heim Da1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 166 | 69 | 97 |
2 | PFC Rheden Da2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 133 | 57 | 76 |
3 | Aquapoldro Da1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 138 | 78 | 60 |
4 | De Breuly Da2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 107 | 86 | 21 |
5 | ZVV Da1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 96 | 103 | -7 |
6 | De Eerste Kolk Da1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 52 | 115 | -63 |
7 | Proteus Da3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 75 | 156 | -81 |
8 | NDD/De Gendten Da3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 | 169 | -103 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 12 apr 2025 | 17:00 | Aquapoldro Da1 – Proteus Da3 | 12 – 4 |
za 5 apr 2025 | 17:45 | Aquapoldro Da1 – PFC Rheden Da2 | 4 – 4 |
za 22 mrt 2025 | 19:45 | ZVV Da1 – Aquapoldro Da1 | 4 – 6 |
za 1 feb 2025 | 18:15 | De Eerste Kolk Da1 – Aquapoldro Da1 | 2 – 8 |
za 25 jan 2025 | 18:25 | Aquapoldro Da1 – ZPC Hatto Heim Da1 | 9 – 11 |
za 18 jan 2025 | 17:10 | NDD/De Gendten Da3 – Aquapoldro Da1 | 4 – 17 |
za 11 jan 2025 | 19:30 | ZPC Hatto Heim Da1 – Aquapoldro Da1 | 11 – 7 |
za 14 dec 2024 | 19:15 | De Breuly Da2 – Aquapoldro Da1 | 3 – 9 |
za 7 dec 2024 | 17:30 | Proteus Da3 – Aquapoldro Da1 | 4 – 17 |
za 30 nov 2024 | 19:45 | Aquapoldro Da1 – ZVV Da1 | 14 – 6 |
za 2 nov 2024 | 18:30 | Aquapoldro Da1 – De Eerste Kolk Da1 | 10 – 2 |
za 12 okt 2024 | 20:00 | Aquapoldro Da1 – De Breuly Da2 | 7 – 7 |
za 5 okt 2024 | 19:00 | PFC Rheden Da2 – Aquapoldro Da1 | 7 – 4 |
za 28 sep 2024 | 20:00 | Aquapoldro Da1 – NDD/De Gendten Da3 | 14 – 9 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Jurydienst
Login om de jurydiensten te zien
Bardienst
Datum | Start | Einde | Team | Bar | Bar |
---|---|---|---|---|---|
za 28-9-2024 | 17:45 | 19:30 | D1 | Grobben, Paul | Willemsen, Michael |
za 2-11-2024 | 18:00 | 20:00 | D1 | Cuperus, Petrus | |
za 30-11-2024 | 21:00 | 23:00 | D1 | Vriezen, Bert-Jan | Rouwenhorst, Kobus |
za 25-1-2025 | 19:30 | 22:00 | D1 | Vriezen, Bert-Jan | Polman, Tim |
za 5-4-2025 | 19:00 | 21:00 | D1 | Hofma, Han | |
za 12-4-2025 | 18:30 | 21:00 | D1 | Voortman, Wouter |
Training
Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | Sprenkelaar | 19:00 – 19:45 | Dames | Margereth | Zwemtraining (baan 2) |
Woensdag | Sprenkelaar | 20:00 – 21:00 | Dames | Arjan/Mees | 1/2 Bad |
Vrijdag | Sprenkelaar | 21:15 – 22:30 | H4/H5/Dames |