Navigeren binnen Waterpolo
Dames 1
Stand
Uitslagen
Programma
Jurydienst
Bardienst
Training
Stand
| Team | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Proteus Da2 | 10 | 27 |
| 2 | VKC'03 Da1 | 10 | 25 |
| 3 | EZCL (SG) Da4 | 8 | 19 |
| 4 | De Veene Da1 | 9 | 13 |
| 5 | SWOL 1894 Da3 | 10 | 13 |
| 6 | Aquapoldro Da1 | 8 | 12 |
| 7 | De Mors Da1 | 10 | 10 |
| 8 | WZC-De IJsel (SG) Da1 | 7 | 6 |
| 9 | WS Twente Da1 | 9 | 4 |
| 10 | ZPC Hatto Heim Da1 | 9 | 3 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| zo 18 jan 2026 | 14:00 | EZCL (SG) Da4 – Aquapoldro Da1 | 7 – 5 |
| za 13 dec 2025 | 17:45 | Aquapoldro Da1 – De Mors Da1 | 12 – 3 |
| za 6 dec 2025 | 17:30 | Proteus Da2 – Aquapoldro Da1 | 7 – 5 |
| za 29 nov 2025 | 18:45 | Aquapoldro Da1 – VKC'03 Da1 | 8 – 9 |
| za 22 nov 2025 | 18:45 | De Veene Da1 – Aquapoldro Da1 | 7 – 8 |
| za 8 nov 2025 | 18:30 | Aquapoldro Da1 – ZPC Hatto Heim Da1 | 7 – 6 |
| za 18 okt 2025 | 19:25 | Aquapoldro Da1 – SWOL 1894 Da3 | 9 – 10 |
| za 4 okt 2025 | 18:05 | WS Twente Da1 – Aquapoldro Da1 | 7 – 9 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| za 24 jan 2026 | 19:00 | SWOL 1894 Da3 – Aquapoldro Da1 | De Vrolijkheid in Zwolle |
| za 7 feb 2026 | 19:45 | WZC-De IJsel (SG) Da1 – Aquapoldro Da1 | Tijenraan in Raalte |
| za 14 mrt 2026 | 18:00 | ZPC Hatto Heim Da1 – Aquapoldro Da1 | De Marke in Hattem |
| za 28 mrt 2026 | 19:10 | Aquapoldro Da1 – De Veene Da1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 11 apr 2026 | 20:00 | VKC'03 Da1 – Aquapoldro Da1 | De Vlaskoel in Tubbergen |
| za 18 apr 2026 | 19:10 | Aquapoldro Da1 – Proteus Da2 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| za 25 apr 2026 | 17:15 | De Mors Da1 – Aquapoldro Da1 | De Koerbelt in Rijssen |
| di 30 jun 2026 | 18:30 | Aquapoldro Da1 – WS Twente Da1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| di 30 jun 2026 | 18:45 | Aquapoldro Da1 – WZC-De IJsel (SG) Da1 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
| di 30 jun 2026 | 18:45 | Aquapoldro Da1 – EZCL (SG) Da4 | Sprenkelaar in Apeldoorn |
Jurydienst
Login om de jurydiensten te zien
Bardienst
| Datum | Start | Einde | Team |
|---|---|---|---|
| za 27-9-2025 | 16:40 | 17:40 | D1 |
| za 11-10-2025 | 19:40 | 20:40 | D1 |
| za 18-10-2025 | 17:40 | 18:40 | D1 |
| za 8-11-2025 | 20:40 | 21:15 | D1 |
| za 29-11-2025 | 16:40 | 17:40 | D1 |
| za 13-12-2025 | 19:40 | 20:40 | D1 |
| za 10-1-2026 | 16:40 | 17:40 | D1 |
| za 28-3-2026 | 20:40 | 21:40 | D1 |
| za 18-4-2026 | 20:40 | 21:10 | D1 |
Training
| Dag | Zwembad | Tijd | Teams | Trainers | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | Sprenkelaar | 19:45 – 20:45 | D1;D2 | Mees | Zwem/Baltraining |
| Woensdag | Malkander | 21:00 – 22:00 | D1;D2;H4;H5; | ||
| Donderdag | Sprenkelaar | 19:00 – 20:00 | D1;D2 | Mees, Arjan | |
| Vrijdag | Sprenkelaar | 21:15 – 22:30 | H4;H5;D1;D2 | Trainerspool H4/H5 |