Navigeren binnen Waterpolo
Programma
Uitslagen
Jurydienst
Bardienst
Agenda
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| ma 11 mei 2026 | 19:30 | Aquapoldro Da1 | WS Twente Da1 | 12 – 1 |
| do 30 apr 2026 | 19:00 | Aquapoldro Da2 | De Breuly Da2 | 5 – 4 |
| za 25 apr 2026 | 20:00 | Aquapoldro H1 | DraGor (SG) H1 | 10 – 23 |
| za 25 apr 2026 | 19:05 | Aquapoldro H3 | ZEW-Triton (SG) H1 | 5 – 12 |
| za 25 apr 2026 | 18:20 | Aquapoldro GO16-1 | De Breuly GO16-1 | 11 – 7 |
| za 25 apr 2026 | 18:00 | ZPC Hatto Heim H1 | Aquapoldro H5 | 5 – 6 |
| za 25 apr 2026 | 18:00 | Octopus H2 | Aquapoldro H4 | 8 – 4 |
| za 25 apr 2026 | 17:15 | De Mors Da1 | Aquapoldro Da1 | 9 – 11 |
| za 25 apr 2026 | 16:30 | Deltasteur H1 | Aquapoldro H2 | 7 – 9 |
| vr 24 apr 2026 | 19:00 | Aquapoldro Da1 | EZCL (SG) Da4 | 6 – 8 |
| zo 19 apr 2026 | 16:45 | de Spreng/DWV GO16-1 * | Aquapoldro GO16-1 | 4 – 15 |
| za 18 apr 2026 | 20:00 | WSG ESTA (SG) H1 | Aquapoldro H1 | 14 – 10 |
| za 18 apr 2026 | 19:55 | Aquapoldro H2 | SWOL 1894 H4 | 14 – 7 |
| za 18 apr 2026 | 19:10 | Aquapoldro Da1 | Proteus Da2 | 6 – 3 |
| za 18 apr 2026 | 18:25 | Aquapoldro H5 | ZVV H2 | 7 – 5 |
| za 18 apr 2026 | 17:40 | Aquapoldro Da2 | ZVV Da1 | 13 – 7 |
| za 18 apr 2026 | 16:00 | TZC-Vahalis GO14-1* | Aquapoldro GO14-1 | 11 – 7 |
| do 16 apr 2026 | 20:00 | TriVia H1 | Aquapoldro H1 | 15 – 14 |
| zo 12 apr 2026 | 17:50 | NDD/de Gendten Da3 | Aquapoldro Da2 | 7 – 9 |
| za 11 apr 2026 | 21:35 | Aquapoldro H1 | Livo H1 | 8 – 20 |
| za 11 apr 2026 | 20:50 | Aquapoldro H4 | Nunspeet H3 | 4 – 6 |
| za 11 apr 2026 | 20:00 | VKC'03 Da1 | Aquapoldro Da1 | 7 – 12 |
| za 11 apr 2026 | 19:55 | Aquapoldro H3 | Nunspeet H1 | 5 – 7 |
| za 11 apr 2026 | 19:10 | Aquapoldro H5 | Nunspeet H4 | 7 – 12 |
| za 11 apr 2026 | 18:25 | Aquapoldro GO16-1 | Thetis GO16-2 | 16 – 3 |
| za 11 apr 2026 | 18:15 | EZC H2 | Aquapoldro H2 | 19 – 5 |
| za 11 apr 2026 | 17:40 | Aquapoldro GO14-1 | ENC Arnhem GO14-1 * | 4 – 22 |
| za 4 apr 2026 | 17:15 | Montferland/DOS GO16-1 * | Aquapoldro GO16-1 | 8 – 15 |
| za 28 mrt 2026 | 20:40 | Aquapoldro H2 | De Reest H2 | 17 – 11 |
| za 28 mrt 2026 | 19:55 | Aquapoldro H4 | De Vaart H2 | 3 – 4 |
| za 28 mrt 2026 | 19:10 | Aquapoldro Da1 | De Veene Da1 | 10 – 2 |
| za 28 mrt 2026 | 18:45 | De Veene H1 | Aquapoldro H1 | 7 – 14 |
| za 28 mrt 2026 | 18:25 | Aquapoldro H5 | Steenwijk 1934 H1 | 5 – 6 |
| za 28 mrt 2026 | 18:05 | Deltasteur H2 | Aquapoldro H3 | 16 – 3 |
| za 28 mrt 2026 | 17:40 | Aquapoldro Da2 | De Rijn Da2 | 14 – 8 |
| za 28 mrt 2026 | 17:30 | Proteus GO16-1 | Aquapoldro GO16-1 | 12 – 4 |
| za 28 mrt 2026 | 16:25 | NDD GO14-2 * | Aquapoldro GO14-1 | 11 – 11 |
| zo 15 mrt 2026 | 15:25 | ZPC AMERSFOORT H9 | Aquapoldro H4 | 12 – 6 |
| za 14 mrt 2026 | 19:00 | Aquapoldro H1 | De Mors H1 | 14 – 17 |
| za 14 mrt 2026 | 18:15 | Proteus H4 | Aquapoldro H5 | 7 – 11 |
| za 14 mrt 2026 | 18:00 | PFC Rheden Da2 | Aquapoldro Da2 | 14 – 1 |
| za 14 mrt 2026 | 18:00 | ZPC Hatto Heim Da1 | Aquapoldro Da1 | 9 – 9 |
| za 14 mrt 2026 | 17:45 | Aquapoldro H2 | Piranha H1 | 16 – 13 |
| za 14 mrt 2026 | 17:00 | Aquapoldro GO14-1 | VZC GO14-1 | 7 – 23 |
| zo 8 mrt 2026 | 15:10 | Aqua-Novio'94 GO14-1 * | Aquapoldro GO14-1 | 9 – 10 |
| za 7 mrt 2026 | 19:45 | WS Twente H4 | Aquapoldro H2 | 14 – 15 |
| za 7 mrt 2026 | 19:45 | Livo GO16-1 | Aquapoldro GO16-1 | 3 – 12 |
| za 7 mrt 2026 | 19:45 | ZVV Da1 | Aquapoldro Da2 | 5 – 11 |
| za 7 mrt 2026 | 19:40 | De Reest H1 | Aquapoldro H1 | 17 – 11 |
| za 7 mrt 2026 | 18:30 | Octopus H1 | Aquapoldro H3 | 24 – 10 |
| za 7 mrt 2026 | 18:30 | Aquapoldro H4 | SWOL 1894 H5 | 5 – 4 |
| za 7 mrt 2026 | 17:45 | Aquapoldro H5 | Proteus H3 | 12 – 5 |
| zo 1 mrt 2026 | 15:45 | Schuurman BZC/ZPC de Hof GO16-1* | Aquapoldro GO16-1 | 11 – 14 |
| za 28 feb 2026 | 19:15 | Aquapoldro H4 | Flevo H3 | 7 – 5 |
| za 28 feb 2026 | 18:30 | Aquapoldro H5 | Zuiderzeezwemmers H1 | 2 – 7 |
| za 28 feb 2026 | 17:30 | De Eerste Kolk Da1 | Aquapoldro Da2 | 2 – 14 |
| za 21 feb 2026 | 18:25 | Aquapoldro H3 | VZC H3 | 12 – 18 |
| za 21 feb 2026 | 18:00 | Flevo H3 | Aquapoldro H4 | 12 – 3 |
| za 21 feb 2026 | 17:40 | Aquapoldro GO16-1 | NDD GO16-1 | 8 – 15 |
| za 21 feb 2026 | 17:15 | WWV Winterswijk H1 | Aquapoldro H2 | 7 – 14 |
| za 14 feb 2026 | 17:00 | Steenwijk 1934 H1 | Aquapoldro H5 | 5 – 9 |
| za 7 feb 2026 | 21:00 | Aquapoldro H1 | Proteus H1 | 12 – 15 |
| za 7 feb 2026 | 20:00 | Aquapoldro H3 | ENC Arnhem H3 | 10 – 10 |
| za 7 feb 2026 | 19:45 | WZC-De IJsel (SG) Da1 | Aquapoldro Da1 | 6 – 12 |
| za 7 feb 2026 | 19:05 | Aquapoldro H2 | WS Twente H3 | 14 – 11 |
| za 7 feb 2026 | 18:20 | Aquapoldro GO14-1 | Polar Bears GO14-2 | 7 – 19 |
| za 7 feb 2026 | 17:15 | ZIGNEA H1 | Aquapoldro H4 | 12 – 7 |
| za 7 feb 2026 | 16:30 | Zuiderzeezwemmers H1 | Aquapoldro H5 | 6 – 2 |
| za 31 jan 2026 | 20:15 | Thetis H1 | Aquapoldro H3 | 10 – 15 |
| za 31 jan 2026 | 19:00 | VKC'03 H1 | Aquapoldro H1 | 24 – 13 |
| za 31 jan 2026 | 18:30 | De Treffers GO14-1 * | Aquapoldro GO14-1 | 9 – 3 |
| za 31 jan 2026 | 18:30 | Aquapoldro H4 | ZIGNEA H1 | 12 – 5 |
| za 31 jan 2026 | 17:45 | Aquapoldro Da2 | De Eerste Kolk Da1 | 12 – 8 |
| za 31 jan 2026 | 17:00 | Aquapoldro H5 | De Eerste Kolk H1 | 6 – 2 |
| za 24 jan 2026 | 19:00 | SWOL 1894 Da3 | Aquapoldro Da1 | 7 – 5 |
| za 24 jan 2026 | 17:30 | Aquapoldro GO16-1 | de Spreng/DWV GO16-1 * | 9 – 7 |
| za 24 jan 2026 | 16:10 | Aqua-Novio'94 H3 | Aquapoldro H3 | 18 – 9 |
| zo 18 jan 2026 | 14:00 | EZCL (SG) Da4 | Aquapoldro Da1 | 7 – 5 |
| za 17 jan 2026 | 21:30 | Deltasteur H3 | Aquapoldro H4 | 6 – 9 |
| za 17 jan 2026 | 21:05 | Aquapoldro H1 | EZC H1 | 3 – 17 |
| za 17 jan 2026 | 20:05 | Aquapoldro H3 | De IJsselmeeuwen H1 | 7 – 7 |
| za 17 jan 2026 | 19:05 | Aquapoldro H2 | De Grunte H1 | 15 – 7 |
| za 17 jan 2026 | 18:30 | SWOL 1894 H6 | Aquapoldro H5 | 3 – 7 |
| za 17 jan 2026 | 18:20 | Aquapoldro GO16-1 | de IJsselmeeuwen/de Berkelduikers GO16-1* | 23 – 5 |
| za 20 dec 2025 | 19:45 | ZVV H2 | Aquapoldro H5 | 5 – 8 |
| zo 14 dec 2025 | 16:45 | De Breuly GO16-1 | Aquapoldro GO16-1 | 5 – 19 |
| za 13 dec 2025 | 19:15 | Aquapoldro H2 | Deltasteur H1 | 6 – 11 |
| za 13 dec 2025 | 19:00 | DraGor (SG) H1 | Aquapoldro H1 | 11 – 10 |
| za 13 dec 2025 | 19:00 | ZEW-Triton (SG) H1 | Aquapoldro H3 | 23 – 5 |
| za 13 dec 2025 | 18:30 | Aquapoldro H4 | Octopus H2 | 5 – 3 |
| za 13 dec 2025 | 17:45 | Aquapoldro Da1 | De Mors Da1 | 12 – 3 |
| za 13 dec 2025 | 17:00 | Aquapoldro H5 | ZPC Hatto Heim H1 | 10 – 7 |
| za 6 dec 2025 | 19:10 | Aquapoldro H1 | WSG ESTA (SG) H1 | 19 – 16 |
| za 6 dec 2025 | 18:45 | SWOL 1894 H4 | Aquapoldro H2 | 11 – 9 |
| za 6 dec 2025 | 17:40 | Aquapoldro GO14-1 | TZC-Vahalis GO14-1* | 9 – 10 |
| za 6 dec 2025 | 17:30 | Proteus Da2 | Aquapoldro Da1 | 7 – 5 |
| za 29 nov 2025 | 20:15 | Nunspeet H4 | Aquapoldro H5 | 13 – 4 |
| za 29 nov 2025 | 19:30 | Nunspeet H3 | Aquapoldro H4 | 8 – 9 |
| za 29 nov 2025 | 19:15 | Thetis GO16-2 | Aquapoldro GO16-1 | 6 – 16 |
| za 29 nov 2025 | 18:45 | Aquapoldro Da1 | VKC'03 Da1 | 8 – 9 |
| za 29 nov 2025 | 18:45 | Livo H1 | Aquapoldro H1 | 22 – 7 |
| za 29 nov 2025 | 18:35 | Nunspeet H1 | Aquapoldro H3 | 17 – 8 |
| za 29 nov 2025 | 17:45 | Aquapoldro H2 | EZC H2 | 6 – 9 |
| za 29 nov 2025 | 17:00 | Aquapoldro Da2 | NDD/de Gendten Da3 | 9 – 6 |
| za 29 nov 2025 | 14:20 | ENC Arnhem GO14-1 * | Aquapoldro GO14-1 | 18 – 5 |
| za 22 nov 2025 | 20:50 | Aquapoldro H1 | De Veene H1 | 15 – 13 |
| za 22 nov 2025 | 19:50 | Aquapoldro H3 | Deltasteur H2 | 2 – 16 |
| za 22 nov 2025 | 19:25 | De Rijn Da2 | Aquapoldro Da2 | 11 – 4 |
| za 22 nov 2025 | 19:05 | Aquapoldro GO16-1 | Proteus GO16-1 | 13 – 11 |
| za 22 nov 2025 | 18:45 | De Veene Da1 | Aquapoldro Da1 | 7 – 8 |
| za 22 nov 2025 | 18:20 | Aquapoldro GO14-1 | NDD GO14-2 * | 22 – 1 |
| za 22 nov 2025 | 17:30 | De Vaart H2 | Aquapoldro H4 | 24 – 1 |
| zo 16 nov 2025 | 17:55 | NDD GO16-1 | Aquapoldro GO16-1 | 5 – 13 |
| zo 9 nov 2025 | 15:15 | Schuurman BZC/de Hof GO16-2 * | Aquapoldro GO16-1 | 6 – 8 |
| za 8 nov 2025 | 19:45 | Piranha H1 | Aquapoldro H2 | 11 – 12 |
| za 8 nov 2025 | 19:15 | Aquapoldro H4 | ZPC AMERSFOORT H9 | 7 – 5 |
| za 8 nov 2025 | 18:30 | Aquapoldro Da1 | ZPC Hatto Heim Da1 | 7 – 6 |
| za 8 nov 2025 | 18:15 | De Mors H1 | Aquapoldro H1 | 22 – 9 |
| za 8 nov 2025 | 18:15 | VZC GO14-1 | Aquapoldro GO14-1 | 19 – 7 |
| za 8 nov 2025 | 17:45 | Aquapoldro H5 | Proteus H4 | 11 – 5 |
| za 8 nov 2025 | 17:00 | Aquapoldro Da2 | PFC Rheden Da2 | 8 – 6 |
| za 1 nov 2025 | 21:10 | Aquapoldro H1 | De Reest H1 | 9 – 10 |
| za 1 nov 2025 | 20:10 | Aquapoldro H3 | Octopus H1 | 8 – 12 |
| za 1 nov 2025 | 19:10 | Aquapoldro H2 | WS Twente H4 | 10 – 10 |
| za 1 nov 2025 | 19:00 | Proteus Da3 | Aquapoldro Da2 | 3 – 17 |
| za 1 nov 2025 | 18:30 | SWOL 1894 H5 | Aquapoldro H4 | 9 – 5 |
| za 1 nov 2025 | 18:25 | Aquapoldro GO16-1 | Livo GO16-1 | 17 – 1 |
| za 1 nov 2025 | 17:40 | Aquapoldro GO14-1 | Aqua-Novio'94 GO14-1 * | 6 – 10 |
| za 25 okt 2025 | 19:30 | De Reest H2 | Aquapoldro H2 | 10 – 10 |
| za 18 okt 2025 | 19:25 | Aquapoldro Da1 | SWOL 1894 Da3 | 9 – 10 |
| za 18 okt 2025 | 18:25 | Aquapoldro H2 | WWV Winterswijk H1 | 8 – 8 |
| za 18 okt 2025 | 17:40 | Aquapoldro Da2 | Proteus Da3 | 5 – 4 |
| za 18 okt 2025 | 17:30 | De Eerste Kolk H1 | Aquapoldro H5 | 3 – 12 |
| za 18 okt 2025 | 17:30 | VZC H3 | Aquapoldro H3 | 17 – 10 |
| zo 12 okt 2025 | 19:00 | Proteus H1 | Aquapoldro H1 | 18 – 15 |
| zo 12 okt 2025 | 16:30 | Polar Bears GO14-2 | Aquapoldro GO14-1 | 8 – 6 |
| za 11 okt 2025 | 18:55 | WS Twente H3 | Aquapoldro H2 | 8 – 11 |
| za 11 okt 2025 | 15:20 | ENC Arnhem H3 | Aquapoldro H3 | 10 – 8 |
| zo 5 okt 2025 | 18:45 | De Breuly Da2 | Aquapoldro Da2 | 5 – 8 |
| za 4 okt 2025 | 21:10 | Aquapoldro H1 | TriVia H1 | 15 – 21 |
| za 4 okt 2025 | 20:10 | Aquapoldro H3 | Aqua-Novio'94 H3 | 15 – 15 |
| za 4 okt 2025 | 19:10 | Aquapoldro H2 | ZPC De Hof H1 | 8 – 8 |
| za 4 okt 2025 | 18:25 | Aquapoldro GO16-1 | Montferland/DOS GO16-1 * | 26 – 7 |
| za 4 okt 2025 | 18:05 | WS Twente Da1 | Aquapoldro Da1 | 7 – 9 |
| za 4 okt 2025 | 17:40 | Aquapoldro GO14-1 | De Rijn GO14-1 * | 7 – 8 |
| za 27 sep 2025 | 20:30 | EZC H1 | Aquapoldro H1 | 22 – 5 |
| za 27 sep 2025 | 19:45 | De IJsselmeeuwen H1 | Aquapoldro H3 | 18 – 6 |
| za 27 sep 2025 | 19:15 | Aquapoldro H4 | Deltasteur H3 | 7 – 7 |
| za 27 sep 2025 | 17:45 | Aquapoldro H5 | SWOL 1894 H6 | 7 – 5 |
| za 27 sep 2025 | 17:30 | De Grunte H1 | Aquapoldro H2 | 14 – 15 |
| za 27 sep 2025 | 17:00 | de IJsselmeeuwen/de Berkelduikers GO16-1* | Aquapoldro GO16-1 | 2 – 24 |
| za 20 sep 2025 | 20:10 | Aquapoldro H1 | VKC'03 H1 | 12 – 14 |
| za 20 sep 2025 | 19:45 | Proteus H3 | Aquapoldro H5 | 4 – 7 |
| za 20 sep 2025 | 19:10 | Aquapoldro H3 | Thetis H1 | 13 – 7 |
| za 20 sep 2025 | 18:25 | Aquapoldro GO16-1 | Schuurman BZC/ZPC de Hof GO16-1* | 20 – 4 |
| za 20 sep 2025 | 17:40 | Aquapoldro GO14-1 | De Treffers GO14-1 * | 3 – 13 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| #VALUE! | Aquapoldro | ||
| #VALUE! | Sprenkelaar Apeldoorn |
Jurydienst
Log in om de namen te zien van degenen die zijn ingedeeld
| Datum | Tijd | Team | Wedstrijd | Tegenstander | Zwembad |
|---|
Bardienst
Instructies Bardienst ‘t Sprenkeltje
| Datum | Start | Einde | Team |
|---|
Agenda
| Datum | Tijd | Activiteit | Omschrijving | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 22-5-2026 | 20.00-21.30 | Mogelijk gezamelijke senioren training ivm start Boschbad trainingen indien er weining mensen zijn. Woendag wordt er een poll gedaan | Sprenkelaar | ||
| vr 22-5-2026 | Heel Weekend | Pinkstertoernooi NORDHORN | Wie gaan er in Nordhorn records zwemmen en overnachten in een gezellige tent? Vanaf 12 jaar | NORDHORN | |
| zo 24-5-2026 | geen jeugdtraining ivm pinksteren | Sprenkelaar | |||
| wo 27-5-2026 | 17.00-18.00 | SPONSORZWEMMEN Waterratten | Hoeveel banen kunnen jullie zwemmen in 45 minuten? Succes met het verzamelen van sponsors de weken voorafgaand aan deze datum! TOESCHOUWERS WELKOM op de tribune! | Sprenkelaar | |
| wo 27-5-2026 | 18.00-19.00 | SPONSORZWEMMEN Waterpolo jeugd | Hoeveel banen kunnen jullie zwemmen in 45 minuten? Succes met het verzamelen van sponsors de weken voorafgaand aan deze datum! TOESCHOUWERS WELKOM op de tribune! | Sprenkelaar | |
| do 28-5-2026 | 18.00-19.00 | SPONSORZWEMMEN Waterratten | Hoeveel banen kunnen jullie zwemmen in 45 minuten? Succes met het verzamelen van sponsors de weken voorafgaand aan deze datum! TOESCHOUWERS WELKOM om u (klein)kind, broertje, zusje aan te moedigen! | Malkander | |
| vr 29-5-2026 | 20.00-21.30 | Mogelijk gezamelijke senioren training ivm start Boschbad trainingen indien er weining mensen zijn. Woendag wordt er een poll gedaan | Sprenkelaar | ||
| za 30-5-2026 | 14.00-……. | Verenigings EINDFEEST | 14.00-16.00 vrijzwemmen voor jeugd tot 14 jaar, 17.00 gaat de BBQ aan en vanaf 19.00 gaan we voor de KARAOKE! | Het Sprenkeltje | |
| vr 5-6-2026 | 20.00-21.30 | Mogelijk gezamelijke senioren training ivm start Boschbad trainingen indien er weining mensen zijn. Woendag wordt er een poll gedaan | Sprenkelaar | ||
| vr 12-6-2026 | 20.00-21.30 | Mogelijk gezamelijke senioren training ivm start Boschbad trainingen indien er weining mensen zijn. Woendag wordt er een poll gedaan | Sprenkelaar | ||
| za 13-6-2026 | 15.00-17.30 | GO8 + GO10 waterpolo toernooi | Wedstrijden waterpolo spelen met omliggende verenigingen voor onze jongste jeugd | De Sprenkelaar | |
| vr 19-6-2026 | 20.00-21.30 | Mogelijk gezamelijke senioren training ivm start Boschbad trainingen indien er weining mensen zijn. Woendag wordt er een poll gedaan | Sprenkelaar | ||
| zo 21-6-2026 | Hele dag | DRAKENBOOTRACE | Ook dit jaar zal Aquapoldro weer een gezellige groep roeiers uit alle 3 de afdelingen afvaardigen om de Aquapoldro eer hoog te houden onder de bezielende leiding van Mees! | Drakenbootfestival | https://www.drakenboot.nl/ |
| vr 26-6-2026 | 20.00-21.30 | Mogelijk gezamelijke senioren training ivm start Boschbad trainingen indien er weining mensen zijn. Woendag wordt er een poll gedaan | Sprenkelaar | ||
| za 27-6-2026 | 12.00-14.00 | Jaarafsluiting Waterratten | STREETJUMP & PATAT 😉 | Streetjump | https://streetjump.nl/apeldoorn/home |
| zo 28-6-2026 | 8.00-9.30 | Laatste binnentraining | OUDER-KIND training voor de jongste jeugd | Sprenkelaar | |
| ma 29-6-2026 | hele week | ZWEM4DAAGSE in het Boschbad | Houden jullie het vol 4 dagen jouw afstand te zwemmen? | Boschbad | https://zwem4daagseapeldoorn.nl/ |
| wo 1-7-2026 | 17.00-18.00 | geen waterrat training | Sprenkelaar | ||
| do 2-7-2026 | 18.00-20.00 | geen waterrat en zwemtraining | Malkander | ||
| vr 3-7-2026 | Heel Weekend | Jeugdkamp in Eerbeek | We gaan er ook dit jaar weer een groot feest van maken! | De Zuiderzon, Eerbeek | https://www.dezuiderzon.nl/ |
| wo 15-7-2026 | 17.00-18.00 | geen waterrat training | Sprenkelaar | ||
| do 16-7-2026 | 18.00-20.00 | geen waterrat en zwemtraining | Malkander |