Vrij 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 25.25 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Niek Heethaar | 25.91 | 5-3-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Vincent van 't Hof | 28.22 | 30-5-15 | Nijmegen (NED) |
4 | Delano Weijn | 28.40 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
5 | Vincent van Emous | 28.53 | 30-5-15 | Nijmegen (NED) |
6 | Edzo Huisman | 28.83 | 13-3-11 | Amersfoort (NED) |
7 | Gjalt Panjer | 29.15 | 18-6-16 | Dordrecht (NED) |
8 | Koen Leemans | 29.20 | 15-4-06 | Amsterdam |
9 | Jurrian Buitenhuis | 29.23 | 30-5-15 | Nijmegen (NED) |
10 | Lasse Rosner | 29.47 | 19-2-17 | Eindhoven (NED) |
11 | Glendon Swets | 29.61 | 30-5-15 | Nijmegen (NED) |
12 | Bob de Vries | 30.37 | 7-5-16 | Eindhoven (NED) |
Vrij 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 55.19 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Niek Heethaar | 57.77 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
3 | Gjalt Panjer | 59.57 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Koen Leemans | 1:00.38 | 26-3-06 | Eindhoven |
5 | Vincent van 't Hof | 1:01.05 | 28-5-16 | Nijmegen (NED) |
6 | Vincent van Emous | 1:02.83 | 17-5-15 | Nijmegen (NED) |
7 | Steven van der Weij | 1:03.88 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh396 Nordhorn (GER) |
8 | Jurrian Buitenhuis | 1:03.94 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
9 | Lasse Rosner | 1:04.58 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
10 | Delano Weijn | 1:05.56 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
11 | Bob de Vries | 1:05.56 | 26-5-16 | Londen (GBR) |
12 | Edzo Huisman | 1:05.71 | 9-5-10 | Eindhoven (NED) |
13 | Erik Neuteboom Spijker | 1:08.09 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
14 | Mees Vosbeek | 1:08.62 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
15 | Theo Oosterkamp | 1:09.73 | 3-6-06 | Nordhorn (d) |
16 | Jurjen Gobas | 1:10.32 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
17 | Bart Giezeman | 1:12.94 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
18 | Martin Limpers | 1:13.57 | 7-4-12 | Kampen (NED) |
19 | Alex Neuteboom Spijker | 1:15.15 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
20 | John Ganbat | 1:16.21 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn233 (GER) |
21 | Levi Faber | 1:16.78 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
22 | Niels Calès | 1:18.11 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
23 | Jur van Hunen | 1:19.04 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
24 | Taco van Blommestein | 1:30.48 | 26-9-15 | Kampen (NED) |
25 | Stijn van Rees | 1:32.80 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
26 | Glendon Swets | 1:47.17 | 11-6-11 | Wellen- und Sportbad Nordhorn83 (GER) |
Vrij 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 2:04.41 | 4-2-17 | Drachten (NED) |
2 | Niek Heethaar | 2:08.12 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
3 | Gjalt Panjer | 2:11.67 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Koen Leemans | 2:13.68 | 11-6-05 | Amsterdam |
5 | Bob de Vries | 2:15.45 | 26-5-16 | Londen (GBR) |
6 | Vincent van 't Hof | 2:20.83 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
7 | Vincent van Emous | 2:24.80 | 9-2-14 | Amersfoort (NED) |
8 | Edzo Huisman | 2:26.28 | 6-5-11 | Eindhoven (NED) |
9 | Steven van der Weij | 2:27.62 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh329 Nordhorn (GER) |
10 | Theo Oosterkamp | 2:35.42 | 19-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn282 (GER) |
11 | Jurrian Buitenhuis | 2:36.59 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn276 (GER) |
12 | Erik Neuteboom Spijker | 2:42.74 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
Rug 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Niek Heethaar | 29.02 | 17-6-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Vincent van Emous | 32.36 | 5-3-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Gjalt Panjer | 32.93 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
4 | Josha van den Elzen | 33.30 | 18-6-11 | Dordrecht (NED) |
5 | Jurrian Buitenhuis | 34.33 | 27-2-16 | Nijmegen (NED) |
6 | Koen Leemans | 34.65 | 21-4-07 | Kampen |
7 | Glendon Swets | 35.27 | 10-4-16 | Eindhoven (NED) |
8 | Bart Giezeman | 36.27 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
9 | Lasse Rosner | 36.51 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
10 | Vincent van 't Hof | 36.78 | 4-3-12 | Amsterdam (NED) |
11 | Jur van Hunen | 39.33 | 5-3-17 | Nijmegen (NED) |
12 | Edzo Huisman | 40.16 | 22-3-09 | Amersfoort (NED) |
Rug 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Niek Heethaar | 1:02.87 | 15-6-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Josha van den Elzen | 1:07.76 | 12-5-12 | Nijmegen (NED) |
3 | Glendon Swets | 1:09.31 | 28-5-16 | Nijmegen (NED) |
4 | Vincent van Emous | 1:10.68 | 13-3-16 | EINDHOVEN (NED) |
5 | Gjalt Panjer | 1:11.16 | 25-3-17 | Drachten (NED) |
6 | Vincent van 't Hof | 1:12.01 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
7 | Jurrian Buitenhuis | 1:15.85 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
8 | Lasse Rosner | 1:16.10 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
9 | Theo Oosterkamp | 1:18.67 | 3-6-06 | Nordhorn (d) |
10 | Delano Weijn | 1:19.80 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
11 | Mees Vosbeek | 1:22.65 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh248 Nordhorn (GER) |
12 | Edzo Huisman | 1:24.42 | 13-3-11 | Amersfoort (NED) |
13 | Bart Giezeman | 1:25.58 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
14 | Jur van Hunen | 1:25.92 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
15 | Martin Limpers | 1:26.89 | 7-4-12 | Kampen (NED) |
16 | John Ganbat | 1:33.09 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn173 (GER) |
17 | Alex Neuteboom Spijker | 1:44.08 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh124 Nordhorn (GER) |
18 | Taco van Blommestein | 1:46.10 | 26-9-15 | Kampen (NED) |
19 | Levi Faber | 1:54.39 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh93 Nordhorn (GER) |
Rug 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Niek Heethaar | 2:18.13 | 18-6-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Josha van den Elzen | 2:25.11 | 20-5-12 | Nijmegen (NED) |
3 | Gjalt Panjer | 2:29.19 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Vincent van Emous | 2:30.72 | 25-5-14 | Nijmegen (NED) |
5 | Glendon Swets | 2:32.73 | 22-5-16 | Nijmegen (NED) |
6 | Koen Leemans | 2:42.74 | 29-5-05 | Nijmegen |
7 | Theo Oosterkamp | 2:50.42 | 15-5-05 | Nordhorn (d) |
8 | Jur van Hunen | 3:05.30 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
9 | Edzo Huisman | 3:05.44 | 16-4-11 | Kampen (NED) |
10 | Bart Giezeman | 3:05.62 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh219 Nordhorn (GER) |
11 | Lasse Rosner | 3:16.23 | 8-6-14 | Wellen- und Sportbad Nordhorn185 (GER) |
School 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Niek Heethaar | 34.54 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 36.38 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Josha van den Elzen | 37.70 | 3-4-10 | Kampen (NED) |
4 | Glendon Swets | 39.44 | 10-4-16 | Eindhoven (NED) |
5 | Vincent van Emous | 40.62 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
6 | John Ganbat | 41.02 | 10-4-16 | Eindhoven (NED) |
7 | Lasse Rosner | 41.71 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
8 | Edzo Huisman | 43.62 | 9-5-15 | Eindhoven (NED) |
School 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Koen Leemans | 1:18.92 | 19-5-07 | Nijmegen |
2 | Niek Heethaar | 1:19.25 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Glendon Swets | 1:21.20 | 21-5-16 | Nijmegen (NED) |
4 | Steven van der Weij | 1:23.62 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh343 Nordhorn (GER) |
5 | Vincent van 't Hof | 1:24.41 | 23-4-16 | Kampen (NED) |
6 | Josha van den Elzen | 1:25.53 | 23-5-10 | Wellen- und Sportbad Nordhorn321 (GER) |
7 | Vincent van Emous | 1:26.39 | 5-3-17 | Nijmegen (NED) |
8 | Lasse Rosner | 1:27.03 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
9 | Dik Hulstein | 1:27.79 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn297 (GER) |
10 | John Ganbat | 1:28.71 | 10-4-16 | Eindhoven (NED) |
11 | Thije Poelman | 1:32.32 | 24-5-14 | Nijmegen (NED) |
12 | Mees Vosbeek | 1:32.63 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
13 | Martin Limpers | 1:32.68 | 7-4-12 | Kampen (NED) |
14 | Gjalt Panjer | 1:32.72 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh252 Nordhorn (GER) |
15 | Edzo Huisman | 1:37.56 | 12-6-10 | Apeldoorn (NED) |
16 | Bart Giezeman | 1:41.52 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
17 | Taco van Blommestein | 1:43.66 | 26-9-15 | Kampen (NED) |
18 | Jurrian Buitenhuis | 1:45.59 | 19-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn170 (GER) |
19 | Niels Calès | 1:45.77 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
20 | Alex Neuteboom Spijker | 1:47.01 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
21 | Jur van Hunen | 1:54.37 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn134 (GER) |
22 | Stijn van Rees | 2:07.37 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
23 | Levi Faber | 2:15.45 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn80 (GER) |
School 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Koen Leemans | 2:49.98 | 12-5-07 | Nijmegen |
2 | Glendon Swets | 2:58.11 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Steven van der Weij | 3:04.43 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
4 | Josha van den Elzen | 3:04.65 | 14-5-11 | Nijmegen (NED) |
5 | Vincent van 't Hof | 3:08.04 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn310 (GER) |
6 | Gjalt Panjer | 3:13.48 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh284 Nordhorn (GER) |
7 | Lasse Rosner | 3:28.16 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn228 (GER) |
8 | Niels Calès | 3:38.97 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
9 | Alex Neuteboom Spijker | 3:43.24 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
10 | John Ganbat | 3:45.27 | 7-6-14 | Wellen- und Sportbad Nordhorn180 (GER) |
11 | Jurrian Buitenhuis | 3:50.52 | 26-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn168 (GER) |
12 | Jur van Hunen | 4:01.76 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh146 Nordhorn (GER) |
13 | Vincent van Emous | 4:21.86 | 30-5-09 | Nordhorn (GER) |
Vlinder 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 27.05 | 19-2-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 28.73 | 28-5-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Niek Heethaar | 28.90 | 28-5-16 | Nijmegen (NED) |
4 | Koen Leemans | 29.76 | 21-4-07 | Kampen |
5 | Martin Limpers | 31.32 | 13-4-14 | Eindhoven (NED) |
6 | Vincent van Emous | 32.44 | 7-2-16 | Amersfoort (NED) |
7 | Bart Giezeman | 33.44 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
8 | Edzo Huisman | 33.81 | 17-4-10 | Kampen (NED) |
9 | Glendon Swets | 34.78 | 15-3-15 | EINDHOVEN (NED) |
10 | Jur van Hunen | 39.46 | 5-3-17 | Nijmegen (NED) |
11 | Gjalt Panjer | 43.84 | 11-5-13 | Nijmegen (NED) |
Vlinder 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 1:01.31 | 19-2-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Niek Heethaar | 1:06.66 | 21-5-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Koen Leemans | 1:07.47 | 9-4-05 | Amsterdam |
4 | Vincent van 't Hof | 1:08.12 | 21-5-16 | Nijmegen (NED) |
5 | Steven van der Weij | 1:10.49 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
6 | Glendon Swets | 1:11.27 | 21-5-16 | Nijmegen (NED) |
7 | Martin Limpers | 1:11.59 | 13-4-14 | Eindhoven (NED) |
8 | Vincent van Emous | 1:12.28 | 10-7-15 | Malta (MLT) |
9 | Bart Giezeman | 1:20.02 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
10 | Theo Oosterkamp | 1:21.93 | 14-5-05 | Nordhorn (d) |
11 | Jurrian Buitenhuis | 1:26.40 | 12-3-16 | Nijmegen (NED) |
12 | Gjalt Panjer | 1:33.75 | 24-5-14 | Nijmegen (NED) |
13 | Levi Faber | 1:40.82 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
14 | Jur van Hunen | 1:44.95 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
15 | Niels Calès | 1:48.51 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
Vlinder 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 2:21.98 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Koen Leemans | 2:36.51 | 22-5-05 | Nijmegen |
Wissel 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 2:17.19 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Niek Heethaar | 2:25.10 | 21-5-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Koen Leemans | 2:32.09 | 15-5-05 | Nordhorn (d) |
4 | Gjalt Panjer | 2:33.41 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
5 | Steven van der Weij | 2:36.85 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
6 | Vincent van Emous | 2:37.58 | 16-5-15 | Nijmegen (NED) |
7 | Vincent van 't Hof | 2:37.96 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh376 Nordhorn (GER) |
8 | Glendon Swets | 2:41.11 | 25-4-15 | Nijmegen (NED) |
9 | Lasse Rosner | 2:43.85 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
10 | Dik Hulstein | 2:49.69 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn304 (GER) |
11 | Jurrian Buitenhuis | 2:51.06 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh296 Nordhorn (GER) |
12 | Martin Limpers | 2:51.72 | 20-5-12 | Nijmegen (NED) |
13 | Delano Weijn | 2:57.86 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
14 | Bart Giezeman | 3:04.86 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh235 Nordhorn (GER) |
15 | Mees Vosbeek | 3:07.97 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh223 Nordhorn (GER) |
16 | John Ganbat | 3:11.92 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn210 (GER) |
17 | Alex Neuteboom Spijker | 3:18.28 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
18 | Levi Faber | 3:28.80 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
Wissel 400m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 5:15.31 | 15-4-12 | Eindhoven (NED) |
2 | Koen Leemans | 5:25.61 | 12-6-05 | Amsterdam |
3 | Niek Heethaar | 5:29.99 | 15-2-15 | Eindhoven (NED) |
4 | Jurrian Buitenhuis | 6:19.25 | 12-3-16 | Nijmegen (NED) |