Vrij 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 24.77 | 11-3-17 | Wageningen (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 26.49 | 18-6-16 | Arnhem (NED) |
3 | Gjalt Panjer | 26.67 | 28-1-17 | Eindhoven (NED) |
4 | Koen Leemans | 27.32 | 28-12-07 | Almelo (NED) |
5 | Matthijs Venis | 27.44 | 8-3-14 | Doetinchem (NED) |
6 | Vincent van Emous | 27.51 | 11-12-16 | Nijmegen (NED) |
7 | Jurrian Buitenhuis | 27.58 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
8 | Bob de Vries | 27.60 | 24-1-16 | Papendrecht (NED) |
9 | Delano Weijn | 27.69 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
10 | Steven van der Weij | 27.74 | 18-12-16 | Amersfoort (NED) |
11 | Martin Limpers | 28.14 | 17-10-15 | Dronten (NED) |
12 | Edzo Huisman | 28.20 | 10-4-11 | Deurne (NED) |
13 | Thije Poelman | 28.55 | 20-12-15 | Lichtenvoorde (NED) |
14 | Mees Vosbeek | 29.02 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
15 | Dik Hulstein | 29.32 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
16 | Niels Calès | 30.74 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
17 | John Ganbat | 30.80 | 13-2-16 | Nunspeet (NED) |
18 | Theo Oosterkamp | 30.92 | 9-9-12 | Apeldoorn (NED) |
19 | Jurjen Gobas | 31.84 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
20 | Levi Faber | 31.96 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
21 | Jur van Hunen | 32.32 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
22 | Mitchel Lensen | 32.70 | 16-4-16 | Vaassen (NED) |
23 | Alex Neuteboom Spijker | 33.51 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
24 | Bart Giezeman | 33.72 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
25 | Martijn van Eck | 34.02 | 22-2-15 | ´s-Heerenberg (NED) |
26 | Stijn van Rees | 41.39 | 15-4-17 | Dronten (NED) |
27 | Max Venis | 43.00 | 25-1-14 | Zetten (NED) |
28 | Jens Boerema | 44.30 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
29 | Christiaan Cornelissen | 47.40 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
30 | Stijn Ruimerman | 48.51 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
31 | Senn Ruimerman | 50.07 | 8-4-17 | Vaassen (NED) |
32 | Mats Boerema | 51.49 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
33 | Giano Spoor | 1:02.19 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
34 | Daan Andela | 1:05.36 | 8-4-17 | Vaassen (NED) |
35 | Pepijn Dirkzwager | 1:16.49 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
Vrij 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 53.93 | 9-7-17 | Amsterdam (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 57.88 | 19-6-16 | Arnhem (NED) |
3 | Koen Leemans | 58.45 | 7-1-07 | Doetinchem |
4 | Gjalt Panjer | 58.52 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
5 | Bob de Vries | 59.10 | 22-1-16 | Papendrecht (NED) |
6 | Steven van der Weij | 59.79 | 1-10-16 | Doetinchem (NED) |
7 | Vincent van Emous | 59.84 | 1-2-15 | Nijkerk (NED) |
8 | Thije Poelman | 1:00.06 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
9 | Delano Weijn | 1:00.34 | 24-9-17 | Eindhoven (NED) |
10 | Jurrian Buitenhuis | 1:01.11 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
11 | Matthijs Venis | 1:01.51 | 18-1-14 | Wageningen (NED) |
12 | Martin Limpers | 1:01.83 | 7-6-15 | Doetinchem (NED) |
13 | Edzo Huisman | 1:02.57 | 10-10-10 | 's-Gravenzande (NED) |
14 | Dik Hulstein | 1:04.48 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
15 | Jurjen Gobas | 1:05.07 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
16 | John Ganbat | 1:06.27 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
17 | Mees Vosbeek | 1:06.27 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
18 | Theo Oosterkamp | 1:06.78 | 18-2-06 | Zutphen |
Rug 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 29.34 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
2 | Vincent van Emous | 30.29 | 11-12-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Vincent van 't Hof | 30.78 | 29-1-17 | Zutphen (NED) |
4 | Delano Weijn | 31.45 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
5 | Matthijs Venis | 31.94 | 3-3-12 | Harderwijk (NED) |
6 | Gjalt Panjer | 32.36 | 11-3-17 | Wageningen (NED) |
7 | Koen Leemans | 32.98 | 3-10-15 | Doetinchem (NED) |
8 | Jurrian Buitenhuis | 32.99 | 29-1-17 | Zutphen (NED) |
9 | Steven van der Weij | 33.50 | 1-10-16 | Doetinchem (NED) |
10 | Theo Oosterkamp | 34.27 | 6-11-10 | Apeldoorn (NED) |
11 | Martin Limpers | 34.47 | 30-11-13 | Vaassen (NED) |
12 | Mees Vosbeek | 34.77 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
13 | John Ganbat | 36.13 | 2-4-16 | Ede (NED) |
14 | Bart Giezeman | 36.24 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
15 | Dik Hulstein | 36.49 | 19-3-16 | Arnhem (NED) |
16 | Jur van Hunen | 37.16 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
17 | Edzo Huisman | 38.56 | 18-2-12 | Heerenveen (NED) |
18 | Niels Calès | 39.10 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
19 | Alex Neuteboom Spijker | 40.05 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
20 | Thije Poelman | 40.54 | 3-3-12 | Harderwijk (NED) |
21 | Jurjen Gobas | 40.72 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
22 | Mitchel Lensen | 41.11 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
23 | Levi Faber | 42.75 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
24 | Max Venis | 44.25 | 28-6-14 | Apeldoorn (NED) |
25 | Johannes Pol | 45.71 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
26 | Stijn van Rees | 48.07 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
27 | Jens Boerema | 49.33 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
28 | Christiaan Cornelissen | 50.81 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
29 | Stijn Ruimerman | 52.24 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
30 | Senn Ruimerman | 56.13 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
31 | Mats Boerema | 58.92 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
32 | Daan Andela | 1:02.27 | 3-12-16 | Apeldoorn (NED) |
1 | Pepijn Dirkzwager | 1:35.13 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
Rug 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 1:04.44 | 14-1-12 | Doetinchem (NED) |
2 | Vincent van Emous | 1:06.01 | 2-4-16 | Ede (NED) |
3 | Vincent van 't Hof | 1:06.65 | 28-1-17 | Zutphen (NED) |
4 | Gjalt Panjer | 1:07.45 | 4-2-17 | Barneveld (NED) |
5 | Koen Leemans | 1:08.39 | 7-2-15 | Wageningen (NED) |
6 | Steven van der Weij | 1:10.04 | 5-3-16 | Doetinchem (NED) |
7 | Matthijs Venis | 1:10.70 | 8-3-14 | Doetinchem (NED) |
8 | Delano Weijn | 1:11.39 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
9 | Jurrian Buitenhuis | 1:11.57 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
10 | Dik Hulstein | 1:13.47 | 22-2-15 | ´s-Heerenberg (NED) |
11 | Theo Oosterkamp | 1:14.45 | 11-11-06 | Vaassen |
12 | Martin Limpers | 1:15.72 | 20-9-14 | Dronten (NED) |
13 | Bob de Vries | 1:15.84 | 16-1-16 | Apeldoorn (NED) |
14 | Bart Giezeman | 1:16.23 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
15 | Mees Vosbeek | 1:17.61 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
16 | John Ganbat | 1:18.33 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
17 | Jur van Hunen | 1:19.01 | 28-1-17 | Zutphen (NED) |
18 | Edzo Huisman | 1:19.78 | 21-11-10 | Almere-Stad (NED) |
19 | Jurjen Gobas | 1:20.56 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
20 | Thije Poelman | 1:23.96 | 16-3-13 | Harderwijk (NED) |
School 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 33.63 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 34.49 | 18-6-16 | Arnhem (NED) |
3 | Koen Leemans | 35.06 | 5-2-11 | Dronten (NED) |
4 | Steven van der Weij | 35.96 | 13-11-16 | Wageningen (NED) |
5 | Vincent van Emous | 36.51 | 3-12-16 | Amsterdam (NED) |
6 | Gjalt Panjer | 37.67 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
7 | Delano Weijn | 37.71 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
8 | Martin Limpers | 38.35 | 23-2-13 | Vaassen (NED) |
9 | Matthijs Venis | 39.09 | 9-2-13 | WEZEP (NED) |
10 | Bob de Vries | 39.66 | 16-1-16 | Apeldoorn (NED) |
11 | Mees Vosbeek | 39.66 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
12 | Edzo Huisman | 39.69 | 12-1-13 | Zwolle (NED) |
13 | Jurrian Buitenhuis | 39.89 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
14 | John Ganbat | 40.03 | 5-11-16 | Vaassen (NED) |
15 | Jurjen Gobas | 40.12 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
16 | Dik Hulstein | 40.48 | 13-12-15 | Beilen (NED) |
17 | Martijn van Eck | 41.70 | 22-2-15 | ´s-Heerenberg (NED) |
18 | Thije Poelman | 42.79 | 2-6-13 | Nijkerk (NED) |
19 | Mitchel Lensen | 43.91 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
20 | Bart Giezeman | 44.71 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
21 | Jur van Hunen | 45.00 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
22 | Alex Neuteboom Spijker | 45.26 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
23 | Milos van der Maden | 46.25 | 21-3-15 | Arnhem (NED) |
24 | Niels Calès | 46.79 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
25 | Levi Faber | 46.85 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
26 | Johannes Pol | 48.93 | 28-1-17 | Wezep (NED) |
27 | Christiaan Cornelissen | 55.51 | 10-6-17 | Vaassen (NED) |
28 | Stijn van Rees | 55.99 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
29 | Yassine Bouaziz | 56.63 | 28-6-14 | Apeldoorn (NED) |
30 | Stijn Ruimerman | 57.21 | 18-3-17 | Zutphen (NED) |
31 | Jens Boerema | 57.29 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
32 | Daan Andela | 1:02.23 | 8-4-17 | Vaassen (NED) |
33 | Max Venis | 1:02.25 | 23-11-13 | Nijmegen (NED) |
34 | Mats Boerema | 1:13.32 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
35 | Senn Ruimerman | 1:18.56 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
School 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 1:13.19 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
2 | Koen Leemans | 1:14.84 | 5-11-06 | Amsterdam |
3 | Steven van der Weij | 1:17.37 | 18-12-16 | Amersfoort (NED) |
4 | Vincent van 't Hof | 1:18.06 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
5 | Gjalt Panjer | 1:20.19 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
6 | Vincent van Emous | 1:20.66 | 6-6-15 | Doetinchem (NED) |
7 | Matthijs Venis | 1:21.66 | 15-3-14 | Lichtenvoorde (NED) |
8 | Martin Limpers | 1:23.38 | 22-6-13 | Apeldoorn (NED) |
9 | Delano Weijn | 1:23.58 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
10 | John Ganbat | 1:25.39 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
11 | Dik Hulstein | 1:25.49 | 13-12-15 | Beilen (NED) |
12 | Bob de Vries | 1:25.53 | 16-1-16 | Apeldoorn (NED) |
13 | Mees Vosbeek | 1:26.79 | 20-11-16 | Vaassen (NED) |
14 | Jurrian Buitenhuis | 1:27.86 | 8-10-16 | Barneveld (NED) |
15 | Thije Poelman | 1:28.05 | 2-6-13 | Nijkerk (NED) |
16 | Edzo Huisman | 1:29.11 | 22-5-11 | Grootebroek (NED) |
17 | Jur van Hunen | 1:33.70 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
18 | Bart Giezeman | 1:34.96 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
Vlinder 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 26.39 | 14-1-17 | Doetinchem (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 28.53 | 31-1-16 | Zutphen (NED) |
3 | Koen Leemans | 29.66 | 10-2-07 | Lichtenvoorde |
4 | Martin Limpers | 29.82 | 13-2-16 | Nunspeet (NED) |
5 | Steven van der Weij | 30.19 | 2-4-16 | Ede (NED) |
6 | Delano Weijn | 30.52 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
7 | Matthijs Venis | 30.53 | 29-11-14 | Apeldoorn (NED) |
8 | Vincent van Emous | 30.70 | 21-11-15 | Barneveld (NED) |
9 | Bob de Vries | 31.89 | 19-12-15 | Amersfoort (NED) |
10 | Mees Vosbeek | 32.23 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
11 | Jurrian Buitenhuis | 32.50 | 8-10-16 | Barneveld (NED) |
12 | Bart Giezeman | 32.55 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
13 | Gjalt Panjer | 33.31 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
14 | Edzo Huisman | 33.65 | 11-10-09 | 's-Gravenzande (NED) |
15 | Jurjen Gobas | 34.09 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
16 | John Ganbat | 34.22 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
17 | Theo Oosterkamp | 34.45 | 27-9-14 | Lelystad (NED) |
18 | Jur van Hunen | 38.28 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
19 | Levi Faber | 39.56 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
20 | Alex Neuteboom Spijker | 40.16 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
21 | Niels Calès | 42.94 | 8-4-17 | Lichtenvoorde (NED) |
22 | Pieter de Jong | 44.68 | 15-12-13 | Beilen (NED) |
23 | Mitchel Lensen | 47.57 | 13-9-15 | Apeldoorn (NED) |
24 | Max Venis | 48.73 | 8-3-14 | Doetinchem (NED) |
25 | Thije Poelman | 50.79 | 5-11-11 | Apeldoorn (NED) |
26 | Jens Boerema | 58.36 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
27 | Stijn van Rees | 1:08.16 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
Vlinder 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 1:00.50 | 8-1-17 | Doetinchem (NED) |
2 | Koen Leemans | 1:05.10 | 7-1-07 | Doetinchem |
3 | Vincent van 't Hof | 1:06.56 | 30-1-16 | Zutphen (NED) |
4 | Steven van der Weij | 1:06.68 | 18-12-16 | Amersfoort (NED) |
5 | Vincent van Emous | 1:08.04 | 6-6-15 | Doetinchem (NED) |
6 | Delano Weijn | 1:09.72 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
7 | Martin Limpers | 1:13.29 | 18-1-14 | Wageningen (NED) |
8 | Gjalt Panjer | 1:13.44 | 15-1-17 | Doetinchem (NED) |
9 | Matthijs Venis | 1:13.81 | 3-3-12 | Harderwijk (NED) |
10 | Jurrian Buitenhuis | 1:16.83 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
11 | Bart Giezeman | 1:16.85 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
12 | Theo Oosterkamp | 1:17.57 | 28-4-07 | Apeldoorn |
13 | Mees Vosbeek | 1:20.05 | 18-12-16 | Amersfoort (NED) |
14 | Edzo Huisman | 1:20.50 | 20-2-10 | Heerenveen (NED) |
15 | John Ganbat | 1:21.62 | 2-4-16 | Ede (NED) |
16 | Jurjen Gobas | 1:23.98 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
17 | Levi Faber | 1:30.65 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
18 | Alex Neuteboom Spijker | 1:31.60 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
19 | Jur van Hunen | 1:34.95 | 20-11-16 | Vaassen (NED) |
Wissel 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 1:06.13 | 18-2-12 | Apeldoorn (NED) |
2 | Vincent van 't Hof | 1:08.12 | 16-4-16 | Vaassen (NED) |
3 | Koen Leemans | 1:08.53 | 1-10-16 | Doetinchem (NED) |
4 | Vincent van Emous | 1:09.62 | 21-12-14 | Vaassen (NED) |
5 | Delano Weijn | 1:11.29 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
6 | Matthijs Venis | 1:11.32 | 5-10-13 | Westervoort (NED) |
7 | Gjalt Panjer | 1:13.28 | 2-4-16 | Ede (NED) |
8 | Dik Hulstein | 1:13.69 | 29-3-14 | Arnhem (NED) |
9 | Martin Limpers | 1:13.75 | 8-2-14 | Lochem (NED) |
10 | Edzo Huisman | 1:15.57 | 17-5-09 | Grootebroek (NED) |
11 | Jurrian Buitenhuis | 1:15.79 | 10-12-16 | Barneveld (NED) |
12 | Bart Giezeman | 1:19.07 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
13 | Mees Vosbeek | 1:20.39 | 8-10-16 | Barneveld (NED) |
14 | Theo Oosterkamp | 1:20.60 | 16-9-06 | Zutphen |
15 | John Ganbat | 1:21.27 | 21-11-15 | Apeldoorn (NED) |
16 | Thije Poelman | 1:22.11 | 16-3-13 | Harderwijk (NED) |
17 | Jurjen Gobas | 1:23.53 | 26-11-16 | Zutphen (NED) |
18 | Jur van Hunen | 1:24.70 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
19 | Alex Neuteboom Spijker | 1:29.00 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
20 | Mitchel Lensen | 1:29.76 | 21-11-15 | Apeldoorn (NED) |
21 | Niels Calès | 1:31.88 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |
22 | Levi Faber | 1:34.77 | 26-11-16 | Zutphen (NED) |
23 | Johannes Pol | 1:50.65 | 28-1-17 | Wezep (NED) |
24 | Max Venis | 1:51.44 | 5-10-13 | Westervoort (NED) |
25 | Stijn van Rees | 1:54.81 | 21-1-17 | Vaassen (NED) |
Wissel 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Josha van den Elzen | 2:13.43 | 11-3-17 | Wageningen (NED) |
2 | Koen Leemans | 2:26.45 | 26-11-06 | Almelo |
3 | Steven van der Weij | 2:27.47 | 22-10-16 | Wezep (NED) |
4 | Vincent van 't Hof | 2:27.91 | 18-6-16 | Arnhem (NED) |
5 | Gjalt Panjer | 2:28.09 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
6 | Vincent van Emous | 2:31.11 | 29-12-15 | Apeldoorn (NED) |
7 | Matthijs Venis | 2:35.47 | 8-3-14 | Doetinchem (NED) |
8 | Bob de Vries | 2:35.51 | 19-12-15 | Amersfoort (NED) |
9 | Martin Limpers | 2:40.55 | 18-1-14 | Wageningen (NED) |
10 | Jurrian Buitenhuis | 2:40.77 | 28-6-15 | Almelo (NED) |
11 | Dik Hulstein | 2:46.11 | 21-3-15 | Arnhem (NED) |
12 | Bart Giezeman | 2:47.39 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
13 | Delano Weijn | 2:48.99 | 2-4-16 | Ede (NED) |
14 | Edzo Huisman | 2:49.52 | 21-11-10 | Almere-Stad (NED) |
15 | Mees Vosbeek | 2:51.89 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
16 | Jurjen Gobas | 2:52.52 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
17 | Theo Oosterkamp | 2:54.25 | 25-3-07 | Doetinchem |
18 | Jur van Hunen | 3:03.92 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
19 | Alex Neuteboom Spijker | 3:08.03 | 11-6-17 | Vaassen (NED) |
20 | Levi Faber | 3:35.30 | 13-11-16 | Wageningen (NED) |
21 | Stijn van Rees | 4:16.86 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |