Vrij 50m
Naam | Tijd | datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 1:02.35 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 1:03.57 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Mylène Veldhuis | 1:04.97 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Nora Brouwer | 1:05.69 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
5 | Tamara Maassen | 1:08.88 | 19-6-11 | Dordrecht (NED) |
6 | Suzan Heurneman | 1:09.29 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn424 (GER) |
7 | Marieke Haafkes | 1:10.18 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
8 | Judith Neuteboom Spijker | 1:10.32 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
9 | Elisah Velgersdijk | 1:10.46 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
10 | Femke Panjer | 1:12.88 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
11 | Leonie Veldhuis | 1:16.10 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
12 | Daphne van Rees | 1:16.19 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
13 | Sophie van Hunen | 1:16.57 | 7-6-14 | Wellen- und Sportbad Nordhorn314 (GER) |
14 | Barbara van Beek | 1:18.10 | 9-6-06 | Apeldoorn |
15 | Dione Buitenhuis | 1:20.08 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
16 | Lisanne Lijten | 1:20.80 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
17 | Eline Groen | 1:21.39 | 30-5-09 | Nordhorn (GER) |
18 | Marjolein Kiewiet | 1:22.86 | 26-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn248 (GER) |
19 | Mayli Berenschot | 1:23.04 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn246 (GER) |
20 | Anne Rüwen | 1:23.05 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn246 (GER) |
21 | Angélique Rotteveel | 1:23.76 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn240 (GER) |
22 | Ilse Wild | 1:24.53 | 25-4-15 | Nijmegen (NED) |
23 | Wendy van Luttikhuizen | 1:25.81 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
24 | Isabel Groen | 1:26.91 | 18-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn215 (GER) |
25 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 1:29.31 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
26 | Chantal Veldhuis | 1:33.50 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
27 | Larissa de Vos | 1:40.38 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn139 (GER) |
28 | Emma van Luttikhuizen | 1:41.03 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
29 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 1:41.04 | 7-5-11 | Eindhoven (NED) |
30 | Tamar van der Meer | 1:46.32 | 14-4-12 | Kampen (NED) |
Vrij 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 1:02.35 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 1:03.57 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Mylène Veldhuis | 1:04.97 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Nora Brouwer | 1:05.69 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
5 | Tamara Maassen | 1:08.88 | 19-6-11 | Dordrecht (NED) |
6 | Suzan Heurneman | 1:09.29 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn424 (GER) |
7 | Marieke Haafkes | 1:10.18 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
8 | Judith Neuteboom Spijker | 1:10.32 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
9 | Elisah Velgersdijk | 1:10.46 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
10 | Femke Panjer | 1:12.88 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
11 | Leonie Veldhuis | 1:16.10 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
12 | Daphne van Rees | 1:16.19 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
13 | Sophie van Hunen | 1:16.57 | 7-6-14 | Wellen- und Sportbad Nordhorn314 (GER) |
14 | Barbara van Beek | 1:18.10 | 9-6-06 | Apeldoorn |
15 | Dione Buitenhuis | 1:20.08 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
16 | Lisanne Lijten | 1:20.80 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
17 | Eline Groen | 1:21.39 | 30-5-09 | Nordhorn (GER) |
18 | Marjolein Kiewiet | 1:22.86 | 26-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn248 (GER) |
19 | Mayli Berenschot | 1:23.04 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn246 (GER) |
20 | Anne Rüwen | 1:23.05 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn246 (GER) |
21 | Angélique Rotteveel | 1:23.76 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn240 (GER) |
22 | Ilse Wild | 1:24.53 | 25-4-15 | Nijmegen (NED) |
23 | Wendy van Luttikhuizen | 1:25.81 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
24 | Isabel Groen | 1:26.91 | 18-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn215 (GER) |
25 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 1:29.31 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
26 | Chantal Veldhuis | 1:33.50 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
27 | Larissa de Vos | 1:40.38 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn139 (GER) |
28 | Emma van Luttikhuizen | 1:41.03 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
29 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 1:41.04 | 7-5-11 | Eindhoven (NED) |
30 | Tamar van der Meer | 1:46.32 | 14-4-12 | Kampen (NED) |
Rug 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 31.98 | 17-6-16 | Dordrecht (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 32.11 | 6-4-17 | Eindhoven (NED) |
3 | Elisah Velgersdijk | 35.73 | 19-2-17 | Eindhoven (NED) |
4 | Femke Panjer | 38.17 | 30-4-16 | Nijmegen (NED) |
5 | Larissa de Vos | 39.53 | 27-5-17 | Nijmegen (NED) |
6 | Tamara Maassen | 40.06 | 16-10-11 | Eindhoven (NED) |
7 | Nora Brouwer | 40.68 | 25-4-15 | Nijmegen (NED) |
8 | Mylène Veldhuis | 41.10 | 15-3-15 | EINDHOVEN (NED) |
9 | Marjolein Kiewiet | 41.60 | 27-3-10 | Amersfoort (NED) |
10 | Angélique Rotteveel | 44.20 | 5-6-11 | Apeldoorn (NED) |
11 | Daphne van Rees | 44.52 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
12 | Barbara van Beek | 45.64 | 18-2-06 | Kampen |
13 | Ilse Wild | 49.03 | 4-4-15 | Eindhoven (NED) |
14 | Wendy van Luttikhuizen | 50.44 | 9-4-16 | Eindhoven (NED) |
15 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 50.54 | 14-6-09 | Apeldoorn (NED) |
16 | Leny Kamp | 55.98 | 4-5-13 | Eindhoven (NED) |
Rug 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 1:06.31 | 17-6-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 1:08.76 | 13-6-15 | Eindhoven (NED) |
3 | Nora Brouwer | 1:16.36 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Tamara Maassen | 1:18.11 | 21-5-16 | Nijmegen (NED) |
5 | Marieke Haafkes | 1:18.43 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
6 | Elisah Velgersdijk | 1:19.62 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
7 | Femke Panjer | 1:21.70 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
8 | Mylène Veldhuis | 1:24.60 | 15-3-15 | EINDHOVEN (NED) |
9 | Suzan Heurneman | 1:24.86 | 24-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn321 (GER) |
10 | Sophie van Hunen | 1:25.48 | 7-6-14 | Wellen- und Sportbad Nordhorn314 (GER) |
11 | Larissa de Vos | 1:26.07 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
12 | Daphne van Rees | 1:27.53 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
13 | Leonie Veldhuis | 1:29.08 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
14 | Judith Neuteboom Spijker | 1:30.24 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh267 Nordhorn (GER) |
15 | Dione Buitenhuis | 1:31.86 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
16 | Marjolein Kiewiet | 1:33.89 | 21-4-13 | Kampen (NED) |
17 | Angélique Rotteveel | 1:36.20 | 8-5-10 | Eindhoven (NED) |
18 | Ilse Wild | 1:39.88 | 4-4-15 | Eindhoven (NED) |
19 | Mayli Berenschot | 1:40.36 | 7-6-14 | Wellen- und Sportbad Nordhorn194 (GER) |
20 | Wendy van Luttikhuizen | 1:42.41 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh182 Nordhorn (GER) |
21 | Eline Groen | 1:44.08 | 10-5-08 | Nordhorn (GER) |
22 | Amy Vollenbroek | 1:50.08 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
23 | Emma van Luttikhuizen | 1:51.39 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
24 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 1:51.92 | 13-3-11 | Amersfoort (NED) |
25 | Evy Woudenberg | 1:59.98 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
26 | Leny Kamp | 2:07.28 | 3-5-13 | Eindhoven (NED) |
27 | Saskia Craft | 2:17.26 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
School 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 35.04 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Nora Brouwer | 37.66 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Sanne Ditzel | 37.93 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Elisah Velgersdijk | 39.94 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
5 | Barbara van Beek | 42.49 | 14-4-13 | Nijmegen (NED) |
6 | Tamara Maassen | 42.78 | 18-6-11 | Dordrecht (NED) |
7 | Femke Panjer | 43.00 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
8 | Marieke Haafkes | 44.54 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
9 | Larissa de Vos | 44.56 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
10 | Mylène Veldhuis | 45.69 | 2-4-17 | Utrecht (NED) |
11 | Tamar van der Meer | 46.86 | 14-4-12 | Kampen (NED) |
12 | Marjolein Kiewiet | 48.31 | 21-4-13 | Kampen (NED) |
13 | Mayli Berenschot | 48.95 | 13-3-16 | EINDHOVEN (NED) |
14 | Annelies van den Berg | 52.51 | 12-6-10 | Apeldoorn (NED) |
15 | Angélique Rotteveel | 52.77 | 16-4-11 | Kampen (NED) |
16 | Leny Kamp | 1:06.67 | 17-4-10 | Kampen (NED) |
School 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 1:16.38 | 18-6-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 1:23.53 | 27-5-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Nora Brouwer | 1:26.99 | 21-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Tamara Maassen | 1:31.50 | 9-4-11 | Drachten (NED) |
5 | Elisah Velgersdijk | 1:32.19 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
6 | Marieke Haafkes | 1:32.86 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
7 | Femke Panjer | 1:34.35 | 25-3-17 | Drachten (NED) |
8 | Barbara van Beek | 1:35.82 | 9-6-06 | Apeldoorn |
9 | Mylène Veldhuis | 1:37.97 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
10 | Larissa de Vos | 1:39.12 | 27-5-17 | Nijmegen (NED) |
11 | Anne Rüwen | 1:39.48 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh271 Nordhorn (GER) |
12 | Suzan Heurneman | 1:40.14 | 18-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn266 (GER) |
13 | Judith Neuteboom Spijker | 1:40.18 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
14 | Leonie Veldhuis | 1:41.92 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
15 | Mayli Berenschot | 1:44.19 | 13-3-16 | EINDHOVEN (NED) |
16 | Sophie van Hunen | 1:44.36 | 27-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn235 (GER) |
17 | Eline Groen | 1:45.59 | 31-5-09 | Nordhorn (GER) |
18 | Isabel Groen | 1:46.72 | 19-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn220 (GER) |
19 | Lisanne Lijten | 1:48.79 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
20 | Marjolein Kiewiet | 1:52.36 | 14-4-12 | Kampen (NED) |
21 | Chantal Veldhuis | 1:52.65 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
22 | Annelies van den Berg | 1:56.17 | 12-6-10 | Apeldoorn (NED) |
23 | Daphne van Rees | 2:00.61 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh152 Nordhorn (GER) |
24 | Wendy van Luttikhuizen | 2:01.19 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh150 Nordhorn (GER) |
25 | Amy Vollenbroek | 2:12.03 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
26 | Evy Woudenberg | 2:18.65 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh100 Nordhorn (GER) |
27 | Emma van Luttikhuizen | 2:23.49 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
Vlinder 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 31.39 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 31.43 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
3 | Birgit van Buiten | 32.97 | 17-6-17 | Eindhoven (NED) |
4 | Elisah Velgersdijk | 33.76 | 5-3-17 | Nijmegen (NED) |
5 | Tamara Maassen | 34.79 | 18-6-11 | Dordrecht (NED) |
6 | Judith Neuteboom Spijker | 37.13 | 9-4-17 | Eindhoven (NED) |
7 | Barbara van Beek | 37.59 | 9-6-06 | Apeldoorn |
8 | Suzan Heurneman | 37.62 | 3-3-13 | Amsterdam (NED) |
9 | Larissa de Vos | 39.93 | 20-5-17 | Nijmegen (NED) |
10 | Angélique Rotteveel | 41.33 | 17-4-10 | Kampen (NED) |
11 | Leonie Veldhuis | 42.11 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
12 | Mayli Berenschot | 43.99 | 13-3-16 | EINDHOVEN (NED) |
13 | Marjolein Kiewiet | 44.76 | 17-4-10 | Kampen (NED) |
14 | Femke Panjer | 47.89 | 6-4-13 | Eindhoven (NED) |
15 | Ilse Wild | 50.58 | 4-4-15 | Eindhoven (NED) |
16 | Annelies van den Berg | 1:05.21 | 12-6-10 | Apeldoorn (NED) |
17 | Leny Kamp | 1:16.35 | 9-5-10 | Eindhoven (NED) |
Vlinder 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Sanne Ditzel | 1:11.72 | 29-4-17 | Olympisch Zwembad Wezenberg477 |
2 | Nora Brouwer | 1:12.07 | 27-5-17 | Nijmegen (NED) |
3 | Birgit van Buiten | 1:13.43 | 18-6-17 | Eindhoven (NED) |
4 | Tamara Maassen | 1:19.53 | 16-10-11 | Eindhoven (NED) |
5 | Suzan Heurneman | 1:21.34 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
6 | Elisah Velgersdijk | 1:24.53 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
7 | Judith Neuteboom Spijker | 1:30.52 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
8 | Larissa de Vos | 1:30.79 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
9 | Anne Rüwen | 1:31.08 | 14-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh233 Nordhorn (GER) |
10 | Leonie Veldhuis | 1:36.00 | 23-4-17 | Eindhoven (NED) |
11 | Barbara van Beek | 1:39.44 | 14-4-13 | Nijmegen (NED) |
12 | Sophie van Hunen | 1:39.67 | 23-5-15 | Wellen- und Sportbad Nordhorn177 (GER) |
13 | Mylène Veldhuis | 1:44.05 | 18-5-13 | Wellen- und Sportbad Nordhorn156 (GER) |
14 | Eline Groen | 1:44.64 | 10-5-08 | Nordhorn (GER) |
15 | Angélique Rotteveel | 1:45.36 | 4-6-11 | Apeldoorn (NED) |
16 | Wendy van Luttikhuizen | 1:48.06 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
17 | Mayli Berenschot | 1:48.77 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
18 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 1:51.44 | 3-6-17 | Nordhorn (GER) |
19 | Marjolein Kiewiet | 1:55.07 | 26-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn115 (GER) |
Vlinder 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 2:44.06 | 29-5-16 | Nijmegen (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 2:47.11 | 29-5-16 | Nijmegen (NED) |
3 | Nora Brouwer | 2:47.72 | 27-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Angélique Rotteveel | 3:52.61 | 8-5-10 | Eindhoven (NED) |
Wissel 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 2:27.63 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
2 | Sanne Ditzel | 2:34.31 | 18-3-17 | Dordrecht (NED) |
3 | Nora Brouwer | 2:42.28 | 28-5-17 | Nijmegen (NED) |
4 | Elisah Velgersdijk | 2:42.49 | 19-2-17 | Eindhoven (NED) |
5 | Tamara Maassen | 2:47.36 | 18-6-11 | Dordrecht (NED) |
6 | Marieke Haafkes | 2:53.65 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
7 | Femke Panjer | 2:59.57 | 25-3-17 | Drachten (NED) |
8 | Larissa de Vos | 3:04.58 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
9 | Judith Neuteboom Spijker | 3:05.73 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
10 | Suzan Heurneman | 3:07.50 | 27-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn304 (GER) |
11 | Leonie Veldhuis | 3:10.42 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
12 | Anne Rüwen | 3:10.46 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh290 Nordhorn (GER) |
13 | Sophie van Hunen | 3:14.00 | 27-5-12 | Wellen- und Sportbad Nordhorn274 (GER) |
14 | Daphne van Rees | 3:23.74 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
15 | Mayli Berenschot | 3:23.91 | 13-3-16 | EINDHOVEN (NED) |
16 | Wendy van Luttikhuizen | 3:26.74 | 4-6-17 | Nordhorn (GER) |
17 | Marjolein Kiewiet | 3:28.51 | 18-3-12 | Amersfoort (NED) |
18 | Eline Groen | 3:32.39 | 31-5-09 | Nordhorn (GER) |
19 | Ilse Wild | 3:36.53 | 4-4-15 | Eindhoven (NED) |
20 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 3:48.25 | 15-5-16 | Wellen und Sportbadt Delfinoh168 Nordhorn (GER) |
Wissel 400m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Birgit van Buiten | 5:09.18 | 18-6-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Nora Brouwer | 5:49.57 | 19-6-16 | Dordrecht (NED) |
3 | Tamara Maassen | 5:59.13 | 19-6-11 | Dordrecht (NED) |
4 | Angélique Rotteveel | 7:31.67 | 14-3-15 | Nijmegen (NED) |