Vrij 50m
Nasam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Mylène Veldhuis | 29.43 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
2 | Elisah Velgersdijk | 29.84 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
3 | Nora Brouwer | 30.00 | 11-12-16 | Nijmegen (NED) |
4 | Anja Tempelman-Boogaard | 30.48 | 12-3-11 | Doetinchem (NED) |
5 | Suzan Heurneman | 30.70 | 11-3-17 | Wageningen (NED) |
6 | Tamara Maassen | 30.88 | 19-6-16 | Arnhem (NED) |
7 | Marieke Haafkes | 31.46 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
8 | Femke Panjer | 31.98 | 4-7-15 | Amersfoort (NED) |
9 | Judith Neuteboom Spijker | 32.00 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
10 | Anne Rüwen | 32.93 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
11 | Daphne van Rees | 33.26 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
12 | Larissa de Vos | 33.27 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
13 | Ilse Wild | 34.26 | 29-10-16 | Nijkerk (NED) |
14 | Leonie Veldhuis | 34.45 | 26-11-16 | Zutphen (NED) |
15 | Angélique Rotteveel | 34.48 | 9-2-13 | Eindhoven (NED) |
16 | Sophie van Hunen | 34.72 | 28-6-14 | Amersfoort (NED) |
17 | Dione Buitenhuis | 34.77 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
18 | Lisanne Lijten | 34.93 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
19 | Eline Groen | 35.73 | 11-9-11 | Apeldoorn (NED) |
20 | Robine Huernink | 36.31 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
21 | Ilona Gloudemans | 36.72 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
22 | Wendy van Luttikhuizen | 37.03 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
23 | Rachel Jonker | 37.34 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
24 | Isabel Groen | 37.64 | 14-9-14 | Apeldoorn (NED) |
25 | Alissa Horlings | 37.98 | 15-3-14 | Lelystad (NED) |
26 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 38.30 | 13-12-15 | Beilen (NED) |
27 | Petra Albers-van Rijn | 39.47 | 25-3-17 | Arnhem (NED) |
28 | Patricia Gloudemans | 39.92 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
29 | Chantal Veldhuis | 40.40 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
30 | Harriet Velgersdijk | 42.10 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
31 | Iris den Engelse | 42.63 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
32 | Rebecca Moraal | 42.75 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
33 | Emma van Luttikhuizen | 43.41 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
34 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 43.97 | 18-12-09 | Amsterdam (NED) |
35 | Sophie Velsink | 46.38 | 29-10-16 | Vaassen (NED) |
36 | Amy Vollenbroek | 47.73 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
37 | Saskia Craft | 48.10 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
38 | Floor Lemmens | 48.68 | 29-10-16 | Vaassen (NED) |
39 | Evy Woudenberg | 49.00 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
40 | Roos Lemmens | 49.90 | 29-10-16 | Vaassen (NED) |
41 | Joyce van Langen | 50.33 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
42 | Gerrie Heurneman | 51.24 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
43 | Nadine Verschoor | 52.40 | 29-10-16 | Nijkerk (NED) |
44 | Bep van Riessen | 52.82 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
45 | Leny Kamp | 54.07 | 20-2-10 | Heerenveen (NED) |
46 | Ineke Nicolai | 58.53 | 31-10-10 | Winterswijk (NED) |
47 | Ati Derkse - den Boer | 1:14.51 | 23-1-10 | Vlaardingen (NED) |
Rug 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 34.51 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
2 | Elisah Velgersdijk | 34.93 | 28-1-17 | Zutphen (NED) |
3 | Tamara Maassen | 34.94 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
4 | Femke Panjer | 35.73 | 26-9-15 | Barneveld (NED) |
5 | Marieke Haafkes | 35.87 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
6 | Anja Tempelman-Boogaard | 36.63 | 3-10-09 | Apeldoorn (NED) |
7 | Daphne van Rees | 36.73 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
8 | Judith Neuteboom Spijker | 37.08 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
9 | Mylène Veldhuis | 37.68 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
10 | Suzan Heurneman | 37.81 | 28-3-15 | Apeldoorn (NED) |
11 | Sophie van Hunen | 37.97 | 21-11-15 | Apeldoorn (NED) |
12 | Larissa de Vos | 38.05 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
13 | Anne Rüwen | 38.56 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
14 | Ilse Wild | 39.56 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
15 | Dione Buitenhuis | 39.98 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
16 | Leonie Veldhuis | 40.41 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
17 | Angélique Rotteveel | 40.76 | 7-3-10 | Apeldoorn (NED) |
18 | Lisanne Lijten | 41.91 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
19 | Patricia Gloudemans | 42.53 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
20 | Chantal Veldhuis | 43.18 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
21 | Wendy van Luttikhuizen | 43.32 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
22 | Evy Woudenberg | 43.36 | 8-4-17 | Vaassen (NED) |
23 | Robine Huernink | 43.37 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
24 | Isabel Groen | 43.74 | 28-3-15 | Apeldoorn (NED) |
25 | Ilona Gloudemans | 43.89 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
26 | Rachel Jonker | 44.57 | 29-4-17 | Wezep (NED) |
27 | Eline Groen | 45.36 | 25-10-08 | Ede (NED) |
28 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 45.57 | 13-12-15 | Beilen (NED) |
29 | Emma van Luttikhuizen | 46.15 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
30 | Sophie Velsink | 46.52 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
31 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 48.11 | 26-9-09 | Ommen (NED) |
32 | Iris den Engelse | 49.44 | 5-11-16 | Vaassen (NED) |
33 | Amy Vollenbroek | 50.40 | 15-4-17 | Dronten (NED) |
34 | Joyce van Langen | 54.40 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
35 | Leny Kamp | 54.68 | 30-10-11 | Winterswijk (NED) |
36 | Rebecca Moraal | 54.82 | 8-4-17 | Vaassen (NED) |
37 | Alissa Horlings | 55.26 | 15-12-13 | Beilen (NED) |
38 | Nadine Verschoor | 59.05 | 29-10-16 | Nijkerk (NED) |
39 | Maud van der Ende | 1:00.52 | 20-11-16 | Vaassen (NED) |
40 | Saskia Craft | 1:00.67 | 3-12-16 | Apeldoorn (NED) |
41 | Ineke Nicolai | 1:04.20 | 31-10-10 | Winterswijk (NED) |
42 | Bep van Riessen | 1:10.73 | 14-12-14 | Beilen (NED) |
Rug 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 1:12.22 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
2 | Elisah Velgersdijk | 1:13.04 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
3 | Tamara Maassen | 1:14.43 | 16-4-16 | Vaassen (NED) |
4 | Marieke Haafkes | 1:14.70 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
5 | Anja Tempelman-Boogaard | 1:15.76 | 14-3-09 | Wapenveld (NED) |
6 | Femke Panjer | 1:17.23 | 19-9-15 | Wezep (NED) |
7 | Suzan Heurneman | 1:19.66 | 7-3-15 | Doetinchem (NED) |
8 | Mylène Veldhuis | 1:20.64 | 3-10-15 | Doetinchem (NED) |
9 | Judith Neuteboom Spijker | 1:20.66 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
10 | Sophie van Hunen | 1:20.74 | 6-5-12 | Doetinchem (NED) |
11 | Larissa de Vos | 1:20.89 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
School 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 37.70 | 8-1-17 | Doetinchem (NED) |
2 | Elisah Velgersdijk | 37.78 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
3 | Anja Tempelman-Boogaard | 39.53 | 14-2-09 | Wageningen (NED) |
4 | Suzan Heurneman | 41.39 | 14-9-14 | Apeldoorn (NED) |
5 | Marieke Haafkes | 41.50 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
6 | Femke Panjer | 41.75 | 29-1-17 | Zutphen (NED) |
7 | Anne Rüwen | 41.88 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
8 | Tamara Maassen | 41.93 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
9 | Larissa de Vos | 42.20 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
10 | Ilona Gloudemans | 42.68 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
11 | Mylène Veldhuis | 43.50 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
12 | Sophie van Hunen | 44.20 | 27-9-14 | Lelystad (NED) |
13 | Leonie Veldhuis | 44.81 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |
14 | Judith Neuteboom Spijker | 45.24 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
15 | Alissa Horlings | 46.02 | 29-3-14 | Arnhem (NED) |
16 | Angélique Rotteveel | 46.86 | 3-3-12 | Harderwijk (NED) |
17 | Eline Groen | 47.05 | 17-10-09 | Nunspeet (NED) |
18 | Isabel Groen | 47.64 | 23-2-13 | Vaassen (NED) |
19 | Dione Buitenhuis | 47.65 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
20 | Lisanne Lijten | 47.91 | 22-11-14 | Lochem (NED) |
21 | Daphne van Rees | 48.52 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
22 | Ilse Wild | 48.65 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
23 | Chantal Veldhuis | 50.02 | 29-10-16 | Nijkerk (NED) |
24 | Patricia Gloudemans | 50.39 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
25 | Wendy van Luttikhuizen | 51.06 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
26 | Robine Huernink | 51.71 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
27 | Rachel Jonker | 52.26 | 28-5-16 | Zutphen (NED) |
28 | Saskia Craft | 54.33 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
29 | Sophie Velsink | 54.38 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
30 | Gerrie Heurneman | 54.50 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
31 | Nadine Verschoor | 54.51 | 20-11-16 | Vaassen (NED) |
32 | Iris den Engelse | 55.89 | 20-11-16 | Vaassen (NED) |
33 | Harriet Velgersdijk | 56.23 | 18-5-14 | Apeldoorn (NED) |
34 | Ineke Nicolai | 57.67 | 31-10-10 | Winterswijk (NED) |
35 | Maud van der Ende | 1:00.02 | 20-11-16 | Vaassen (NED) |
36 | Amy Vollenbroek | 1:00.41 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
37 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 1:01.20 | 13-12-09 | Emmeloord (NED) |
38 | Emma van Luttikhuizen | 1:01.77 | 18-3-17 | Zutphen (NED) |
39 | Rebecca Moraal | 1:01.86 | 16-9-17 | Zutphen (NED) |
40 | Evy Woudenberg | 1:01.87 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
41 | Joyce van Langen | 1:03.83 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
42 | Leny Kamp | 1:04.93 | 12-1-13 | Zwolle (NED) |
43 | Floor Lemmens | 1:05.15 | 29-10-16 | Vaassen (NED) |
44 | Bep van Riessen | 1:12.70 | 20-11-16 | Almere-Poort (NED) |
Vlinder 50m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 31.97 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
2 | Elisah Velgersdijk | 32.58 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
3 | Anja Tempelman-Boogaard | 32.85 | 13-9-08 | Apeldoorn (NED) |
4 | Tamara Maassen | 32.99 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
5 | Suzan Heurneman | 33.34 | 21-6-14 | Apeldoorn (NED) |
6 | Marieke Haafkes | 34.19 | 17-6-17 | Doetinchem (NED) |
7 | Anne Rüwen | 35.01 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
8 | Mylène Veldhuis | 35.02 | 8-4-17 | Lichtenvoorde (NED) |
9 | Judith Neuteboom Spijker | 36.11 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
10 | Femke Panjer | 36.80 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
11 | Larissa de Vos | 37.46 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
12 | Ilse Wild | 37.64 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
13 | Angélique Rotteveel | 38.29 | 24-10-09 | Emmeloord (NED) |
14 | Sophie van Hunen | 38.75 | 21-6-14 | Apeldoorn (NED) |
15 | Leonie Veldhuis | 39.74 | 18-3-17 | Zutphen (NED) |
16 | Dione Buitenhuis | 40.33 | 8-4-17 | Lichtenvoorde (NED) |
17 | Lisanne Lijten | 40.80 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
18 | Daphne van Rees | 42.04 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
19 | Wendy van Luttikhuizen | 42.86 | 10-9-17 | Apeldoorn (NED) |
20 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 44.45 | 13-12-15 | Beilen (NED) |
21 | Isabel Groen | 44.62 | 17-10-15 | Dronten (NED) |
22 | Eline Groen | 45.02 | 11-9-11 | Apeldoorn (NED) |
23 | Ilona Gloudemans | 45.43 | 11-9-16 | Apeldoorn (NED) |
24 | Patricia Gloudemans | 46.14 | 30-4-16 | Vaassen (NED) |
25 | Rachel Jonker | 48.11 | 18-3-17 | Zutphen (NED) |
26 | Chantal Veldhuis | 48.35 | 28-1-17 | Wezep (NED) |
27 | Robine Huernink | 48.43 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
28 | Emma van Luttikhuizen | 56.59 | 11-6-17 | Vaassen (NED) |
29 | Evy Woudenberg | 1:03.17 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |
30 | Amy Vollenbroek | 1:04.65 | 21-1-17 | Vaassen (NED) |
31 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 1:05.39 | 31-10-10 | Winterswijk (NED) |
32 | Saskia Craft | 1:08.04 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
33 | Leny Kamp | 1:14.91 | 23-1-15 | Heerenveen (NED) |
Vlinder 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaatst | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 1:12.31 | 15-1-17 | Doetinchem (NED) |
2 | Anja Tempelman-Boogaard | 1:14.48 | 14-2-09 | Wageningen (NED) |
3 | Elisah Velgersdijk | 1:15.53 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
4 | Suzan Heurneman | 1:17.09 | 19-9-15 | Wezep (NED) |
5 | Tamara Maassen | 1:19.66 | 24-3-12 | Wezep (NED) |
6 | Marieke Haafkes | 1:23.06 | 2-4-16 | Ede (NED) |
7 | Anne Rüwen | 1:23.83 | 2-4-16 | Ede (NED) |
8 | Larissa de Vos | 1:24.37 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
9 | Mylène Veldhuis | 1:24.39 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
10 | Judith Neuteboom Spijker | 1:25.42 | 17-12-16 | Lochem (NED) |
11 | Femke Panjer | 1:28.77 | 10-12-16 | Barneveld (NED) |
12 | Leonie Veldhuis | 1:30.03 | 1-10-16 | Doetinchem (NED) |
13 | Sophie van Hunen | 1:31.03 | 22-11-14 | Lochem (NED) |
14 | Angélique Rotteveel | 1:34.25 | 9-2-14 | Apeldoorn (NED) |
15 | Ilse Wild | 1:35.09 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
16 | Dione Buitenhuis | 1:37.93 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
17 | Lisanne Lijten | 1:37.97 | 27-2-16 | Vaassen (NED) |
18 | Daphne van Rees | 1:38.89 | 25-3-17 | Apeldoorn (NED) |
19 | Eline Groen | 1:41.85 | 9-5-09 | Zutphen (NED) |
20 | Ilona Gloudemans | 1:43.95 | 27-5-17 | Apeldoorn (NED) |
Wissel 100m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Anja Tempelman-Boogaard | 1:14.36 | 28-3-09 | Apeldoorn (NED) |
2 | Nora Brouwer | 1:16.02 | 8-10-16 | Barneveld (NED) |
3 | Tamara Maassen | 1:17.39 | 11-9-11 | Apeldoorn (NED) |
4 | Suzan Heurneman | 1:17.78 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
5 | Elisah Velgersdijk | 1:17.90 | 10-12-16 | Barneveld (NED) |
6 | Marieke Haafkes | 1:18.07 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
7 | Femke Panjer | 1:18.34 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
8 | Mylène Veldhuis | 1:20.22 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
9 | Anne Rüwen | 1:21.36 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
10 | Judith Neuteboom Spijker | 1:21.89 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
11 | Sophie van Hunen | 1:24.89 | 21-12-14 | Vaassen (NED) |
12 | Larissa de Vos | 1:25.60 | 15-4-17 | Dronten (NED) |
13 | Leonie Veldhuis | 1:26.54 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
14 | Ilse Wild | 1:28.81 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |
15 | Daphne van Rees | 1:29.59 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |
16 | Dione Buitenhuis | 1:29.71 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
17 | Lisanne Lijten | 1:30.03 | 18-2-17 | Vaassen (NED) |
18 | Angélique Rotteveel | 1:31.29 | 2-6-12 | Hattem (NED) |
19 | Eline Groen | 1:31.47 | 6-12-08 | Nijkerk (NED) |
20 | Ilona Gloudemans | 1:32.49 | 4-3-17 | Harderwijk (NED) |
21 | Robine Huernink | 1:34.86 | 30-9-17 | Lochem (NED) |
22 | Patricia Gloudemans | 1:35.85 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
23 | Wendy van Luttikhuizen | 1:36.47 | 15-4-17 | Dronten (NED) |
24 | Annemieke Neuteboom Spijker68 | 1:36.51 | 25-10-15 | Winterswijk (NED) |
25 | Chantal Veldhuis | 1:38.65 | 17-12-16 | Lochem (NED) |
26 | Isabel Groen | 1:38.99 | 23-4-11 | Dronten (NED) |
27 | Rachel Jonker | 1:39.23 | 6-5-17 | Zutphen (NED) |
28 | Petra Albers-van Rijn | 1:45.65 | 25-3-17 | Arnhem (NED) |
29 | Emma van Luttikhuizen | 1:49.76 | 11-6-17 | Vaassen (NED) |
30 | Sophie Velsink | 1:52.02 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
31 | Haya van Blommestein-Mellema66 | 1:58.13 | 23-10-10 | Emmeloord (NED) |
32 | Evy Woudenberg | 2:01.45 | 21-1-17 | Vaassen (NED) |
33 | Amy Vollenbroek | 2:02.53 | 20-5-17 | Apeldoorn (NED) |
34 | Leny Kamp | 2:19.06 | 16-5-10 | grootebroek (NED) |
Wissel 200m
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Brouwer | 2:36.11 | 28-1-17 | Eindhoven (NED) |
2 | Elisah Velgersdijk | 2:40.46 | 11-2-17 | Apeldoorn (NED) |
3 | Anja Tempelman-Boogaard | 2:43.07 | 6-3-10 | Barneveld (NED) |
4 | Tamara Maassen | 2:44.35 | 8-10-11 | Heerenveen (NED) |
5 | Suzan Heurneman | 2:45.63 | 19-6-16 | Arnhem (NED) |
6 | Mylène Veldhuis | 2:46.77 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
7 | Femke Panjer | 2:48.67 | 4-2-17 | Barneveld (NED) |
8 | Larissa de Vos | 2:51.66 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
9 | Marieke Haafkes | 2:52.99 | 4-6-16 | Apeldoorn (NED) |
10 | Anne Rüwen | 2:58.09 | 11-12-16 | Nijmegen (NED) |
11 | Sophie van Hunen | 3:02.33 | 20-9-14 | Dronten (NED) |
12 | Leonie Veldhuis | 3:02.59 | 18-6-17 | Doetinchem (NED) |
13 | Judith Neuteboom Spijker | 3:04.79 | 19-6-16 | Arnhem (NED) |
14 | Ilse Wild | 3:07.00 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
15 | Dione Buitenhuis | 3:11.80 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |
16 | Eline Groen | 3:12.58 | 14-2-09 | Nunspeet (NED) |
17 | Daphne van Rees | 3:17.26 | 8-4-17 | Lichtenvoorde (NED) |
18 | Angélique Rotteveel | 3:18.16 | 15-11-09 | Almere-Stad (NED) |
19 | Wendy van Luttikhuizen | 3:22.56 | 23-9-17 | Apeldoorn (NED) |