De winter-competitie 2016/2017 bestond uit 7 evenementen. Alle leden (dus zowel triatleten, duatleten als zwemmers) mochten weer meedoen aan deze evenementen. De “wedstrijdjes” werden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining, een uitzondering: de tweede 500m.
Het schema
zaterdag 5 november | 500m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 26 november | ATB Tijdrit (± 8km) | uitslagen |
zaterdag 17 december | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 21 januari 18 februari | Crossloop (3 ronden ±4.8km) |
uitslagen |
dinsdag 14 februari | 500m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 4 maart | Wim van Wezep Run-ATB-Run (3.1km-22km-1.6km) |
uitslagen |
zaterdag 25 maart | Zwemloop (1000m-8km/500m-4km) |
uitslagen |
De puntentelling dit jaar
De winnaars van vorig jaar, Marjon Werink en Hinke van Wezep, mochten traditiegetrouw als winnaar van de vorige editie (2015/2016) de puntentelling voor 2016/2017 bedenken. Hinke en Marjon hebben de volgende puntentelling bedacht: Voor de verschillende trainingen krijg je 1 (zwemmen en lopen) of 3 punten (fietsen). De puntentelling voor de wedstrijden is gelijk aan vorig jaar. Echter alleen bij Run-ATB-Run kan men dubbele punten verdienen. Wanneer je voorafgaand aan een evenement de zwemtraining hebt gevolgd dan worden je wedstrijdpunten verdubbeld. Dus:
Gedurende de periode 1 november 2016 tm 31 maart 2017 konden er punten worden gehaald door het volgen van de trainingen en het meedoen aan de zeven wedstrijden.
Trainingen (hele training !):
-Loop- of zwemtraining 1 punt
-Fietstraining 3 punten
-De derde zwemtraining telt NIET mee
-De evenementen gelden niet als training
Overall nog te verdienen:
-Vrijwilligers bij de evenementen krijgen 5 punten.
Uiteraard weer een gescheiden Dames en Heren klassement
NB : Deelnemers van buiten de vereniging worden in het klassement van het evenement opgenomen maar delen niet in de extra winstpunten
Marjon en Ralph zijn de winterkampioenen van 2016/2017 geworden.
Marjon & Ralph
Top 3: | ||||||
1. | Marjon Werink | 213 | 1. | Ralph van Dijk | 460 | |
2. | Zoe van Dijk | 200 | 2. | Jeroen Hagen | 402 | |
3. | Janine Herweijer | 192 | 3. | Hinke van Wezep | 398 |
Uitslag 500m zwemmen (05-11-2016)
1 | Heren | |
2 | Martijn Paalman | 06:50.9 |
3 | Ralph van Dijk | 06:58.0 |
4 | Andre van der Berg | 07:11.0 |
5 | Erik Knapen | 07:13.4 |
6 | Herbert Groot | 07:18.9 |
7 | Hinke van Wezep | 07:25.0 |
8 | Jeroen Hagen | 07:26.0 |
9 | Edzo Huisman | 07:30.0 |
10 | Bart Boerkamp | 07:43.0 |
11 | Ronny Angelier | 07:45.2 |
12 | Kees van Keulen | 07:52.0 |
13 | Wilbert Pannekoek | 07:54.0 |
14 | Gert Jansen | 07:57.0 |
15 | Bert Altena | 08:02.0 |
16 | Maxim van der Wal | 08:07.0 |
17 | Peter van der Veen | 08:43.0 |
18 | Andries Langendijk | 08:57.0 |
19 | Herman Aalberts | 09:21.0 |
20 | Harold Vrielink | 09:25.0 |
21 | Rob van Gils | 09:36.0 |
22 | Ernst Meidersma | 10:06.1 |
23 | Erwin Smith | 10:12.0 |
24 | Wim van Wezep | 10:54.4 |
25 | Laurens Verwoest | 10:58.0 |
26 | Auke Wijnterp | 11:25.0 |
Dames | ||
1 | Marjon Werink | 08:03.0 |
2 | Zoe van Dijk | 08:42.0 |
3 | Helen Vrielink-Kool | 08:55.9 |
4 | Janine Herweijer | 09:20.0 |
5 | Antoinette van der Werff | 10:07.0 |
6 | Astrid Voogt | 10:38.0 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag ATB-tijdrit 8km (26-11-2016)
Heren | ||
1 | Ronny Angelier | 22:31 |
2 | Ralph van Dijk | 23:38 |
3 | Hinke van Wezep | 23:48 |
4 | Laurens Verwoest | 24:09 |
5 | Harry van Milligen | 24:19 |
6 | Herman Aalberts | 24:35 |
7 | Jeroen Hagen | 24:50 |
8 | Max van der Wal | 25:13 |
9 | Martin Koopman | 25:32 |
10 | Dirk Boelens | 25:48 |
11 | Harold Vrielink | 26:46 |
12 | André van den Berg | 29:00 |
13 | Wim van Wezep | 31:04 |
Dames | ||
1 | Janine Herweijer | 26:44 |
2 | Helen Vrielink | 29:32 |
3 | Marjon Werink | 32:39 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag 1000m zwemmen (17-12-2016)
Heren | ||
1 | Gjalt Panjer | 12:22 |
2 | Martijn Paalman | 13:28 |
3 | Ralph van Dijk | 14:17 |
4 | Andre van den Berg | 14:40 |
5 | Jeroen Hagen | 14:59 |
6 | Herbert de Groot | 15:20 |
7 | Erik Knapen | 15:27 |
8 | Hinke van Wezep | 15:30 |
9 | Dirk Boelens | 16:04 |
10 | Bert Altena | 16:35 |
11 | Wilbert Pannekoek | 16:44 |
12 | Chris Heg | 17:12 |
13 | Peter van der Veen | 17:31 |
14 | Jan Bisschop | 17:37 |
15 | Herman Aalberts | 19:06 |
16 | Rob van Gils | 19:17 |
17 | Harold Vrielink | 19:43 |
18 | Erwin Smith | 19:50 |
19 | Jaap Morgenstern | 20:26 |
20 | Bernard van Riessen | 21:03 |
21 | Klaas Visser | 21:11 |
22 | Jörgen Hennekes | 21:19 |
23 | Auke Wijnterp | 22:34 |
Dames | ||
1 | Hilly Panjer | 16:39 |
2 | Marjon Werink | 16:50 |
3 | Zoe van Dijk | 17:27 |
4 | Angelique Rotteveel | 17:28 |
5 | Margo Maasman | 17:57 |
6 | Janine Herweijer | 18:34 |
7 | Margreet Berghuis | 19:11 |
8 | Ineke Telgen | 19:48 |
9 | Andrea Kohlrusch | 19:53 |
10 | Viola den Hartog | 20:30 |
11 | Antoinette van der Werff | 20:59 |
12 | Femke Panjer | gestopt |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag 500m zwemmen (14-02-2017)
Mannen | ||
1 | Ralph van Dijk | 07:00 |
2 | Herbert de Groot | 07:10 |
3 | André van den Berg | 07:14 |
4 | Harry van Milligen | 07:17 |
5 | Jeroen Hagen | 07:18 |
6 | Hinke van Wezep | 07:18 |
7 | Berg Bergsma | 07:26 |
8 | Kees van Keulen | 07:28 |
9 | Bert van der Zwan | 07:38 |
10 | Dirk Boelens | 07:38 |
11 | Gert Jansen | 07:47 |
12 | Bert Altena | 07:59 |
13 | Wilbert Pannekoek | 08:11 |
14 | Ruud Gilde | 08:30 |
15 | Edwin Sloots | 08:48 |
16 | Iwan de Wit | 09:05 |
17 | Rob van Gils | 09:06 |
18 | Bernard van Riessen | 09:15 |
19 | Bastiaan Schaap | 09:15 |
20 | Herman Aalberts | 09:17 |
21 | Erwin Smith | 09:21 |
22 | Jaap Morgenstern | 09:21 |
23 | Addy van Asselt | 09:30 |
24 | Ismael Sarica | 09:43 |
25 | Vincent de Vries | 10:00 |
26 | Wim van Wezep | 10:54 |
27 | Auke Wijnterp | 10:56 |
Vrouwen | ||
1 | Hilly Panjer | 08:04 |
2 | Marjon Werink | 08:11 |
3 | Angelique Rotteveel | 08:16 |
4 | Zoe van Dijk | 08:20 |
5 | Patricia Angelier | 08:39 |
6 | Margo Maasman | 08:42 |
7 | Beatriz van Dijk | 08:45 |
8 | Helen Vrielink | 08:52 |
9 | Janine Herweijer | 09:17 |
10 | Ineke Telgen | 09:20 |
11 | Antoinette van der Werff | 09:49 |
12 | Astrid van der Waals | 09:58 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag Crossloop 4.8km (18-02-2017)
Mannen | ||
1 | Gjalt Panjer | 18.26 |
2 | Ralph van Dijk | 19.55 |
3 | Jeroen Hagen | 20.06 |
4 | Sander den Hartog | 20.36 |
5 | Hinke van Wezep | 20.58 |
6 | Sander Jansen | 21.05 |
7 | Harry van Milligen | 21.18 |
8 | Herman Aalberts | 21.53 |
9 | Harold Vrielink | 22.14 |
10 | Andries Langendijk | 22.50 |
11 | John Rave | 23.27 |
12 | Laurens Verwoest | 24.28 |
13 | Klaas Visser | 24.35 |
14 | Edwin Smith | 25.01 |
15 | Andre van den Berg | 27.11 |
16 | Edwin Sloots | 27.31 |
Vrouwen | ||
1 | Zoe van Dijk | 23.23 |
2 | Patricia Angelier | 27.10 |
3 | Reina Wieberdink | 28.03 |
4 | Janine Herweijer | 28.28 |
5 | Beatriz van Dijk | 29.18 |
6 | Viola den Hartog | 30.50 |
7 | Korien Termaat | 13.03 (1 rondje gelopen met Niek en Stijn) |
De volledige uitslagen zijn hier hier te downloaden
Uitslag Wim van Wezep Run ATB Run (04-03-2017)
Heren | Looptijd 1 | fietstijd | Looptijd 2 | Eindtijd | ||||
1 | Wilbert Pannekoek | 11:13 | 1 | 0:41:30 | 5 | 06:07 | 1 | 0:58:50 |
2 | Hinke van Wezep | 11:27 | 3 | 0:41:28 | 3 | 06:07 | 1 | 0:59:02 |
3 | Jeroen Hagen | 11:27 | 3 | 0:41:17 | 2 | 06:24 | 3 | 0:59:08 |
4 | Ralph van Dijk | 11:15 | 2 | 0:41:28 | 3 | 06:35 | 5 | 0:59:18 |
5 | Gilles Janssen | 11:49 | 6 | 0:40:54 | 1 | 06:58 | 8 | 0:59:41 |
6 | Sander Jansen | 12:28 | 8 | 0:43:42 | 6 | 06:46 | 7 | 1:02:56 |
7 | Dirk Boelens | 11:51 | 7 | 0:46:20 | 7 | 06:34 | 4 | 1:04:45 |
8 | Andries Langendijk | 13:19 | 10 | 0:46:48 | 8 | 07:05 | 9 | 1:07:12 |
9 | Sander den Hartog | 11:27 | 3 | 0:49:35 | 10 | 06:36 | 6 | 1:07:38 |
10 | Ruud Gilde | 13:49 | 11 | 0:48:24 | 9 | 07:34 | 11 | 1:09:47 |
11 | Vincent de Vries | 13:08 | 9 | 0:50:05 | 11 | 07:14 | 10 | 1:10:27 |
12 | Auke Wijnterp | 15:39 | 12 | 0:53:16 | 13 | 08:11 | 12 | 1:17:06 |
13 | Andre van den Berg | 16:05 | 13 | 0:52:56 | 12 | 08:18 | 13 | 1:17:19 |
Dames | Looptijd 1 | fietstijd | Looptijd 2 | Eindtijd | ||||
1 | Janine Herweijer | 16:16 | 4 | 0:44:46 | 1 | 09:12 | 3 | 1:10:14 |
2 | Zoe van Dijk | 13:56 | 1 | 0:52:41 | 3 | 07:07 | 1 | 1:13:44 |
3 | Reina Wieberdink | 15:39 | 2 | 0:53:43 | 5 | 09:12 | 4 | 1:18:34 |
4 | Margreet Berghuis | 18:09 | 7 | 0:53:10 | 4 | 10:00 | 6 | 1:21:19 |
5 | Viola den Hartog | 17:54 | 6 | 0:55:13 | 6 | 10:02 | 7 | 1:23:09 |
6 | Marjon Werink | 17:22 | 5 | 0:56:41 | 7 | 09:32 | 5 | 1:23:35 |
7 | Beatriz van Dijk | 16:04 | 3 | 1:01:19 | 9 | 08:55 | 2 | 1:26:18 |
8 | Nicolette Verdugt | 23:33 | 9 | 0:52:03 | 2 | 12:34 | 9 | 1:28:10 |
9 | Ineke Telgen | 18:29 | 8 | 0:59:34 | 8 | 10:18 | 8 | 1:28:21 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag Zwemloop (25-03-2017)
1000m zwemmen en 4 ronden lopen | ||||
Zwemtijd | Looptijd | Totaaltijd | ||
Dames | ||||
1 | Rina Zijgers | 13:52 | 30:34 | 45:52 |
2 | Patricia Angelier | 17:39 | 36:47 | 56:38 |
3 | Reina Wieberdink | 17:44 | 37:47 | 56:53 |
4 | Marjon Werink | 17:35 | 41:48 | 1:00:31 |
5 | Britte Leemans | 17:03 | Alleen zwemmen | |
Heren | ||||
1 | Dirk Boelens | 15:34 | 30:38 | 46:50 |
2 | Andries Lagendijk | 18:00 | 31:07 | 49:43 |
3 | Peter van der Veen | 17:20 | 34:01 | 52:58 |
4 | Harold Vrielink | 19:40 | 32:38 | 53:55 |
5 | Klaas Visser | 17:42 | 34:56 | 55:11 |
6 | Jan Bisschop | 17:11 | 35:54 | 56:07 |
7 | Jörgen Hennekes | 20:25 | 36:58 | 58:17 |
8 | Auke Wijnterp | 23:20 | 34:36 | 59:15 |
9 | Bert Altena | 16:28 | Alleen zwemmen | |
10 | Siem Keyzer | 15:20 | Alleen zwemmen | |
500m zwemmen en 2 ronden lopen | ||||
Zwemtijd | Looptijd | Totaaltijd | ||
Dames | ||||
1 | Zoe van Dijk | 08:13 | 16:00 | 25:25 |
2 | Maryl Biemans | 09:56 | 18:07 | 29:21 |
3 | Viola Braaksma | 09:53 | 20:22 | 30:37 |
4 | Ineke Telgen | 09:37 | 21:28 | 32:08 |
Heren | ||||
1 | Gjalt Panjer | 06:04 | 13:21 | 19:56 |
2 | Jeroen Hagen | 07:13 | 13:27 | 21:17 |
3 | Wilbert Pannekoek | 07:42 | 13:36 | 21:47 |
4 | Max van der Wal | 08:10 | 14:06 | 22:48 |
5 | Herbert de Groot | 07:16 | 16:40 | 25:00 |
7 | André van den Berg | 07:17 | 17:49 | 26:26 |
8 | Paul Karrebelt | 09:46 | 16:12 | 26:53 |
9 | Laurens Verwoest | 09:38 | 17:30 | 28:18 |
10 | Gerard den Hollander | 11:32 | 17:17 | 31:09 |
11 | Hans Beverland | 11:25 | 17:19 | 31:11 |
12 | Jos Engelbert | 09:20 | 19:04 | 31:14 |
13 | Ralph van Dijk | 06:37 | 43:42 | 50:59 |
14 | Siem Keyzer | 07:03 | Alleen zwemmen |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden