De winter-competitie 2015/2016 bestaat 6 evenementjes. Alle leden (dus zowel triatleten, duatleten als zwemmers) mogen weer mee doen aan deze evenementjes. De “wedstrijdjes” worden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining. Let op: De onderstaande data zijn nog onder voorbehoud.
Het schema
zaterdag 21 november | ATB Tijdrit (± 8km) | uitslagen |
zaterdag 12 december | 500m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 16 januari | HI-Alpe d’HuZes crossloop (3 ronden ±4.8km) |
uitslagen |
zaterdag 6 februari | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 12 maart | Wim van Wezep Run-ATB-Run (3.1km-22km-1.6km) |
uitslagen |
zaterdag 26 maart | Zwemloop (1000m-8km/500m-4km) |
uitslagen |
De puntentelling dit jaar
De winnaars van vorig jaar, Marjon Werink en Wilbert Pannekoek, mochten traditiegetrouw als winnaar van de vorige editie (2014/2015) de puntentelling voor 2015/2016 bedenken. Wilbert en Marjon hebben de puntentelling identiek gehouden aan de puntentelling van vorig jaar met 1 uitzondering; extra punten kunnen worden verdiend bij de wedstrijden ATB cross, loopcross en R-B-R. Indien je voorafgaand aan deze evenementjes de zwemtraining hebt gevolgd dan worden je wedstrijdpunten verdubbeld. Dus:
Gedurende de periode 1 november 2015 tm 31 maart 2016 kunnen er punten worden gehaald door het volgen van de trainingen en het meedoen aan de zes wedstrijdjes.
Trainingen (hele training !):
-Loop-, fiets- of zwemtraining 1 punt
-De derde zwemtraining telt NIET mee
-De evenementen gelden niet als training
-Extra bonus van 10 punten indien van november t/m maart aan tenminste 50 trainingen is deelgenomen
Overall nog te verdienen:
-Vrijwilligers bij de evenementen krijgen 5 punten.
Uiteraard weer een gescheiden Dames en Heren klassement
NB : Deelnemers van buiten de vereniging worden in het klassement van het evenement opgenomen maar delen niet in de extra winstpunten
Marjon en Hinke zijn de winterkampioenen van 2015/2016 geworden.
Marjon & Hinke
Top 3: | ||||||
1. | Marjon Werink | 178 | 1. | Hinke van Wezep | 269 | |
2. | Bianca Capel | 162 | 2. | Harry van Milligen | 222 | |
3. | Helen Vrielink-Kool | 157 | 3. | Jeroen Hagen | 216 |
Uitslag ATB-tijdrit 8km (21-11-2015)
Heren | eindtijd | |
1 | Sander Jansen | 23:44 |
2 | Jeroen Hagen | 26:20 |
3 | Herman Aalberts | 26:34 |
4 | Hinke van Wezep | 27:03 |
5 | Harry van Milligen | 27:40 |
6 | Laurens Verwoest | 27:58 |
7 | Sander den Hartog | 29:15 |
8 | Harold Vrielink | 31:47 |
9 | André van den Berg | 32:48 |
10 | Bert Altena | 33:32 |
11 | Roel Nijhof | 37:20 |
Dames | eindtijd | |
1 | Helen Vrielink | 33:12 |
2 | Reina Wieberdink | 34:09 |
3 | Jolie Jacobs | 38:35 |
4 | Marjon Werink | 41:20 |
Dames E-bike | eindtijd | |
1 | Nicolette Verdugt | 38:02 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag 500m zwemmen (12-12-2015)
Heren | Eindtijd | |
1 | Martijn Paalman | 06:29 |
2 | Erik Knapen | 06:56 |
3 | André van den Berg | 07:02 |
4 | Herbert de Groot | 07:10 |
5 | Harry van Milligen | 07:21 |
6 | Hinke van Wezep | 07:25 |
7 | Jeroen Hagen | 07:27 |
8 | Henk Groeneveld | 07:29 |
9 | Bart Boerkamp | 07:38 |
10 | Bert van derZwan | 07:46 |
11 | Bert Altena | 07:46 |
12 | Kees van Keulen | 07:58 |
13 | Wilbert Pannekoek | 08:02 |
14 | Dirk Boelens | 08:05 |
15 | Max van der Wal | 08:22 |
16 | Ruud Gilde | 08:31 |
17 | Gilles Janssen | 08:48 |
18 | Andries Langendijk | 08:54 |
19 | Harold Vrielink | 09:19 |
20 | Sander Jansen | 09:19 |
21 | Herman Aalberts | 09:39 |
22 | Sander den Hartog | 09:44 |
23 | Rob van Gils | 10:06 |
24 | Bastiaan Schaap | 10:11 |
25 | Auke Wijnterp | 10:50 |
26 | Marc van den Broek | 10:53 |
27 | Erwin Smith | 10:54 |
28 | Laurens Verwoest | 10:59 |
29 | Jorgen Hennekes | 11:11 |
Dames | Eindtijd | |
1 | Bianca Capel | 07:30 |
2 | Margo Maasman | 07:52 |
3 | Marjon Werink | 08:00 |
4 | Hilly Panjer | 08:03 |
5 | Angelique Rotteveel | 08:06 |
6 | Jolie Jacobs | 08:32 |
7 | Helen Vrielink | 08:41 |
8 | Janine Herweijer | 09:02 |
9 | Margreet Berghuis | 09:21 |
10 | Ineke Telgen | 09:22 |
11 | Mirjam Minneboo | 09:35 |
12 | Maryl Biemans | 10:17 |
13 | Viola den Hartog | 11:56 |
14 | Anneke Gallingani | 08:15 (250m) |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag HI-Alpe d’HuZes crossloop 4.8km (16-01-2016)
Mannen | Eindtijd | |
1 | Wilbert Pannekoek | 19.41 |
2 | Sander den Hartog | 20.37 |
3 | Jeroen Hagen | 20.41 |
4 | Hinke van Wezep | 20.45 |
5 | Herman Aalberts | 21.05 |
6 | Harry van Milligen | 21.29 |
7 | Ralph van Dijk | 22.18 |
8 | Harold Vrielink | 22.52 |
9 | Andries Langendijk | 23.38 |
10 | Jaap Morgenstern | 24.01 |
11 | Laurens Verwoest | 24.16 |
12 | Gian Dorsthorst | 24.20 |
13 | Herbert de Groot | 24.46 |
14 | Marc van de Broek | 25.06 |
15 | Eric Knapen | 26.46 |
16 | Andre van den Berg | 27.54 |
17 | Jos Engelbert | 28.04 |
18 | Bert Altena | 28.19 |
19 | Wim van Wezep | 29.33 |
20 | Levi Hagen | 12.39 (1 rondje) |
Vrouwen | Eindtijd | |
1 | Rina Zijgers | 21.31 |
2 | Zoe van Dijk | 24.58 |
3 | Helen Vrielink | 25.19 |
4 | Marjon Werink | 29.27 |
5 | Ineke Telgen | 30.16 |
6 | Bianca Capel | 30.45 |
7 | Reina Wieberdink | 31.03 |
8 | Mirjam Minneboo | 31.04 |
9 | Angelique Rotteveel | 15.54 (1 rondje) |
De volledige uitslagen zijn hier hier te downloaden
Uitslag 1000m zwemmen (06-02-2016)
Mannen | Eindtijd | |
1 | Martijn Paalman | 0:13:15 |
2 | Erik Knapen | 0:14:33 |
3 | Harry van Milligen | 0:15:02 |
4 | Hinke van Wezep | 0:15:11 |
5 | Andre van der Berg | 0:15:17 |
Jeroen Hagen | 0:15:17 | |
7 | Ritsert Flim | 0:15:45 |
8 | Bert Altena | 0:15:53 |
9 | Gian Dorsthorst | 0:16:17 |
10 | Wilber Pannekoek | 0:16:46 |
11 | Maxim van der Wal | 0:17:04 |
12 | Peter van der Veen | 0:18:10 |
13 | Ruud Gilde | 0:18:22 |
14 | Sander den Hartog | 0:18:59 |
15 | Stefan Rijke | 0:19:11 |
16 | Harold Vrielink | 0:19:19 |
17 | Herman Aalberts | 0:19:27 |
18 | Edwin Sloots | 0:20:42 |
19 | Rob van Gils | 0:20:44 |
20 | Jaap Morgenstern | 0:22:19 |
21 | Laurens Verwoest | 0:23:11 |
Vrouwen | Eindtijd | |
1 | Bianca Splinter-Capel | 0:15:39 |
2 | Marjon Werink | 0:16:43 |
3 | Hilly Panjer | 0:17:03 |
4 | Jolie Jacobs | 0:18:13 |
5 | Helen Vrielink-Kool | 0:18:16 |
6 | Margreet Berghuis | 0:19:08 |
7 | Mirjam Mensink | 0:19:22 |
8 | Reina Wieberdink | 0:19:44 |
9 | Andrea de Groot | 0:20:14 |
10 | Patricia van der Zwan | 0:23:05 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag Wim van Wezep Run ATB Run (12-03-2016)
Heren | ||
1 | Hinke van Wezep | 1:01:48 |
2 | Wilbert Pannekoek | 1:02:05 |
3 | Dirk Boelens | 1:06:43 |
4 | Ralph van Dijk | 1:10:58 |
5 | Laurens Verwoest | 1:13:30 |
6 | Wim van Wezep | 1:19:51 |
7 | Andre van den Berg | 1:21:51 |
Dames | ||
1 | Margreet Berghuis | 1:19:50 |
2 | Janine Herweijer | 1:20:19 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag Zwemloop (26-03-2016)
1000m zwemmen/8km lopen | |||||
Mannen | Zwemtijd | Looptijd | Eindtijd | ||
1 | Martijn Paalman | 13:14 | 32:27 | 0:46:15 | |
2 | Hinke van Wezep | 15:17 | 36:12 | 0:52:07 | |
3 | Harold Vrielink | 18:34 | 40:04 | 0:59:44 | |
4 | Andries Langendijk | 18:02 | 41:47 | 1:00:23 | |
5 | Herbert de Groot | 15:20 | 43:47 | 1:00:25 | |
6 | Jaap Morgenstern | 21:24 | 40:32 | 1:03:12 | |
7 | Auke Wijnterp | 22:12 | 43:41 | 1:06:52 | |
8 | Wilco Rietberg | 24:52 | 52:08 | 1:23:26 | |
Vrouwen | |||||
1 | Hilly Panjer | 16:36 | 39:05 | 0:56:05 | |
2 | Helen Kool | 18:27 | 44:30 | 1:03:17 | |
3 | Marjon Werink | 17:15 | 54:06 | 1:12:54 | |
4 | Margreet Berghuis | 18:34 | 56:29 | 1:16:50 | |
5 | Elske Hetebrij | 16:50 | |||
Teams | |||||
1 | Rina Zijgers / Mia capel | :14:03 | 51:05 | 1:05:10 | |
500m zwemmen/5km lopen | |||||
Mannen | Zwemtijd | Looptijd | Eindtijd | ||
1 | Gjalt Panjer | 06:19 | 20:54 | 27:42 | |
2 | Wilbert Pannekoek | 07:57 | 19:42 | 28:05 | |
3 | Jeroen Hagen | 07:29 | 21:11 | 29:15 | |
4 | Max van der Wal | 08:19 | 20:48 | 29:51 | |
5 | Ralph van Dijk | 07:07 | 21:53 | 30:02 | |
6 | Harry van Milligen | 07:28 | 22:30 | 30:30 | |
7 | Herman Aalberts | 09:17 | 21:40 | 31:22 | |
8 | Ruud Gilde | 08:54 | 23:38 | 33:08 | |
10 | Sander Jansen | 09:43 | 23:33 | 34:14 | |
11 | Stefan Rijke | 09:04 | 24:53 | 35:19 | |
12 | Laurens Verwoest | 10:35 | 24:45 | 36:15 | |
13 | Andre van den Berg | 07:14 | 28:00 | 36:25 | |
14 | Ritsert Flim | 07:08 | 29:26 | 37:50 | |
Vrouwen | |||||
1 | Femke Panjer | 07:26 | 25:36 | 33:23 | |
2 | Zoe van Dijk | 08:30 | 25:26 | 35:52 | |
3 | Margo Maasman | 08:30 | 27:13 | 37:05 | |
4 | Bianca Capel | 07:42 | 31:03 | 39:45 | |
5 | Maryl Biemans | 10:06 | 28:57 | 39:50 | |
6 | Reina Wieberdink | 09:16 | 29:41 | 40:16 | |
7 | Mirjam Mensink | 09:55 | 30:48 | 42:03 | |
8 | Ineke Telgen | 09:48 | 31:30 | 42:43 | |
9 | Viola Braaksma | 11:07 | 31:06 | 43:36 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden