De winter-competitie bestaat dit wederom jaar uit 6 evenementjes. Wel is om afgelastingen vanwege het weer enigzins te voorkomen de volgorde t.o.v. van voorgaande jaren wat veranderd. Alle leden (dus zowel triatleten, duatleten als zwemmers) mogen weer mee doen aan deze evenementjes. De “wedstrijdjes” worden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining. Nieuw dit jaar is dat de ATB tijdrit waarschijnlijk op een ander geheel onverhard parkoers zal worden gehouden en dat de loopcross op het parkoers van de HI-Alpe d’HuZes cross zal worden afgelegd.
Het schema
zaterdag 23 november | ATB Tijdrit (± 8km) | uitslagen |
zaterdag 14 december | 500m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 18 januari | HI-Alpe d’HuZes crossloop (3 ronden ±4.8km) |
uitslagen |
zaterdag 8 februari | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 15 maart | Wim van Wezep Run-ATB-Run (3.1km-22km-1.6km) |
uitslagen |
zaterdag 29 maart | Zwemloop (1000m-8km/500m-4km) |
uitslagen |
De puntentelling dit jaar
De winnaars van vorig jaar, Marjon Werink en Martijn Paalman, mochten traditiegetrouw als winnaar van de vorige editie (2012/2013) de puntentelling voor 2013/2014 bedenken. Het volgende hebben ze bedacht.:
Gedurende de periode 1 november 2013 tm 31 maart 2014 kunnen er punten worden gehaald door het volgen van de trainingen en het meedoen aan de zes wedstrijdjes.
Trainingen (hele training !):
-Loop-, fiets- of zwemtraining 1 punt
-De derde zwemtraining telt NIET mee
-De evenementen gelden niet als training
-Extra bonus van 10 punten indien van november t/m maart aan tenminste 50 trainingen is deelgenomen
Overall nog te verdienen:
-Vrijwilligers bij de evenementen krijgen 5 punten.
-Uiteraard weer een gescheiden Dames en Heren klassement
NB : Deelnemers van buiten de vereniging worden in het klassement van het evenement opgenomen maar delen niet in de extra winstpunten
Marjon en Max zijn de winterkampioenen geworden.
Marjon & Max
Top 3: | ||||||
1. | Marjon Werink | 159 | 1. | Max van der Wal | 188 | |
2. | Margo Maasman | 154 | 2. | Martijn Paalman | 159 | |
3. | Elske Hetebrij | 110 | 3. | Harry van Milligen | 156 |
Uitslag ATB-tijdrit 8km (23-11-2013)
Mannen | ||
1 | Gilles Janssen | 0:21:14 |
2 | Harry van Milligen | 0:23:04 |
3 | Laurens Verwoest | 0:23:22 |
4 | Harold Vrielink | 0:24:11 |
5 | Iwan de Wit | 0:24:17 |
6 | Chris Heg | 0:27:51 |
7 | Martin Koopman | DNF |
Vrouwen | ||
1 | Janine Herweijer | 0:24:30 |
2 | Helen Vrielink-Kool | 0:26:17 |
3 | Margo Maasman | 0:26:31 |
4 | Marjon Werink | 0:33:59 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag 500m zwemmen (14-12-2013)
Mannen | ||
1 | Martijn Paalman | 0:06:27 |
2 | Herbert de Groot | 0:07:23 |
3 | Hinke van Wezep | 0:07:26 |
4 | Henk Groeneveld | 0:07:27 |
5 | Bert van der Zwan | 0:07:36 |
6 | Gert Jansen | 0:07:43 |
7 | John Rave | 0:07:50 |
8 | Max van der Wal | 0:08:02 |
9 | Wilbert Pannekoek | 0:08:07 |
10 | Bart Boerkamp | 0:08:22 |
11 | Arnoud Gobas | 0:08:32 |
12 | Bert Altena | 0:08:46 |
13 | Karst Altena | 0:08:54 |
14 | Ruud Gilde | 0:08:56 |
15 | Herman Aalberts | 0:09:02 |
16 | Addy van Asselt | 0:09:08 |
17 | Harold Vrielink | 0:09:41 |
18 | Jurjen Gobas | 0:10:25 |
19 | Laurens Verwoest | 0:11:18 |
Vrouwen | ||
1 | Margo Maasman | 0:07:52 |
2 | Femke Panjer | 0:08:05 |
2 | Marjon Werink | 0:08:05 |
4 | Hilly Panjer | 0:08:06 |
5 | Helen Vrielink | 0:08:57 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag HI-Alpe d’HuZes crossloop 4.8km (18-01-2014)
Mannen | Vrouwen | ||||||
1 | Max van der Wal | 0:20:14 | 1 | Elske Hetebrij | 0:24:09 | ||
2 | Gilles Janssen | 0:20:30 | 2 | Margo Maasman | 0:25:40 | ||
3 | Sander den Hartog | 0:20:41 | 3 | Janine Herweijer | 0:26:55 | ||
4 | Herman Aalberts | 0:20:52 | 4 | Helen Vrielink-Kool | 0:27:18 | ||
5 | Hinke van Wezep | 0:21:18 | 5 | Monique Ooijman | 0:28:40 | ||
6 | Jeroen Hagen | 0:21:25 | 6 | Marjon Werink | 0:28:52 | ||
7 | Noël Elsinghorst | 0:21:58 | 7 | Conny Bosselaar | 0:29:54 | ||
8 | Stefan Rijke | 0:22:15 | 8 | Astrid van der Waals | 0:35:11 | ||
9 | Ruud Gilde | 0:22:38 | 9 | Ineke Telgen | 0:35:48 | ||
10 | Harold Vrielink | 0:22:45 | 10 | Nicolette Verdugt | 0:36:55 | ||
11 | Chris Heg | 0:23:07 | 11 | Patricia van der Zwan | 0:23:26 | 2 rondjes | |
12 | Auke Wijnterp | 0:23:16 | 12 | Silke van Wezep | 0:28:14 | 2 rondjes | |
13 | Laurens Verwoest | 0:23:22 | |||||
14 | Bert van der Zwan | 0:23:28 | |||||
15 | Erik Knapen | 0:25:16 | |||||
16 | Roel Nijhof | 0:25:46 | |||||
17 | Karst Altena | 0:29:54 | |||||
18 | Wim van Wezep | 0:31:05 | |||||
19 | Levi Hagen | 0:11:33 | 1 rondje |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag 1000m zwemmen (08-02-2014)
Mannen | Vrouwen | |||||
1 | Martijn Paalman | 13:07 | 1 | Elske Hetebrij | 14:57 | |
2 | Erik Knapen | 14:41 | 2 | Margo Maasman | 16:04 | |
3 | Seran Nijkamp | 14:53 | 3 | Marjon Werink | 16:34 | |
4 | Herbert de Groot | 15:35 | 4 | Janine Herweijer | 17:53 | |
5 | Harry van Milligen | 15:43 | 5 | Helen Vrielink-Kool | 18:06 | |
6 | Gert Jansen | 15:57 | 6 | Astrid van der Waals | 20:09 | |
7 | Bert van der Zwan | 16:02 | 7 | Elfriede Thiessens | 25:37 | |
8 | Gian Dorsthorst | 16:11 | ||||
9 | Jeroen Hagen | 16:11 | ||||
10 | Chris Heg | 16:21 | ||||
11 | Max van der Wal | 16:23 | ||||
12 | Wilbert Pannekoek | 16:26 | ||||
13 | Peter van der Meulen | 16:39 | ||||
14 | Bert Altena | 17:09 | ||||
15 | Arnoud Gobas | 17:24 | ||||
16 | Gilles Janssen | 17:52 | ||||
17 | Herman Aalberts | 18:05 | ||||
18 | Andries Langendijk | 18:23 | ||||
19 | Martin Koopman | 19:31 | ||||
20 | Jurjen Gobas | 19:55 | ||||
21 | Harold Vrielink | 20:09 | ||||
22 | Hans Kers | 21:55 | ||||
23 | Auke Wijnterp | 22:01 | ||||
24 | Laurens Verwoest | 22:53 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag Wim van Wezep Run ATB Run (15-03-2014)
Heren | ||
1 | Gilles Janssen | 0:58:51 |
2 | Hinke van Wezep | 1:01:17 |
3 | Harry van Milligen | 1:02:22 |
4 | Max van der Wal | 1:03:34 |
5 | Martin Koopman | 1:09:02 |
6 | Harold Vrielink | 1:09:38 |
7 | Auke Wijnterp | 1:11:21 |
8 | Gian Drosthorst | 1:12:40 |
9 | Laurens Verwoest | 1:14:03 |
10 | Ruud Gilde | 1:15:04 |
11 | Bart Boerkamp | 1:23:32 |
12 | Peter van der Meulen | Lekke band |
Dames | ||
1 | Elske Hetebrij | 1:10:51 |
2 | Marjon Werink | 1:23:11 |
3 | Margreet Berghuis | 1:24:05 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden
Uitslag Zwemloop (29-03-2014)
Heren Lange Afstand | Eindtijd | Dames Lange Afstand | Eindtijd | |||
1 | Martijn Paalman | 0:45:25 | 1 | Margo Maasman | 0:55:18 | |
2 | Max van der Wal | 0:54:00 | 2 | Elske Hetebrij | 0:58:30 | |
3 | Gilles Janssen | 0:54:26 | 3 | Janine Herweijer | 1:05:20 | |
4 | Herman Aalberts | 0:58:12 | 4 | Marjon Werink | 1:05:40 | |
5 | Harold Vrielink | 1:02:04 | 5 | Elfriede Thiessens | 1:18:12 | |
6 | Laurens Verwoest | 1:06:35 | ||||
7 | Arnoud Gobas | 0:17:48 | (zwemtijd) | |||
8 | Auke Wijnterp | 0:22:02 | (zwemtijd) | |||
Heren Korte Afstand | Eindtijd | Dames Korte Afstand | Eindtijd | |||
1 | Harry van Milligen | 0:30:19 | 1 | Helen Vrielink-Kool | 0:38:55 | |
2 | Gian Drosthorst | 0:32:38 | 2 | Bianca Splinter | 0:40:35 | |
3 | Bert van der Zwan | 0:33:12 | 3 | Mia Capel | 0:43:12 | |
4 | Ruud Gilde | 0:33:19 | ||||
5 | Iwan de Wit | 0:37:12 | ||||
6 | Jurjen Gobas | 0:44:50 |
De volledige uitslagen zijn hier te downloaden