Vrijdagavond stond de zwemfietstocht van triathlon vereniging Triami in het kader van hun verenigingcompetitie op het programma op Bussloo. Om de banden tussen tri-Apeldoorn en Triami aan te halen werden onze leden ook uitgenodigd om deel te nemen, en om elkaar in een leuke setting beter te leren kennen.
Namens tri-Apeldoorn stonden Chris, Peter van Proosdij,Karst, Ruud, Iwan, Roel, Addy, Conny, Grada en Margreet aan de start. 11 Deelnemers van Triami stonden aan de start. Conny is helaas uitgevallen met een zachte/lege voorband tijdens de eerste fiets ronde.
Naam | Zwemtijd |
Fietsronde 1 |
Fietsronde 2 |
Eindtijd |
Positie overall |
Peter van Proosdij | 0:14:30 | 0:15:24 | 0:14:58 | 0:44:52 | 1 |
Karst Altena | 0:14:34 | 0:16:10 | 0:15:15 | 0:45:59 | 4 |
Chris Heg | 0:14:18 | 0:17:36 | 0:16:44 | 0:48:38 | 9 |
Addy van Asselt | 0:14:51 | 0:17:30 | 0:17:09 | 0:49:30 | 10 |
Iwan de Wit | 0:15:00 | 0:17:31 | 0:17:05 | 0:49:36 | 11 |
Grada Boschker | 0:15:30 | 0:17:30 | 0:17:08 | 0:50:08 | 12 (eerste Dame) |
Ruud Gilde | 0:16:20 | 0:17:18 | 0:17:10 | 0:50:48 | 13 |
Roel Nijhof | 0:18:58 | 0:17:30 | 0:18:36 | 0:55:04 | 16 |
Margreet Berghuis | 0:17:53 | 0:20:18 | 0:19:29 | 0:57:40 | 18 |
Conny Bosselaar | 0:16:30 | 0:19:58 |
Het volledige overzicht inclusief tussentijden is hier te downloaden (in excel formaat)
Na afloop was er pizza en frisdrank, om na te praten over de wedstrijd en verder kennis met elkaar te maken.