Zomercompetitie 2008

De zomercompetitie bestond dit jaar weer uit een gezellige verenigingstriatlon over de achtste afstand met twee klassementen: dames en heren. Een achtste triatlon, dat houdt dus in: 500m zwemmen in Malkander, daarna op de fiets naar een verkeersarm parkoerje voor een herstart; 21.6km fietsen en 5km lopen. Bert Bergsma had het met de vrijwilligers goed voor elkaar; Een goed lopende wedstrijd en lekker eten en drinken achteraf. Het weer zat ook mee; het was wat fris, maar het was droog! Was het vorig jaar er close bij de dames. Dit jaar was het verschil tussen nummer 1 en 2 bij de heren slechts 3 seconden. De clubkampioenen 2008 zijn Grada Boschker en Peter van Proosdij.

Winnaars Grada en Peter

Uitslagen clubkampioenschap 2008

Plaats Naam M/V Eindtijd Zwemtijd Fietstijd Wissel Looptijd
1 Peter van Proosdij M 1:03:19 0:07:45 0:34:04 0:00:13 0:21:17
2 Gilles Janssen M 1:03:22 0:08:30 0:35:08 0:00:22 0:19:22
3 Harry van Milligen M 1:04:21 0:07:32 0:36:07 0:00:16 0:20:26
4 John Rave M 1:06:25 0:08:05 0:36:24 0:00:18 0:21:38
5 Karst Altena M 1:06:36 0:08:59 0:37:15 0:00:32 0:19:50
6 Hinke van Wezep M 1:06:37 0:07:48 0:37:10 0:00:16 0:21:23
7 Pieter Boumeester M 1:07:59 0:08:59 0:36:30 0:00:40 0:21:50
8 Joep Biermann M 1:09:00 0:08:14 0:37:40 0:00:39 0:22:27
9 Grada Boschker V 1:10:19 0:08:49 0:38:27 0:00:33 0:22:30
10 Judy van Haaster V 1:11:31 0:08:26 0:39:28 0:00:31 0:23:06
11 Gian Dorsthorst M 1:12:07 0:08:06 0:40:34 0:00:41 0:22:46
12 Peter van der Meulen M 1:12:42 0:09:42 0:40:43 0:00:38 0:21:39
13 Conny Lankwaarden V 1:15:48 0:09:23 0:42:20 0:00:39 0:23:26
14 Addy van Asselt M 1:16:10 0:08:48 0:40:55 0:00:56 0:25:31
15 Martin Grefte M 1:16:38 0:10:56 0:39:48 0:00:57 0:24:57
16 Marjon Werink V 1:16:46 0:07:49 0:43:47 0:00:25 0:24:45
17 Roel Nijhof M 1:16:55 0:11:12 0:42:09 0:01:13 0:22:21
18 Hans Visser M 1:19:15 0:11:01 0:41:34 0:00:46 0:25:54
19 Eddie Zeen M 1:20:07 0:09:17 0:40:24 0:03:08 0:27:18
20 Margreet Berghuis V 1:20:39 0:09:21 0:42:54 0:00:51 0:27:33
21 Ineke Telgen V 1:25:51 0:09:35 0:47:00 0:00:50 0:28:26
22 Nicolette Verdugt V 1:27:25 0:11:11 0:44:00 0:00:45 0:31:29
23 Jos Webers M DNF 0:10:48 0:45:16    
24 Chris Heg M DNF 0:07:42      
25 Arnoud Gobas M DNF 0:08:50      
26 Mia Capel V DNF 0:09:22      
27 Ruud Gilde M DNF 0:09:24      
28 Ismail Sarica M DNF 0:09:56      
29 Ingrid van Berkel V DNF 0:11:13