De winter-competitie bestaat dit wederom jaar uit 6 evenementjes. Wim van Wezep heeft namelijk het idee om een RUN-ATB te houden aangevoerd en hij gaat hem ook nog organiseren!
Alle leden (dus zowel triatleten, duatleten als zwemmers) mogen weer mee doen aan deze evenementjes.
De “wedstrijdjes” worden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining.
Het schema
zaterdag 20 oktober | 500m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 10 november | ATB Tijdrit (± 9km) | uitslagen |
zaterdag 8 december | Loopcross (±5km) | uitslagen |
zaterdag 5 januari | RUN-ATB (3.3km-20km) dit is een nieuw onderdeel op een fantastisch parcours. | uitslagen |
zaterdag 2 februari | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 23 februari | Zwemloop (1000m-8km/500m-4km) | uitslagen |
De puntentelling 2007/2008
De winnaars van vorig jaar, Judy van Haaster, Wim van Wezep en Hinke van Wezep, hebben de volgende puntentelling bedacht:
- Vanaf 1 oktober tot en met 28 februari kun je 1 punt per zwemtraining en 2 punten per fiets- of loooptraining verdienen.
- Per evenementje krijg je 5 punten voor deelname, en 5 extra voor de winnaar en 4 voor nr 2 etc.
- Bij de loopcross, de ATB tijdrit en de RUN-ATB val je alleen in de winstpunten als je daarvoor ook hebt gezwommen (muz zwemblessure)
- Deelnemers van buiten de vereniging worden in het klassement van het evenement opgenomen maar delen niet in de winstpunten
- Aparte dames en heren competitie.
Het Eindklassement (top 5)
Dames |
||
1 | Conny Lankwarden | 121 |
2 | Margreet Berghuis | 111 |
3 | Janine Herweijer | 98 |
4 | Hilly Panjer | 97 |
5 | Nicolette Verdugt | 89 |
Heren |
||
1 | Karst Altena | 122 |
2 | Wim van Wezep | 104 |
3 | Hinke van Wezep | 89 |
4 | Harry van Milligen | 79 |
5 | Joep Biermann | 78 |
500m zwemmen (20 oktober 2007)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Harry van Milligen | 7:24 |
2 | Bert van der Zwan | 7:27 |
3 | Hinke van Wezep | 7:49 |
4 | Addy van Asselt | 8.21 |
5 | Marc Franken | 8:34 |
6 | Edde Zeën | 8:56 |
7 | Richard Buitenhuis | 9:10 |
8 | Hanno Beestman | 9:36 |
9 | Arnoud Gobas | 9:39 |
10 | Ruud Gilde | 9:52 |
11 | Wim van Wezep | 10:02 |
12 | Martin Grefte | 11:03 |
13 | Karst Altena | 11:24 |
Dames | ||
1 | Marjon Werink | 7.58 |
2 | Hilly Panjer | 8.16 |
3 | Janine Herweijer | 9.05 |
4 | Roelien Stappenbelt | 9.25 |
5 | Mia Capel | 9.26 |
6 | Ineke Telgen | 9.47 |
7 | Margreet Berghuis | 9.48 |
8 | Conny Lankwarden | 10:03 |
9 | Nicolette Verdugt | 12.00 |
9 km tijdrit ATB (10 november 2007)
Plaats | Naam | Tijd in min | |
Heren | |||
1 | Gilles Janssen | 24:59 | |
2 | Karst Altena | 27:40 | |
3 | Harry van Milligen | 28:18 | |
4 | Addy van Asselt | 29:37 | |
5 | Wim van Wezep | 31:06 | |
6 | Gian Dorsthorst | 31:10 | |
7 | Bert van der Zwan | 31:37 | |
8 | Martin Grefte | 32:27 | |
9 | Jeroen Hagen | DNF | |
Dames | |||
1 | Janine Herweijer | 29:05 | |
2 | Conny Lankwarden | 33:13 | |
3 | Margreet Berghuis | 32:37 (afslag tevroeg genomen) |
Karst in Actie. Ingrid heeft nog veel meer foto’s gemaakt.
4.5km Loop Cross (8 december 2007)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Karst Altena | 17.12 |
2 | Gilles Janssen | 17.28 |
3 | Bas van der Zwan | 17.37 |
4 | Harry van Milligen | 17.51 |
5 | Hink van Wezep | 18.31 |
6 | Gian Dorsthorst | 19.14 |
7 | Ruud Gilde | 19.35 |
8 | Peter van der Meulen | 19.48 |
9 | Bert van der Zwan | 19.49 |
10 | Addy van Asselt | 20.47 |
11 | Auke Wijnterp | 21.36 |
12 | Laurens Verwoest | 22.34 |
13 | Wim van Wezep | 23.57 |
Dames | ||
1 | Hilly Panjer | 18.27 |
2 | Conny Lankwarden | 21.00 |
3 | Margo Maasman | 22.32 |
4 | Marjon Werink | 23.04 |
5 | Janine Herweijer | 23.15 |
6 | Ineke Telgen | 26.14 |
7 | Patricia van der Zwan | DNF |
De kopgroep. Nicolette heeft nog veel meer foto’s gemaakt.
RUN-ATB 3.3-20km (5 januari 2008)
Plaats | Naam | Tijd |
Heren | ||
1 | Noël Elsinghorst | 0:56:45 |
2 | Peter van Proosdij | 0:57:10 |
3 | Hinke van Wezep | 0:57:11 |
4 | Karst Altena | 0:57:43 |
5 | Harry van Milligen | 1:01:31 |
6 | Laurens Verwoest | 1:03:19 |
7 | Johan Panjer | 1:04:54 |
8 | Joep Biermann | 1:04:56 |
9 | Addy van Asselt | 1:05:51 |
10 | Peter van der Meulen | 1:05:52 |
11 | Wim van Wezep | 1:06:36 |
12 | Bert van der Zwan | 1:06:43 |
13 | Marco Betman | 1:06:48 |
14 | Arnoud Gobas | 1:08:54 |
15 | Marc Franken | 1:09:37 |
16 | Eddie Zeën | 1:18:24 |
Martin Grefte | 1:18:24 | |
18 | Jeroen Hagen | 1:37:17 bezemwagen |
Dames | ||
1 | Janine Herweijer | 1:02:40 |
2 | Hilly Panjer | 1:03:43 |
3 | Conny Lankwarden | 1:10:41 |
4 | Margreet Berghuis | 1:13:25 |
5 | Nicolette Verdught | DNF / lekke band |
Hinke en Peter in de eindsprint. Ruud en Gilles hebben nog veel meer foto’s gemaakt.
1000m zwemmen (2 februari 2008)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Harry van Milligen | 15:22 |
2 | Bert van der Zwan | 15:24 |
3 | Gert Janssen | 15:35 |
4 | Noël Elsinghorst | 15:58 |
5 | Gian Dorsthorst | 16:20 |
6 | John Rave | 16:34 |
7 | Bart Boerkamp | 17:31 |
8 | Addy van Asselt | 17:48 |
9 | Arnoud Gobas | 17:59 |
10 | Marco Betman | 18:49 |
11 | Pieter Boumeester | 19:10 |
12 | Jacques Koetsier | 19:36 |
13 | Wim van Wezep | 20:36 |
14 | Ruud Gilde | 20:55 |
15 | Laurens Verwoest | 26:32 |
Dames | ||
1 | Marjon Werink | 16:29 |
2 | Hilly Panjer | 16:36 |
3 | Janine Herweijer | 18:10 |
6 | Roelien Stappenbelt | 19:03 |
5 | Mia Capel | 19:34 |
4 | Margreet Berghuis | 19:55 |
7 | Patricia van der Zwan | 21:11 |
8 | Nicolette Verdught | 23:08 |
1-9.5km/0.5-3.8km Zwemloop (23 februari 2008)
1000m/9.5km | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
Heren | ||
1 | Noël Elsinghorst | 0:50:45 |
2 | Bert van der Zwan | 0:56:37 |
3 | Marco Betman | 0:56:55 |
4 | Chris Heg | 0:58:16 |
5 | Joep Biermann | 1:00:21 |
6 | Marc Franken | 1:04:53 |
Dames | ||
1 | Hilly Panjer | 0:53:19 |
2 | Marjon Werink | 1:03:27 |
3 | Margo Maasman | 1:05:43 |
4 | Janine Herweijer | 1:06:24 |
5 | Margreet Berghuis | 1:16:20 |
500m/3.8km | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
Heren | ||
1 | Peter van Proosdij | 23.33 |
2 | Karst Altena | 24.06 |
3 | Pieter Boumeester | 24.30 |
4 | Ruud Gilde | 27.47 |
Dames | ||
1 | Judy van Haaster | 26.06 |
2 | Conny Lankwarden | 28.49 |
3 | Patrica van der Zwan | 30.18 |
4 | Ineke Telgen | 33.13 |
5 | Ingrid van Berkel | 33.54 |
6 | Nicolette Verdugt | 36.50 |