De winter-competitie bestaat dit wederom jaar uit 5 evenementjes. Net zo als in 2002 en 2005, dit is eentje minder dan in 2003 en 2004. Alle leden (dus zowel triatleten, duatleten als zwemmers) mogen weer mee doen aan deze evenementjes. De “wedstrijdjes” worden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining.
Het schema
zaterdag 11 november | 500m zwemmen | uitslagen |
zaterdag 9 december | ATB Tijdrit (± 9km) | uitslagen |
zaterdag 6 januari | Loopcross (±5km) | uitslagen |
zaterdag 3 februari | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 24 februari | Zwemloop (1000m-8km/500m-4km) | uitslagen |
De puntentelling 2006/2007
De winnaar van vorig jaar, Noël Elsinghorst, heeft de volgende puntentelling bedacht:
- Vanaf 1 november tot en met 28 februari kun je 1 punt per training verdienen.
- Extra bonus van 5 punten indien van november t/m februari aan tenminste 50 trainingen is deelgenomen.
- Per evenementje krijg je 5 punten voor deelname, en 5 extra voor de winnaar en 4 voor nr 2 etc.
- Bij de loopcross en de ATB tijdrit val je alleen in de winstpunten als je daarvoor ook hebt gezwommen (muv zwemblessure)
- Deelnemers van buiten de vereniging worden in het klassement van het evenement opgenomen maar delen niet in de winstpunten
- Aparte dames en heren competitie.
500m zwemmen (11 november 2006)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Gert Jansen | 7.31 |
2 | Bert van der Zwan | 7.32 |
3 | Hinke van Wezep | 7.46 |
4 | Jeroen Hagen | 7.47 |
5 | Noël Elsinghorst | 7.59 |
6 | Harry van Milligen | 8.04 |
6 | Gian Dorsthorst | 8.04 |
8 | Peter van Proosdij | 8.05 |
9 | Pieter Bolder | 8.16 |
10 | Addy van Asselt | 8.41 |
11 | Bart Boerkamp | 8.46 |
12 | Arnoud Gobas | 8.49 |
13 | Richard Buitenhuis | 9.33 |
14 | Wim van Wezep | 10.13 |
15 | Jos Engelbert | 10.20 |
16 | Danny Bol | 11.39 |
Dames | ||
1 | Bianca Capel | 7.14 |
2 | Marjon Werink | 8.01 |
3 | Judy van Haaster | 8.09 |
4 | Ineke Telgen | 9.23 |
5 | Helga Peters | 9.34 |
6 | Monique Ooijman | 9.41 |
7 | Margreet Berghuis | 9.44 |
8 | Patricia van der Zwan | 11.03 |
9 | Nicolette Verdugt | 11.49 |
10 | Mia Capel | DNF |
9 km tijdrit ATB (9 december 2006)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Noël Elsinghorst | 22:45 |
2 | Jeroen Hagen | 23:25 |
3 | Hinke van Wezep | 24:03 |
4 | Laurens Verwoest | 26:00 |
5 | Addy van Asselt | 26:36 |
6 | Harry van Milligen | 26:47 |
7 | Bert van der Zwan | 27:08 |
8 | Wim van Wezep | 28:40 |
9 | Joep Biermann | 30:20 |
10 | Martin Grefte | 34:22 |
Dames | ||
1 | Judy van Haaster | 27:16 (niet gezwommen) |
2 | Janine Herweijer | 28:04 |
3 | Helga Peters | 28:50 |
4 | Monique Ooijman | 29:55 |
5 | Ineke Telgen | 32:22 |
6 | Marjon Werink | 35:33 |
7 | Nicolette Verdugt | 39:35 |
4.5km Loop Cross (6 januari 2007)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Harry van Milligen | 17.49 |
2 | Hinke van Wezep | 19.34 |
3 | Marco Betman | 19.48 |
4 | Gian Dorsthorst | 19.49 |
5 | Bert van der Zwan | 19.58 |
6 | Joep Biermann | 21.09 |
7 | Laurens Verwoest | 21.26 |
8 | Addy van Asselt | 22.08 |
9 | Auke Wijnterp | 22.46 |
10 | Wim van Wezep | 22.48 |
Dames | ||
1 | Judy van Haaster | 20.28 (niet gezwommen) |
2 | Marjon Werink | 23.24 |
3 | Ineke Telgen | 24.23 |
4 | Janine Herweijer | 24.30 |
5 | Monique Ooijman | 24.42 |
6 | Claudia Bleyerveld | 24.56 (niet gezwommen) |
7 | Patricia van der Zwan | 25.46 |
8 | Margreet Berghuis | 26.09 |
9 | Nicolette Verdugt | 29.05 |
10 | Karin Hafkamp | 29.20 |
1000m zwemmen (3 februari 2007)
Plaats | Naam | Tijd in min |
Heren | ||
1 | Gert Jansen | 15.20 |
2 | Bert van der Zwan | 15.31 |
3 | Harry van Milligen | 15.54 |
4 | Chris Heg | 16.01 |
5 | Hinke van Wezep | 16.17 |
6 | Noel Elsinghorst | 16.24 |
7 | Jeroen Hagen | 16.35 |
8 | Gian Drosthorst | 17.03 |
9 | Joep Biermann | 17.50 |
10 | Addy van Asselt | 17.51 |
11 | Arnoud Gobas | 18.07 |
12 | Marco Betman | 18.30 |
13 | Gilles Janssen | 18.50 |
14 | Eddy Zeen | 18.51 |
15 | Richard Buitenhuis | 19.51 |
16 | Wim van Wezep | 21.05 |
17 | Danny Bol | 22.28 |
18 | Martin Grefte | 22.37 |
19 | Auke Wijnterp | 23.55 |
20 | Laurens Verwoest | 26.07 |
Dames | ||
1 | Marjon Werink | 16.31 |
2 | Hilly Panjer | 16.31 |
3 | Judy van Haaster | 16.56 |
4 | Claudia Bleyerveld | 18.32 |
5 | Monique Ooijman | 19.21 |
6 | Ineke Telgen | 19.23 |
7 | Mia Capel | 19.56 |
8 | Patricia van der Zwan | 21.26 |
9 | Nicolette Verdugt | 23.10 |
1-7km/0.5-3.5km Zwemloop (24 februari 2007)
1000m/7km | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
Heren | ||
1 | Noel Elsinghorst | 46.05 |
2 | Gert Jansen | 46.48 |
3 | Marco Betman | 46.54 |
4 | Hinke van Wezep | 47.14 |
5 | Chris Heg | 48.30 |
6 | Gian Drosthorst | 50.28 |
7 | Joep Biermann | 51.36 |
8 | Auke Wijnterp | 1.00.39 |
9 | Wim van Wezep | 1.03.50 |
Dames | ||
1 | Hilly Panjer | 46.27 |
2 | Judy van Haaster | 52.08 |
3 | Marjon Werink | 57.50 |
500m/3.5km | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
Heren | ||
1 | Bert van der Zwan | 24.23 |
2 | Addy van Asselt | 27.41 |
3 | Bart Boerkamp | 29.41 |
4 | Jos Engelbert | 29.43 |
5 | Laurens Verwoest | 33.22 |
Dames | ||
1 | Margo Maasman | 26.41 |
2 | Monique Ooijman | 28.53 |
3 | Ineke Telgen | 29.06 |
4 | Patricia van der Zwan | 29.16 |
5 | Margreet Berghuis | 31.59 |