De winter-competitie bestaat dit jaar wederom uit 6 evenementjes. Net zo als vorig jaar en eentje meer dan in 2002. De Run-Bike-Run wordt namelijk op 1 januari 2005 weer georganiseerd, echter deze keer voor de nieuwjaarsduik. Alle leden (dus zowel triatleten, duatleten als zwemmers) mogen weer mee doen aan deze evenementjes.
De “wedstrijdjes” worden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining en toevallig is de Run-Bike-Run, op 1 januari, ook op zaterdag.
Het schema
zaterdag 23 oktober | 500m zwemmen | uitslagen |
zaterdag 20 november | ATB Tijdrit (± 9km) | uitslagen |
zaterdag 1 januari | Run-ATB-Run (5.5km – 18km – 2.5km) | uitslagen |
zaterdag 15 januari | Loopcross (±5km) | uitslagen |
zaterdag 12 februari | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 19 maart | Zwemloop (1000m-10km/500m-5km) | uitslagen |
Het klassement 2004/2005
Dit jaar heeft Jos Gulikers de puntentelling bepaald. Jos heeft de telling van vorig jaar creatief aangepast. In de waardering houdt hij rekening met de prestatie van de individuele atleet maar hij gebruikt ook een zekere leeftijdbonus. Hierdoor wordt de prestatie in relatie gebracht met het klimmen der jaren. Het systeem/de puntentelling is opgebouwd uit drie delen
1. Een waardering voor trainingsinzet.
De atleet krijgt per deelname aan een verenigingstraining een punt. Deelname aan een verenigingswedstrijd opgenomen in het winterschema levert ook 5 bonuspunten op.
2. Bonuspunten gekoppeld aan de leeftijd.
Jos neemt een indeling naar leeftijdsgroep als norm. Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 januari 2005.
Tot 20 jaar | + 10 punten |
Van 20 tot 30 jaar | 0 punten |
Van 30 tot 40 jaar | 5 punten |
Van 40 tot 50 jaar | 10 punten |
Vanaf 50 jaar | 20 punten |
3. Een resultaat behaald op de wedstrijden in het winterschema.
Bij wedstrijden met deelnemers ook van buiten de vereniging geldt de plaatsingsvolgorde van de leden.
Plaats 1 | 5 punten |
Plaats 2 | 4 punten |
Plaats 3 | 3 punten |
Plaats 4 | 2 punten |
Plaats 5 | 1 punt |
Per leeftijdscategorie wordt een vermenigvuldigingsfactor gebruikt:
Tot 20 jaar | factor 1,25 |
Van 20 tot 30 jaar | factor 1 |
Van 30 tot 40 jaar | factor 1,25 |
Van 40 tot 50 jaar | factor 1,5 |
Vanaf 50 jaar | factor 1,75 |
Dit wordt natuurlijk een heel gereken voor Jos maar hij hoopt zo een competitie te kunnen creëren die zoveel mogelijk gelijke kansen geeft.
Het Eindklassement (top 5)
Dames |
||
1 | Judy van Haaster | 126 |
2 | Janine Herweijer | 121 |
3 | Mia Capel | 85.25 |
4 | Ineke Telgen | 80.5 |
5 | Jetty Nuesink | 63.5 |
Heren |
||
1 | Wim van Wezep | 101.25 |
2 | Joep Biermann | 100.5 |
3 | Gilles Janssen | 82 |
4 | Harry van Milligen | 80.5 |
5 | Chris Heg | 79 |
500m zwemmen (23 oktober 2004)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Bas van der Zwan | 5.57 |
2 | Gert Jansen | 7.36 |
3 | Frank Hagen | 7.44 |
4 | Harry van Milligen | 8.02 |
5 | John Rave | 8.15 |
6 | Johan Panjer | 8.23 |
7 | Hinke van Wezep | 8.24 |
8 | Peter Bakker | 8.28 |
9 | Judy van Haaster | 8.31 |
10 | Joep Bierman | 8.38 |
11 | Marco Betman | 8.39 |
12 | Gian Dorsthorst | 8.42 |
13 | Jeroen Hagen | 8.44 |
14 | Eddie Zeen | 8.46 |
15 | Bert van der Zwan | 8.51 |
16 | Noel Elsinghorst | 8.56 |
17 | Gilles Janssen | 9.05 |
18 | Mia Capel | 9.40 |
19 | Janine Herweijer | 9.45 |
20 | Roelien Stappenbelt | 9.53 |
21 | Arnoud Gobas | 10.13 |
22 | Jos Gulikers | 11.13 |
23 | Wim van Wezep | 11.45 |
24 | Ineke Telgen | 11.53 |
9 km tijdrit ATB (20 november 2004)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Hanno Beestman | 26.53 |
2 | Gilles Janssen | 28.20 |
3 | Eddie Zeen | 29.32 |
4 | Janine Herweijer | 30.10 |
5 | Hinke van Wezep | 30.23 |
6 | Jan Nuesink | 32.32 |
7 | Gian Dorsthorst | 32:46 |
8 | Judy van Haaster | 34:30 |
9 | Jos Gulikers | 36:12 |
10 | Bert van der Zwan | 39:48 |
11 | Wim van Wezep | 43:33 |
12 | Patricia van der Zwan | 31:00 (6km) |
Run-Bike-Run Bussloo (1 januari 2005)
Plaats | Naam | Tijd u:mm.ss |
1 | Hanno Beestman | 1:26.38 |
2 | Eddie Zeen | 1:36.37 |
3 | Wim van Wezep | 2:01.44 |
4.5km Loop Cross (15 januari 2005)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Harry van Milligen | 17.36 |
2 | Gilles Janssen | 18.06 |
3 | Hanno Beestman | 18.11 |
4 | Chris Heg | 18.32 |
5 | Pieter Boumeester | 19.10 |
6 | Eddie Zeen | 19.29 |
7 | Hinke van Wezep | 19.51 |
8 | Joep Biermann | 21.46 |
9 | Judy van Haaster | 22.26 |
10 | Nick Tolstra | 23.47 |
11 | Janine Herweijer | 23.59 |
12 | Wim van Wezep | 24.25 |
13 | Ineke Telgen | 25.36 |
1000m zwemmen (12 februari 2005)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Ruud van der Zwan | 14.46 |
2 | Gert Jansen | 15.15 |
3 | Chris Heg | 15.52 |
4 | Harry van Milligen | 16.05 |
5 | Hinke van Wezep | 16.38 |
6 | Noel Elsinghorst | 16.44 |
7 | Bert van der Zwan | 16.45 |
8 | Judy van Haaster | 16.55 |
9 | John Rave | 17.19 |
10 | Peter Bakker | 17.24 |
11 | Gilles Janssen | 17.41 |
12 | Joep Biermann | 17.44 |
13 | Janine Herweijer | 18.06 |
14 | Gian Dorsthorst | 18.14 |
15 | Mia Capel | 19.21 |
16 | Wima Schouten | 21.07 |
17 | Arnoud Gobas | 22.20 |
18 | Wim van Wezep | 22.30 |
19 | Ineke Telgen | 22.57 |
20 | Jos Gulikers | 23.13 |
21 | Anke de Bruijn | 26.26 |
1-8km/0.5-4km Zwemloop (19 maart 2005)
1-8km | ||||
Plaats | Naam | Zwemtijd in min | Looptijd in min | Eindtijd in min |
1 | Hilly Panjer | 16.13 | 29.48 | 46.01 |
2 | Chris Heg | 16.18 | 34.33 | 50.51 |
3 | Arnoud Gobas | 21.00 | 31.22 | 55.05 |
4 | Joep Biermann | 17.39 | 36.03 | 55.32 |
5 | Eddie Zeen | 17.32 | 34.52 | 55.46 |
6 | Janine Herweijer | 18.08 | – | dnf |
0.5-4km | ||||
Plaats | Naam | Zwemtijd in min | Looptijd in min | Eindtijd in min |
1 | Harry van Milligen | 08.08 | 13.56 | 22.45 |
2 | Gilles Janssen | 08.15 | 14.09 | 23.35 |
3 | Pieter Boumeester | 08.45 | 15.40 | 25.30 |
4 | Hinke van Wezep | 08.11 | 15.43 | 25.33 |
5 | Jeroen Hagen | 08.25 | 14.59 | 25.47 |
6 | Bert van der Zwan | 08.10 | 17.53 | 27.03 |
7 | Judy van Haaster | 08.12 | 17.30 | 27.10 |
8 | Mirjam Radder | 12.46 | 16.27 | 31.10 |
9 | Wim van Wezep | 10.23 | 19.58 | 32.13 |
10 | Jos Engelbert | 11.30 | 17.00 | 32.45 |
11 | Jos Gullikers | 11.30 | 18.16 | 32.59 |
12 | Claudia Bleijerveld | 08.30 | 21.49 | 33.34 |
13 | Jetty Nuesink | 10.06 | 21.49 | 33.34 |
14 | Ineke Telgen | 11.19 | – | dnf |
15 | Nick Tolstra | 12.50 | – | dnf |
16 | Mia Capel | 09.43 | – | dnf |