De winter-competitie bestaat dit jaar uit 6 evenementjes. Dit is eentje meer dan vorig jaar. We hebben namelijk een Run-Bike-Run aan het programma toegevoegd. Alle leden (dus zowel tri- als du-atleten) mogen weer mee doen aan deze evenementjes.
De “wedstrijdjes” worden gehouden op zaterdagen tijdens en/of na de zwemtraining, behalve de Run-Bike-Run, die is op 1 janurari 2004.
Het schema
zaterdag 15 november | 500m zwemmen | uitslagen |
zaterdag 13 december | ATB Tijdrit (± 9km) | uitslagen |
donderdag 1 januari | Run-ATB-Run (5,5km – 19,2 km – 5,5 km) | uitslagen |
zaterdag 17 januari | Loopcross (± 6km) | uitslagen |
zaterdag 14 februari | 1000m Zwemmen | uitslagen |
zaterdag 13 maart | Zwemloop (1000m-10km) | uitslagen |
Het klassement 2003/2004
Ten opzichte van vorig jaar is het reglement aangepast om de competitie wat spannender te maken. Ieder lid krijgt aan het begin van de competitie een bepaald aantal startpunten. Dit aantal is gelijk aan zijn/haar leefdtijd op 1 november 2003. Daarnaast kunnen punten worden verdiend door het bijwonen van trainingen. Iedere training is 1 punt waard. De telling gaat in van 1 november 2003.
Iedere “wedstrijd” wordt er een klassement opgemaakt. Hierbij krijgt iedere deelnemer 5 punten. Daarnaast krijgt de winnaar nog eens 5 punten, nummer 2 krijgt 3 punten en nummer 3 krijgt 1 punt.
Verder wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen en/of leeftijd. De persoon met de meeste punten in het eindklassement is de winnaar van de winter-competitie. Echter om in het eindklassement te worden opgenomen moest men wel minimaal 3 wedstrijdjes gefinisht zijn.
Eind-klassement
Overall winnaar is dit jaar Jos Gulikers!
500m zwemmen (15 november 2003)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Frank Hagen | 07:46 |
2 | Chris Heg | 07:50 |
3 | Judy van Haaster | 08:04 |
4 | Harry van Milligen | 08:05 |
5 | Wijnand Weijman | 08:07 |
6 | Pieter Bolder | 08:10 |
7 | Hilly Panjer | 08:16 |
8 | Hinke van Wezep | 08:18 |
9 | Henri Melger | 08:35 |
10 | Joep Biermann | 08:41 |
11 | Bert van der Zwan | 08:52 |
12 | Eddie Zeen | 08:59 |
13 | Gian Dorsthorst | 09:05 |
14 | Peter Bakker | 09:17 |
15 | Patricia van der Zwan | 11:50 |
16 | Jos Gulikers | 12:04 |
9 km tijdrit ATB (13 december 2003)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Pieter Bolder | 26.28 |
2 | Bas van der Zwan | 27.57 |
3 | Eddie Zeen | 29.04 |
4 | Harry van Milligen | 30.07 |
5 | Gian Dorsthorst | 32.19 |
6 | Janine Herweijer | 32:25 |
7 | Judy van Haaster | 36.20 |
8 | Ruud van der Zwan | 36:55 |
9 | Jos Gulikers | 38:13 |
Run-Bike-Run Bussloo (1 januari 2004)
Plaats | Naam | Tijd u:mm.ss |
1 | Bas van der Zwan | 1:34.23 |
2 | Harry van Milligen | 1:36.36 |
3 | Eddie Zeen | 1:42.55 |
4 | Hilly Panjer | 1:48.03 |
5 | Frank Hagen | 1:54.00 |
6 | Gian Dorsthorst | 2:03.07 |
7 | Jos Gulikers | 2:17.22 |
4.5km Loop Cross (17 januari 2004)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Bas van der Zwan | 16.14 |
2 | Harry van Milligen | 17.17 |
3 | Hilly Panjer | 18.01 |
4 | Chris Heg | 18.34 |
5 | Peter Bakker | 18.50 |
6 | Eddie zeen | 20.32 |
7 | Gian Dorsthorst | 21.03 |
8 | Frank Hagen | 21.07 |
9 | Hinke van Wezep | 21.35 |
10 | Marco Betman | 21.57 |
11 | Judy van Haaster | 23.16 |
12 | Joep Biermann | 24.04 |
13 | Bert van de Zwan | 30.34 |
1000m zwemmen (14 februari 2004)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Bas van der Zwan | 12:17 |
2 | Gert Jansen | 15:57 |
3 | Chris Heg | 16:04 |
4 | Pieter Bolder | 16:09 |
5 | Frank Hagen | 16:15 |
6 | Hilly Panjer | 16:43 |
7 | Peter van Proosdij | 16:56 |
8 | Hinke van Wezep | 17:08 |
9 | Joep Biermann | 17:22 |
10 | John Rave | 17:24 |
11 | Eddie Zeen | 17:54 |
12 | Marco Betman | 18:03 |
13 | Gian Dorsthorst | 18:14 |
14 | Peter Bakker | 18:19 |
15 | Bert van der Zwan | 18:24 |
16 | Pieter Boumeester | 18:27 |
17 | Janine Herweijer | 19:12 |
18 | Jos Gulikers | 23:18 |
19 | Gilles Janssen | 11:32 (500m) |
1-10km Zwemloop (13 maart 2004)
Plaats | Naam | Tijd in min |
1 | Marco Betman | 46.44 |
2 | Harry van Milligen | 47.11 |
3 | Johan Panjer | 49.13 |
4 | Peter Bakker | 50.28 |
5 | Pieter Bolder | 52.52 |
6 | Judy van Haaster | 53.54 |
7 | Eddie Zeen | 54.07 |
8 | Joep Biermann | 58.25 |
9 | Pieter Boumeester | –.– |